東科-KY(5225)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
100/02/01 101/11/05 東雅電子股份有限公司 白錦蒼
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.04(Q2) 6.73 1.45 5.88%
實收資本額 已發行普通股
665,567,730 66,556,773
主要經營業務
揚聲器系統及耳機之製造及銷售高階/智慧型揚聲器及影音電子家庭娛樂系統之設計、製造及銷售系統架構/新產品概念/創新產品及聲學技術之研發
公司網址
eastech.com

東科-KY(5225) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,330,661 1,403,828 62.8% -5.2% 6,697,028 8,667,459 -22.7%
2023/07 817,348 1,363,484 9.3% -40% 5,366,367 7,263,631 -26.1%
2023/06 748,124 1,094,482 -18.4% -31.6% 4,549,019 5,900,147 -22.9%
2023/05 916,595 1,037,221 5.8% -11.6% 3,800,895 4,805,665 -20.9%
2023/04 866,562 1,191,203 0.4% -27.3% 2,884,300 3,768,444 -23.5%
2023/03 862,714 970,082 42.4% -11.1% 2,017,738 2,577,241 -21.7%
2023/02 605,954 815,369 10.4% -25.7% 1,155,024 1,607,159 -28.1%
2023/01 549,070 791,790 -27.7% -30.6% 549,070 791,790 -30.6%
2022/12 759,799 804,421 -21.4% -5.5% 12,810,380 9,412,311 36.1%
2022/11 966,911 711,791 -2.8% 35.8% 12,050,580 8,607,890 40%
2022/10 994,931 706,898 -30% 40.7% 11,083,670 7,896,099 40.4%
2022/09 1,421,282 934,016 1.2% 52.2% 10,088,740 7,189,201 40.3%
2022/08 1,403,828 988,500 3% 42% 8,667,459 6,255,185 38.6%
2022/07 1,363,484 853,476 24.6% 59.8% 7,263,631 5,266,685 37.9%
2022/06 1,094,482 783,039 5.5% 39.8% 5,900,147 4,413,209 33.7%
2022/05 1,037,221 792,872 -12.9% 30.8% 4,805,665 3,630,170 32.4%
2022/04 1,191,203 928,770 22.8% 28.3% 3,768,444 2,837,298 32.8%
2022/03 970,082 759,523 19% 27.7% 2,577,241 1,908,528 35%
2022/02 815,369 396,117 3% 105.8% 1,607,159 1,149,005 39.9%
2022/01 791,790 752,888 -1.6% 5.2% 791,790 752,888 5.2%
2021/12 804,421 832,167 13% -3.3% 9,412,311 8,941,255 5.3%
2021/11 711,791 905,030 0.7% -21.4% 8,607,890 8,109,088 6.2%
2021/10 706,898 894,236 -24.3% -20.9% 7,896,099 7,204,058 9.6%
2021/09 934,016 1,225,048 -5.5% -23.8% 7,189,201 6,309,822 13.9%
2021/08 988,500 1,129,973 15.8% -12.5% 6,255,185 5,084,774 23%
2021/07 853,476 900,452 9% -5.2% 5,266,685 3,954,801 33.2%
2021/06 783,039 627,777 -1.2% 24.7% 4,413,209 3,054,349 44.5%
2021/05 792,872 536,607 -14.6% 47.8% 3,630,170 2,426,572 49.6%
2021/04 928,770 731,866 22.3% 26.9% 2,837,298 1,889,965 50.1%
2021/03 759,523 625,133 91.7% 21.5% 1,908,528 1,158,099 64.8%
2021/02 396,117 104,551 -47.4% 278.9% 1,149,005 532,966 115.6%
2021/01 752,888 428,415 -9.5% 75.7% 752,888 428,415 75.7%
2020/12 832,167 581,581 -8.1% 43.1% 8,941,255 10,530,370 -15.1%
2020/11 905,030 773,906 1.2% 16.9% 8,109,088 9,948,793 -18.5%
2020/10 894,236 995,256 -27% -10.1% 7,204,058 9,174,887 -21.5%
2020/09 1,225,048 1,349,821 8.4% -9.2% 6,309,822 8,179,631 -22.9%

東科-KY(5225) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 25.45% -6.46% 2020Q3 71.68% -2.63%
2023Q1 -25.86% -4.37% 2020Q2 63.74% -6.17%
2022Q4 -35.02% 4.05% 2020Q1 -50.73% -9.99%
2022Q3 26.05% 12.96% 2019Q4 -32.63% -0.08%
2022Q2 28.93% 8.12% 2019Q3 40.65% 5.96%
2022Q1 15.93% 7.10% 2019Q2 12.25% 3.17%
2021Q4 -19.92% -4.16% 2019Q1 -6.34% 4.63%
2021Q3 10.83% -4.66% 2018Q4 -18.53% 2.26%
2021Q2 31.24% 6.28% 2018Q3 33.16% 6.91%
2021Q1 -27.47% 8.39% 2018Q2 21.96% 5.82%
2020Q4 -19.17% 3.24% 2018Q1 -17.29% 3.51%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?