創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
90/10/30 | 101/12/18 | 歐陽志宏 | 歐陽志宏 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-1.53(Q2) | 0 | 2.33 | 1.26% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
647,062,790 | 64,706,279 | ||
主要經營業務 | |||
體感模擬遊樂設備 | |||
公司網址 | |||
brogent.com/ |
智崴(5263) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 75,422 | 65,258 | 6.3% | 15.6% | 523,081 | 513,114 | 1.9% |
2023/07 | 70,927 | 71,601 | 0.7% | -0.9% | 447,659 | 447,856 | 0% |
2023/06 | 70,428 | 102,608 | 16.9% | -31.4% | 376,732 | 376,255 | 0.1% |
2023/05 | 60,267 | 62,280 | -6.3% | -3.2% | 306,304 | 273,647 | 11.9% |
2023/04 | 64,288 | 54,695 | 1.1% | 17.5% | 246,037 | 211,367 | 16.4% |
2023/03 | 63,567 | 60,125 | 2% | 5.7% | 181,749 | 156,672 | 16% |
2023/02 | 62,288 | 44,939 | 11.4% | 38.6% | 118,182 | 96,547 | 22.4% |
2023/01 | 55,894 | 51,608 | -35.9% | 8.3% | 55,894 | 51,608 | 8.3% |
2022/12 | 87,191 | 56,731 | 24.1% | 53.7% | 801,493 | 782,223 | 2.5% |
2022/11 | 70,263 | 60,478 | -0.5% | 16.2% | 714,302 | 725,492 | -1.5% |
2022/10 | 70,606 | 63,489 | 17% | 11.2% | 644,039 | 665,014 | -3.2% |
2022/09 | 60,319 | 70,016 | -7.6% | -13.8% | 573,433 | 601,525 | -4.7% |
2022/08 | 65,258 | 73,256 | -8.9% | -10.9% | 513,114 | 531,509 | -3.5% |
2022/07 | 71,601 | 80,823 | -30.2% | -11.4% | 447,856 | 458,253 | -2.3% |
2022/06 | 71,494 | 70,879 | 14.8% | 0.9% | 345,141 | 377,430 | -8.6% |
2022/05 | 62,280 | 50,932 | 13.9% | 22.3% | 273,647 | 306,551 | -10.7% |
2022/04 | 54,695 | 62,491 | -9% | -12.5% | 211,367 | 255,619 | -17.3% |
2022/03 | 60,125 | 72,416 | 33.8% | -17% | 156,672 | 193,128 | -18.9% |
2022/02 | 44,939 | 50,432 | -12.9% | -10.9% | 96,547 | 120,712 | -20% |
2022/01 | 51,608 | 70,280 | -9% | -26.6% | 51,608 | 70,280 | -26.6% |
2021/12 | 56,731 | 83,032 | -6.2% | -31.7% | 782,223 | 1,067,686 | -26.7% |
2021/11 | 60,478 | 80,043 | -4.7% | -24.4% | 725,492 | 984,654 | -26.3% |
2021/10 | 63,489 | 86,719 | -9.3% | -26.8% | 665,014 | 904,611 | -26.5% |
2021/09 | 70,016 | 71,566 | -4.4% | -2.2% | 601,525 | 817,892 | -26.5% |
2021/08 | 73,256 | 83,903 | -9.4% | -12.7% | 531,509 | 746,326 | -28.8% |
2021/07 | 80,823 | 71,276 | 14% | 13.4% | 458,253 | 662,423 | -30.8% |
2021/06 | 70,879 | 82,213 | 39.2% | -13.8% | 377,430 | 591,147 | -36.2% |
2021/05 | 50,932 | 75,099 | -18.5% | -32.2% | 306,551 | 508,934 | -39.8% |
2021/04 | 62,491 | 70,039 | -13.7% | -10.8% | 255,619 | 433,835 | -41.1% |
2021/03 | 72,416 | 103,349 | 43.6% | -29.9% | 193,128 | 363,796 | -46.9% |
2021/02 | 50,432 | 120,225 | -28.2% | -58% | 120,712 | 260,447 | -53.7% |
2021/01 | 70,280 | 140,222 | -15.4% | -49.9% | 70,280 | 140,222 | -49.9% |
2020/12 | 83,032 | 226,818 | 3.7% | -63.4% | 1,067,686 | 2,088,980 | -48.9% |
2020/11 | 80,043 | 184,805 | -7.7% | -56.7% | 984,654 | 1,862,162 | -47.1% |
2020/10 | 86,719 | 171,542 | 21.2% | -49.4% | 904,611 | 1,677,357 | -46.1% |
2020/09 | 71,566 | 189,678 | -14.7% | -62.3% | 817,892 | 1,505,815 | -45.7% |
智崴(5263) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 7.28% | 0.82% | 2020Q3 | -0.27% | -19.69% |
2023Q1 | -20.31% | 3.26% | 2020Q2 | -37.51% | -13.44% |
2022Q4 | 15.66% | 6.55% | 2020Q1 | -37.62% | -3.53% |
2022Q3 | 4.62% | -3.59% | 2019Q4 | 2.28% | -0.70% |
2022Q2 | 20.30% | 0.56% | 2019Q3 | 14.45% | 10.87% |
2022Q1 | -13.30% | -4.66% | 2019Q2 | 13.88% | 9.83% |
2021Q4 | -19.37% | -8.12% | 2019Q1 | -26.85% | 5.44% |
2021Q3 | 21.59% | -0.31% | 2018Q4 | 64.30% | 8.27% |
2021Q2 | -4.57% | -4.80% | 2018Q3 | 10.86% | 1.03% |
2021Q1 | -22.69% | -15.98% | 2018Q2 | -5.77% | -3.08% |
2020Q4 | 10.17% | -23.79% | 2018Q1 | -26.32% | 2.06% |
評論0