宜鼎(5289)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
94/03/16 102/11/27 簡川勝 簡川勝
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.66(Q2) 17.66 4.14 4.55%
實收資本額 已發行普通股
883,976,420 88,397,642
主要經營業務
工業用嵌入式儲存裝置工業用動態隨機記憶體模組
公司網址
innodisk.com

宜鼎(5289) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 640,699 797,376 -2.3% -19.6% 5,487,219 7,167,691 -23.4%
2023/07 655,798 913,998 6.2% -28.2% 4,846,519 6,370,314 -23.9%
2023/06 617,372 913,609 -8.1% -32.4% 4,190,722 5,456,316 -23.2%
2023/05 671,986 947,052 4.8% -29% 3,573,350 4,542,707 -21.3%
2023/04 641,158 1,005,918 -25.1% -36.3% 2,901,363 3,595,655 -19.3%
2023/03 856,167 933,370 26% -8.3% 2,260,206 2,589,737 -12.7%
2023/02 679,721 761,159 -6.2% -10.7% 1,404,038 1,656,367 -15.2%
2023/01 724,317 895,208 12.3% -19.1% 724,317 895,208 -19.1%
2022/12 645,224 698,328 -17% -7.6% 10,303,230 10,195,660 1%
2022/11 777,590 897,990 -10% -13.4% 9,658,005 9,497,330 1.7%
2022/10 863,758 800,528 1.7% 7.9% 8,880,415 8,599,340 3.3%
2022/09 848,966 940,658 6.5% -9.7% 8,016,657 7,798,811 2.8%
2022/08 797,376 929,788 -12.8% -14.2% 7,167,691 6,858,154 4.5%
2022/07 913,998 1,103,400 0% -17.2% 6,370,314 5,928,365 7.4%
2022/06 913,609 1,048,977 -3.5% -12.9% 5,456,316 4,824,966 13.1%
2022/05 947,052 978,982 -5.8% -3.3% 4,542,707 3,775,988 20.3%
2022/04 1,005,918 857,087 7.8% 17.4% 3,595,655 2,797,007 28.5%
2022/03 933,370 801,873 22.6% 16.4% 2,589,737 1,939,920 33.5%
2022/02 761,159 529,034 -15% 43.9% 1,656,367 1,138,047 45.5%
2022/01 895,208 609,013 28.2% 47% 895,208 609,013 47%
2021/12 698,328 488,806 -22.2% 42.9% 10,195,660 7,152,014 42.5%
2021/11 897,990 548,878 12.2% 63.6% 9,497,330 6,663,209 42.5%
2021/10 800,528 537,806 -14.9% 48.8% 8,599,340 6,114,331 40.6%
2021/09 940,658 510,113 1.2% 84.4% 7,798,811 5,576,525 39.8%
2021/08 929,788 532,725 -15.7% 74.5% 6,858,154 5,066,412 35.4%
2021/07 1,103,400 584,367 5.2% 88.8% 5,928,365 4,533,687 30.8%
2021/06 1,048,977 568,518 7.1% 84.5% 4,824,966 3,949,320 22.2%
2021/05 978,982 623,825 14.2% 56.9% 3,775,988 3,380,802 11.7%
2021/04 857,087 724,402 6.9% 18.3% 2,797,007 2,756,977 1.5%
2021/03 801,873 741,756 51.6% 8.1% 1,939,920 2,032,575 -4.6%
2021/02 529,034 629,417 -13.1% -15.9% 1,138,047 1,290,820 -11.8%
2021/01 609,013 661,403 24.6% -7.9% 609,013 661,403 -7.9%
2020/12 488,806 496,821 -10.9% -1.6% 7,152,014 7,361,664 -2.8%
2020/11 548,878 598,454 2% -8.3% 6,663,209 6,864,843 -2.9%
2020/10 537,806 733,630 5.4% -26.7% 6,114,331 6,266,389 -2.4%
2020/09 510,113 642,698 -4.2% -20.6% 5,576,525 5,532,758 0.8%

宜鼎(5289) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -14.59% -9.39% 2020Q3 -15.11% -3.77%
2023Q1 -1.15% -3.20% 2020Q2 -5.70% 3.02%
2022Q4 -10.69% -1.06% 2020Q1 11.14% 1.47%
2022Q3 -10.68% -3.82% 2019Q4 -4.60% 0.37%
2022Q2 10.69% -0.17% 2019Q3 13.37% -1.15%
2022Q1 8.05% 6.37% 2019Q2 -12.13% -4.60%
2021Q4 -19.40% 8.76% 2019Q1 6.83% -1.13%
2021Q3 3.08% 16.78% 2018Q4 -10.04% -0.49%
2021Q2 48.72% 13.72% 2018Q3 -2.28% 4.44%
2021Q1 23.13% -1.30% 2018Q2 1.79% 5.81%
2020Q4 -3.18% -3.42% 2018Q1 9.42% 9.30%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?