創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
78/11/09 | 85/05/25 | 蔡國洲 | 蔡宜珊 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.37(Q2) | 14.73 | 1.8 | 5.38% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
600,598,980 | 60,059,898 | ||
主要經營業務 | |||
眼鏡 | |||
公司網址 | |||
formosa-optical.com.tw |
寶島科(5312) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 344,109 | 318,014 | 3.2% | 8.2% | 2,593,606 | 2,133,894 | 21.5% |
2023/07 | 333,324 | 280,745 | 5.4% | 18.7% | 2,249,497 | 1,815,880 | 23.9% |
2023/06 | 316,073 | 227,846 | -0.8% | 38.7% | 1,916,173 | 1,535,135 | 24.8% |
2023/05 | 318,489 | 221,752 | 6.5% | 43.6% | 1,600,100 | 1,307,289 | 22.4% |
2023/04 | 298,948 | 265,847 | -10.9% | 12.4% | 1,281,611 | 1,085,537 | 18.1% |
2023/03 | 335,486 | 287,703 | -1.9% | 16.6% | 982,663 | 819,690 | 19.9% |
2023/02 | 342,114 | 247,892 | 12.1% | 38% | 647,177 | 531,987 | 21.6% |
2023/01 | 305,063 | 284,095 | 0.1% | 7.4% | 305,063 | 284,095 | 7.4% |
2022/12 | 304,718 | 292,443 | 1% | 4.2% | 3,334,171 | 2,913,314 | 14.4% |
2022/11 | 301,775 | 291,900 | 1.6% | 3.4% | 3,029,453 | 2,620,871 | 15.6% |
2022/10 | 296,967 | 290,928 | 0.1% | 2.1% | 2,727,678 | 2,328,971 | 17.1% |
2022/09 | 296,817 | 234,088 | -6.7% | 26.8% | 2,430,711 | 2,038,043 | 19.3% |
2022/08 | 318,014 | 224,991 | 13.3% | 41.3% | 2,133,894 | 1,803,955 | 18.3% |
2022/07 | 280,745 | 200,530 | 23.2% | 40% | 1,815,880 | 1,578,964 | 15% |
2022/06 | 227,846 | 119,493 | 2.7% | 90.7% | 1,535,135 | 1,378,434 | 11.4% |
2022/05 | 221,752 | 219,204 | -16.6% | 1.2% | 1,307,289 | 1,258,941 | 3.8% |
2022/04 | 265,847 | 254,599 | -7.6% | 4.4% | 1,085,537 | 1,039,737 | 4.4% |
2022/03 | 287,703 | 273,202 | 16% | 5.3% | 819,690 | 785,138 | 4.4% |
2022/02 | 247,892 | 261,686 | -12.7% | -5.3% | 531,987 | 511,936 | 3.9% |
2022/01 | 284,095 | 250,250 | -2.8% | 13.5% | 284,095 | 250,250 | 13.5% |
2021/12 | 292,443 | 260,902 | 0.2% | 12.1% | 2,913,314 | 3,061,807 | -4.8% |
2021/11 | 291,900 | 247,902 | 0.3% | 17.7% | 2,620,871 | 2,800,905 | -6.4% |
2021/10 | 290,928 | 267,996 | 24.3% | 8.6% | 2,328,971 | 2,553,003 | -8.8% |
2021/09 | 234,088 | 269,056 | 4% | -13% | 2,038,043 | 2,285,007 | -10.8% |
2021/08 | 224,991 | 289,711 | 12.2% | -22.3% | 1,803,955 | 2,015,951 | -10.5% |
2021/07 | 200,530 | 280,403 | 67.8% | -28.5% | 1,578,964 | 1,726,240 | -8.5% |
2021/06 | 119,493 | 233,577 | -45.5% | -48.8% | 1,378,434 | 1,445,837 | -4.7% |
2021/05 | 219,204 | 223,975 | -13.9% | -2.1% | 1,258,941 | 1,212,260 | 3.8% |
2021/04 | 254,599 | 205,767 | -6.8% | 23.7% | 1,039,737 | 988,285 | 5.2% |
2021/03 | 273,202 | 235,158 | 4.4% | 16.2% | 785,138 | 782,518 | 0.3% |
2021/02 | 261,686 | 272,590 | 4.6% | -4% | 511,936 | 547,360 | -6.5% |
2021/01 | 250,250 | 274,770 | -4.1% | -8.9% | 250,250 | 274,770 | -8.9% |
2020/12 | 260,902 | 262,175 | 5.2% | -0.5% | 3,061,807 | 3,216,293 | -4.8% |
2020/11 | 247,902 | 261,570 | -7.5% | -5.2% | 2,800,905 | 2,954,118 | -5.2% |
2020/10 | 267,996 | 282,044 | -0.4% | -5% | 2,553,003 | 2,692,548 | -5.2% |
2020/09 | 269,056 | 269,083 | -7.1% | 0% | 2,285,007 | 2,410,504 | -5.2% |
勤凱(4760) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 45.70% | -0.75% | 2020Q3 | -5.35% | 20.07% |
2023Q1 | 25.57% | -8.55% | 2020Q2 | 23.29% | 24.43% |
2022Q4 | -9.18% | -16.51% | 2020Q1 | 31.72% | 17.75% |
2022Q3 | -41.08% | -22.14% | 2019Q4 | 60.93% | 3.87% |
2022Q2 | 7.16% | -10.60% | 2019Q3 | -14.65% | -14.41% |
2022Q1 | -18.12% | -7.96% | 2019Q2 | -4.77% | -4.34% |
2021Q4 | -30.11% | -1.15% | 2019Q1 | -13.51% | -2.86% |
2021Q3 | 4.69% | 13.16% | 2018Q4 | -21.52% | 1.27% |
2021Q2 | 12.19% | 11.94% | 2018Q3 | 26.99% | 6.42% |
2021Q1 | 15.09% | 14.19% | 2018Q2 | 1.65% | 2.12% |
2020Q4 | 25.90% | 17.07% | 2018Q1 | 4.26% | 5.77% |
評論0