創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
83/12/29 | 88/06/14 | 董俊仁 | 胡湘麒 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.56(Q2) | 0 | 0.72 | 1.25% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,689,589,900 | 168,958,990 | ||
主要經營業務 | |||
鋁合金及塑膠壓鑄品模具之製造、加工買賣業務 | |||
公司網址 | |||
avy.com.tw |
能率(5392) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 863,708 | 876,873 | 3% | -1.5% | 6,031,090 | 7,079,845 | -14.8% |
2023/07 | 838,489 | 874,437 | 5.1% | -4.1% | 5,167,382 | 6,202,972 | -16.7% |
2023/06 | 797,628 | 919,655 | 4.9% | -13.3% | 4,328,893 | 5,328,535 | -18.8% |
2023/05 | 759,974 | 805,320 | 5.5% | -5.6% | 3,531,264 | 4,408,880 | -19.9% |
2023/04 | 720,363 | 844,745 | -8.6% | -14.7% | 2,771,291 | 3,603,560 | -23.1% |
2023/03 | 788,071 | 981,951 | 19.8% | -19.7% | 2,050,928 | 2,758,815 | -25.6% |
2023/02 | 657,654 | 842,009 | 8.7% | -21.9% | 1,262,857 | 1,776,864 | -28.9% |
2023/01 | 605,203 | 934,855 | -26.7% | -35.3% | 605,203 | 934,855 | -35.3% |
2022/12 | 825,623 | 1,133,923 | -6.4% | -27.2% | 10,511,300 | 11,860,720 | -11.4% |
2022/11 | 882,320 | 1,119,141 | 6.2% | -21.2% | 9,685,680 | 10,726,800 | -9.7% |
2022/10 | 830,823 | 989,997 | -6.9% | -16.1% | 8,803,360 | 9,607,654 | -8.4% |
2022/09 | 892,692 | 973,006 | 1.8% | -8.3% | 7,972,537 | 8,617,657 | -7.5% |
2022/08 | 876,873 | 974,608 | 0.3% | -10% | 7,079,845 | 7,644,651 | -7.4% |
2022/07 | 874,437 | 974,993 | -4.9% | -10.3% | 6,202,972 | 6,670,043 | -7% |
2022/06 | 919,655 | 999,854 | 14.2% | -8% | 5,328,535 | 5,695,050 | -6.4% |
2022/05 | 805,320 | 943,688 | -4.7% | -14.7% | 4,408,880 | 4,695,196 | -6.1% |
2022/04 | 844,745 | 951,157 | -14% | -11.2% | 3,603,560 | 3,751,508 | -3.9% |
2022/03 | 981,951 | 1,036,675 | 16.6% | -5.3% | 2,758,815 | 2,800,351 | -1.5% |
2022/02 | 842,009 | 773,149 | -9.9% | 8.9% | 1,776,864 | 1,763,676 | 0.7% |
2022/01 | 934,855 | 990,527 | -17.5% | -5.6% | 934,855 | 990,527 | -5.6% |
2021/12 | 1,133,923 | 1,099,991 | 1.3% | 3.1% | 11,860,720 | 10,867,020 | 9.1% |
2021/11 | 1,119,141 | 1,025,394 | 13% | 9.1% | 10,726,800 | 9,767,024 | 9.8% |
2021/10 | 989,997 | 987,232 | 1.7% | 0.3% | 9,607,654 | 8,741,630 | 9.9% |
2021/09 | 973,006 | 1,049,708 | -0.2% | -7.3% | 8,617,657 | 7,754,398 | 11.1% |
2021/08 | 974,608 | 929,756 | 0% | 4.8% | 7,644,651 | 6,704,690 | 14% |
2021/07 | 974,993 | 913,108 | -2.5% | 6.8% | 6,670,043 | 5,774,934 | 15.5% |
2021/06 | 999,854 | 796,578 | 5.9% | 25.5% | 5,695,050 | 4,861,826 | 17.1% |
2021/05 | 943,688 | 805,596 | -0.8% | 17.1% | 4,695,196 | 4,065,248 | 15.5% |
2021/04 | 951,157 | 881,371 | -8.2% | 7.9% | 3,751,508 | 3,259,652 | 15.1% |
2021/03 | 1,036,675 | 900,360 | 34.1% | 15.1% | 2,800,351 | 2,378,281 | 17.7% |
2021/02 | 773,149 | 665,578 | -21.9% | 16.2% | 1,763,676 | 1,477,921 | 19.3% |
2021/01 | 990,527 | 812,344 | -9.9% | 21.9% | 990,527 | 812,344 | 21.9% |
2020/12 | 1,099,991 | 1,038,474 | 7.3% | 5.9% | 10,867,020 | 12,309,070 | -11.7% |
2020/11 | 1,025,394 | 1,009,753 | 3.9% | 1.5% | 9,767,024 | 11,270,600 | -13.3% |
2020/10 | 987,232 | 1,044,785 | -5.9% | -5.5% | 8,741,630 | 10,260,840 | -14.8% |
2020/09 | 1,049,708 | 1,042,388 | 12.9% | 0.7% | 7,754,398 | 9,216,057 | -15.9% |
遠百(2903) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -11.10% | 3.06% | 2020Q3 | 6.91% | 0.52% |
2023Q1 | -19.14% | 0.59% | 2020Q2 | -7.91% | -1.67% |
2022Q4 | 39.49% | -0.97% | 2020Q1 | -26.64% | -1.57% |
2022Q3 | 15.15% | 3.41% | 2019Q4 | 41.66% | -1.22% |
2022Q2 | -21.20% | 0.16% | 2019Q3 | -3.08% | -1.21% |
2022Q1 | -23.34% | -0.79% | 2019Q2 | -7.11% | -0.74% |
2021Q4 | 68.21% | -1.00% | 2019Q1 | -24.59% | -0.30% |
2021Q3 | -0.82% | -3.97% | 2018Q4 | 39.44% | -1.92% |
2021Q2 | -24.14% | -2.28% | 2018Q3 | -0.97% | -0.92% |
2021Q1 | -23.29% | 1.90% | 2018Q2 | -5.17% | -1.20% |
2020Q4 | 43.24% | 1.10% | 2018Q1 | -28.13% | -0.82% |
評論0