創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
70/11/21 | 88/10/15 | 莊斯威 | 張樹義 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.47(Q2) | 12.38 | 3.7 | 4.95% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
743,089,980 | 74,308,998 | ||
主要經營業務 | |||
各種電腦軟體之設計開發及銷售業務各種電腦硬體設備之代理及銷售業務各種電腦資料之處理服務 | |||
公司網址 | |||
ddsc.com.tw |
中菲(5403) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 216,200 | 190,585 | -19% | 13.4% | 1,770,531 | 1,589,653 | 11.4% |
2023/07 | 267,065 | 220,810 | -26.1% | 20.9% | 1,554,331 | 1,399,068 | 11.1% |
2023/06 | 361,626 | 407,284 | -9.5% | -11.2% | 2,330,465 | 2,036,336 | 14.4% |
2023/05 | 399,738 | 349,030 | -1% | 14.5% | 1,968,839 | 1,629,052 | 20.9% |
2023/04 | 403,927 | 326,159 | -18% | 23.8% | 1,569,101 | 1,280,022 | 22.6% |
2023/03 | 492,569 | 372,546 | 15.5% | 32.2% | 1,165,174 | 953,863 | 22.1% |
2023/02 | 426,287 | 255,456 | 73.1% | 66.9% | 672,605 | 581,317 | 15.7% |
2023/01 | 246,318 | 325,861 | -50.1% | -24.4% | 246,318 | 325,861 | -24.4% |
2022/12 | 493,720 | 448,435 | 30.3% | 10.1% | 4,422,165 | 4,072,437 | 8.6% |
2022/11 | 378,939 | 368,712 | -8.6% | 2.8% | 3,928,445 | 3,624,002 | 8.4% |
2022/10 | 414,438 | 297,858 | 27.4% | 39.1% | 3,549,506 | 3,255,290 | 9% |
2022/09 | 325,220 | 387,355 | -23% | -16% | 3,135,068 | 2,957,432 | 6% |
2022/08 | 422,395 | 354,360 | 20.3% | 19.2% | 2,809,848 | 2,570,077 | 9.3% |
2022/07 | 351,117 | 316,186 | -13.8% | 11% | 2,387,453 | 2,215,717 | 7.8% |
2022/06 | 407,284 | 460,758 | 16.7% | -11.6% | 2,036,336 | 1,899,530 | 7.2% |
2022/05 | 349,030 | 278,921 | 7% | 25.1% | 1,629,052 | 1,438,772 | 13.2% |
2022/04 | 326,159 | 294,633 | -12.4% | 10.7% | 1,280,022 | 1,159,851 | 10.4% |
2022/03 | 372,546 | 311,726 | 45.8% | 19.5% | 953,863 | 865,218 | 10.2% |
2022/02 | 255,456 | 264,675 | -21.6% | -3.5% | 581,317 | 553,492 | 5% |
2022/01 | 325,861 | 288,817 | -27.3% | 12.8% | 325,861 | 288,817 | 12.8% |
2021/12 | 448,435 | 638,894 | 21.6% | -29.8% | 4,072,437 | 2,338,876 | 74.1% |
2021/11 | 368,712 | 171,448 | 23.8% | 115.1% | 3,624,002 | 1,699,982 | 113.2% |
2021/10 | 297,858 | 162,624 | -23.1% | 83.2% | 3,255,290 | 1,528,535 | 113% |
2021/09 | 387,355 | 165,626 | 9.3% | 133.9% | 2,957,432 | 1,365,910 | 116.5% |
2021/08 | 354,360 | 171,423 | 12.1% | 106.7% | 2,570,077 | 1,200,284 | 114.1% |
2021/07 | 316,186 | 164,278 | -31.4% | 92.5% | 2,215,717 | 1,028,861 | 115.3% |
2021/06 | 460,758 | 176,620 | 65.2% | 160.9% | 1,899,530 | 864,583 | 119.7% |
2021/05 | 278,921 | 155,251 | -5.3% | 79.7% | 1,438,772 | 687,963 | 109.1% |
2021/04 | 294,633 | 149,828 | -5.5% | 96.6% | 1,159,851 | 532,712 | 117.7% |
2021/03 | 311,726 | 141,851 | 17.8% | 119.8% | 865,218 | 382,885 | 126% |
2021/02 | 264,675 | 116,452 | -8.4% | 127.3% | 553,492 | 241,033 | 129.6% |
2021/01 | 288,817 | 124,581 | -54.8% | 131.8% | 288,817 | 124,581 | 131.8% |
2020/12 | 638,894 | 260,600 | 272.6% | 145.2% | 2,338,876 | 1,799,624 | 30% |
2020/11 | 171,448 | 158,494 | 5.4% | 8.2% | 1,699,982 | 1,539,024 | 10.4% |
2020/10 | 162,624 | 172,556 | -1.8% | -5.8% | 1,528,535 | 1,380,530 | 10.7% |
2020/09 | 165,626 | 154,494 | -3.4% | 7.2% | 1,365,910 | 1,207,974 | 13.1% |
中菲(5403) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 0.01% | 1.79% | 2020Q3 | 4.07% | 2.08% |
2023Q1 | -9.47% | 4.78% | 2020Q2 | 25.81% | 5.64% |
2022Q4 | 17.14% | 4.05% | 2020Q1 | -35.29% | 0.86% |
2022Q3 | 1.50% | 0.97% | 2019Q4 | 28.24% | 8.07% |
2022Q2 | 13.48% | 1.16% | 2019Q3 | 21.66% | 2.54% |
2022Q1 | -14.45% | 2.18% | 2019Q2 | 3.23% | 2.19% |
2021Q4 | 5.40% | 3.61% | 2019Q1 | -19.66% | -1.28% |
2021Q3 | 2.28% | 16.50% | 2018Q4 | 8.85% | 1.50% |
2021Q2 | 19.54% | 19.59% | 2018Q3 | 21.98% | 2.00% |
2021Q1 | -11.07% | 20.62% | 2018Q2 | -11.23% | 0.15% |
2020Q4 | 94.08% | 19.48% | 2018Q1 | -10.50% | -0.37% |
評論0