國眾(5410)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
74/09/13 88/11/26 王超群 王超群
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.65(Q2) 10.3 2.29 7.38%
實收資本額 已發行普通股
890,851,230 89,085,123
主要經營業務
資訊軟硬體銷售、資訊服務、系統整合金融業自動化解決方案網際網路行銷
公司網址
leosys.com

國眾(5410) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 278,546 216,488 12.3% 28.7% 2,152,984 1,988,923 8.2%
2023/07 247,960 328,523 -39.2% -24.5% 1,874,438 1,772,434 5.8%
2023/06 407,753 271,714 92.5% 50.1% 1,626,478 1,443,911 12.6%
2023/05 211,848 231,281 -5.7% -8.4% 1,218,725 1,172,198 4%
2023/04 224,733 216,286 -6.7% 3.9% 1,006,878 940,917 7%
2023/03 240,884 225,156 3.8% 7% 782,144 724,631 7.9%
2023/02 232,145 252,819 -24.9% -8.2% 541,260 499,475 8.4%
2023/01 309,115 246,656 -36.4% 25.3% 309,115 246,656 25.3%
2022/12 485,997 444,041 -2.3% 9.4% 6,641,145 3,589,943 85%
2022/11 497,308 239,451 -73.9% 107.7% 6,155,148 3,145,902 95.7%
2022/10 1,903,799 298,905 7.8% 536.9% 5,657,841 2,906,451 94.7%
2022/09 1,765,119 310,491 715.3% 468.5% 3,754,041 2,607,546 44%
2022/08 216,488 341,767 -34.1% -36.7% 1,988,923 2,297,055 -13.4%
2022/07 328,523 219,255 20.9% 49.8% 1,772,434 1,955,288 -9.4%
2022/06 271,714 391,030 17.5% -30.5% 1,443,911 1,736,033 -16.8%
2022/05 231,281 245,962 6.9% -6% 1,172,198 1,345,003 -12.8%
2022/04 216,286 221,614 -3.9% -2.4% 940,917 1,099,041 -14.4%
2022/03 225,156 298,616 -10.9% -24.6% 724,631 877,426 -17.4%
2022/02 252,819 225,765 2.5% 12% 499,475 578,810 -13.7%
2022/01 246,656 353,045 -44.5% -30.1% 246,656 353,045 -30.1%
2021/12 444,041 234,588 85.4% 89.3% 3,589,943 3,547,098 1.2%
2021/11 239,451 235,078 -19.9% 1.9% 3,145,902 3,312,510 -5%
2021/10 298,905 320,802 -3.7% -6.8% 2,906,451 3,077,432 -5.6%
2021/09 310,491 364,629 -9.1% -14.8% 2,607,546 2,756,630 -5.4%
2021/08 341,767 329,623 55.9% 3.7% 2,297,055 2,392,001 -4%
2021/07 219,255 275,273 -43.9% -20.3% 1,955,288 2,062,378 -5.2%
2021/06 391,030 301,363 59% 29.8% 1,736,033 1,787,105 -2.8%
2021/05 245,962 299,602 11% -17.9% 1,345,003 1,485,742 -9.5%
2021/04 221,614 278,643 -25.8% -20.5% 1,099,041 1,186,140 -7.3%
2021/03 298,616 391,661 32.3% -23.8% 877,426 907,497 -3.3%
2021/02 225,765 209,568 -36% 7.7% 578,810 515,836 12.2%
2021/01 353,045 306,268 50.5% 15.3% 353,045 306,268 15.3%
2020/12 234,588 256,183 -0.2% -8.4% 3,547,098 3,426,819 3.5%
2020/11 235,078 262,218 -26.7% -10.4% 3,312,510 3,170,636 4.5%
2020/10 320,802 278,577 -12% 15.1% 3,077,432 2,908,418 5.8%
2020/09 364,629 379,821 10.6% -4% 2,756,630 2,629,840 4.8%

長科*(6548) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 5.67% -5.77% 2020Q3 -1.49% -0.73%
2023Q1 -15.21% -5.55% 2020Q2 13.17% 2.01%
2022Q4 -9.38% -2.26% 2020Q1 -11.80% -0.02%
2022Q3 -2.49% 2.46% 2019Q4 -1.15% 1.54%
2022Q2 4.03% 5.16% 2019Q3 9.77% -0.74%
2022Q1 -1.12% 7.12% 2019Q2 4.40% -3.21%
2021Q4 10.32% 8.37% 2019Q1 -6.30% -2.36%
2021Q3 8.41% 8.53% 2018Q4 -9.37% -0.16%
2021Q2 12.88% 6.18% 2018Q3 -0.75% 5.82%
2021Q1 1.33% 5.85% 2018Q2 7.16% 6.85%
2020Q4 11.79% 2.57% 2018Q1 3.05% 28.94%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?