崇越(5434)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
79/02/17 92/08/25 潘重良 曾海華及李正榮
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
3.69(Q2) 11.06 2.52 5.75%
實收資本額 已發行普通股
1,886,995,670 188,699,567
主要經營業務
半導體與光電相關產品電子材料環境工程
公司網址
topco-global.com

崇越(5434) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 4,153,263 4,632,104 0.6% -10.3% 32,829,530 35,061,940 -6.4%
2023/07 4,128,574 4,621,927 0.9% -10.7% 28,676,270 30,429,840 -5.8%
2023/06 4,092,997 4,586,888 0.9% -10.8% 24,547,700 25,807,910 -4.9%
2023/05 4,056,478 4,587,600 2.8% -11.6% 20,454,700 21,221,020 -3.6%
2023/04 3,947,717 4,050,846 -5.9% -2.5% 16,398,220 16,633,420 -1.4%
2023/03 4,196,928 4,554,933 10.1% -7.8% 12,450,500 12,582,580 -1%
2023/02 3,813,643 3,589,783 -14.1% 6.2% 8,253,576 8,027,644 2.8%
2023/01 4,439,933 4,437,861 4.5% 0% 4,439,933 4,437,861 0%
2022/12 4,248,803 4,273,689 -3.6% -0.6% 52,861,808 42,668,968 23.9%
2022/11 4,408,925 3,764,376 -4.2% 17.1% 48,613,000 38,395,280 26.6%
2022/10 4,603,324 3,728,095 1.4% 23.5% 44,204,080 34,630,900 27.6%
2022/09 4,538,814 3,722,789 -2% 21.9% 39,600,760 30,902,810 28.1%
2022/08 4,632,104 3,651,032 0.2% 26.9% 35,061,940 27,180,020 29%
2022/07 4,621,927 3,614,942 0.8% 27.9% 30,429,840 23,528,980 29.3%
2022/06 4,586,887 3,487,524 0% 31.5% 25,807,910 19,914,040 29.6%
2022/05 4,587,600 3,137,696 13.3% 46.2% 21,221,020 16,426,520 29.2%
2022/04 4,050,846 3,755,934 -11% 7.8% 16,633,420 13,288,820 25.2%
2022/03 4,551,499 3,423,958 26.8% 32.9% 12,579,140 9,532,889 32%
2022/02 3,589,783 2,960,295 -19.1% 21.3% 8,027,644 6,108,931 31.4%
2022/01 4,437,861 3,148,636 3.8% 40.9% 4,437,861 3,148,636 40.9%
2021/12 4,273,728 3,201,890 13.5% 33.5% 42,669,000 36,167,992 18%
2021/11 3,764,376 2,892,357 1% 30.1% 38,395,280 32,966,100 16.5%
2021/10 3,728,095 2,844,355 0.1% 31.1% 34,630,900 30,073,750 15.1%
2021/09 3,722,789 3,166,038 2% 17.6% 30,902,810 27,229,390 13.5%
2021/08 3,651,032 2,944,010 1% 24% 27,180,020 24,063,350 12.9%
2021/07 3,614,942 2,957,667 3.7% 22.2% 23,528,980 21,119,340 11.4%
2021/06 3,487,524 3,099,993 11.1% 12.5% 19,914,040 18,161,680 9.6%
2021/05 3,137,696 2,861,080 -16.5% 9.7% 16,426,520 15,061,680 9.1%
2021/04 3,755,934 3,410,752 9.7% 10.1% 13,288,820 12,200,600 8.9%
2021/03 3,423,958 3,179,635 15.7% 7.7% 9,532,889 8,789,852 8.4%
2021/02 2,960,295 2,815,017 -6% 5.2% 6,108,931 5,610,217 8.9%
2021/01 3,148,636 2,795,200 -1.7% 12.6% 3,148,636 2,795,200 12.6%
2020/12 3,203,773 3,291,476 10.8% -2.7% 36,169,880 31,700,520 14.1%
2020/11 2,892,357 2,855,242 1.7% 1.3% 32,966,100 28,409,040 16%
2020/10 2,844,355 2,668,446 -10.2% 6.6% 30,073,750 25,553,800 17.7%
2020/09 3,166,037 2,776,605 7.5% 14% 27,229,390 22,885,350 19%

崇越(5434) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -2.84% -2.14% 2020Q3 -3.24% 2.59%
2023Q1 -6.11% -0.24% 2020Q2 6.62% 5.22%
2022Q4 -3.86% 2.91% 2020Q1 -0.30% 5.33%
2022Q3 4.29% 5.77% 2019Q4 8.06% 4.62%
2022Q2 5.14% 6.22% 2019Q3 6.97% 2.52%
2022Q1 6.91% 7.14% 2019Q2 7.43% 0.13%
2021Q4 7.07% 7.09% 2019Q1 -4.28% 2.26%
2021Q3 5.85% 5.07% 2018Q4 0.05% 3.88%
2021Q2 8.90% 2.73% 2018Q3 -2.30% 5.19%
2021Q1 6.63% 2.05% 2018Q2 17.71% 7.14%
2020Q4 -1.40% 0.35% 2018Q1 1.67% 3.68%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?