創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
79/10/16 | 89/09/29 | 蔡鎮隆 | 蔡鎮隆 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.01(Q2) | 25.24 | 2.39 | 3.47% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,710,239,000 | 171,023,900 | ||
主要經營業務 | |||
各式連接器.精密零組件.按鍵與彈片之加工及製造。 | |||
公司網址 | |||
speedtech.com.tw |
宣德(5457) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,737,256 | 1,898,464 | 15.9% | -8.5% | 10,874,640 | 12,559,080 | -13.4% |
2023/07 | 1,498,172 | 1,721,886 | -1.2% | -13% | 9,137,381 | 10,660,610 | -14.3% |
2023/06 | 1,516,085 | 1,501,092 | 8.9% | 1% | 7,639,211 | 8,938,725 | -14.5% |
2023/05 | 1,391,653 | 1,562,686 | 3.2% | -10.9% | 6,123,125 | 7,437,633 | -17.7% |
2023/04 | 1,347,971 | 1,604,609 | 1.2% | -16% | 4,731,472 | 5,874,947 | -19.5% |
2023/03 | 1,331,761 | 1,665,286 | 24% | -20% | 3,383,501 | 4,270,338 | -20.8% |
2023/02 | 1,073,980 | 874,071 | 9.8% | 22.9% | 2,051,740 | 2,605,052 | -21.2% |
2023/01 | 977,759 | 1,730,981 | -17.9% | -43.5% | 977,759 | 1,730,981 | -43.5% |
2022/12 | 1,190,291 | 1,981,289 | -16.2% | -39.9% | 19,179,340 | 18,561,220 | 3.3% |
2022/11 | 1,420,298 | 2,284,998 | -22.8% | -37.8% | 17,989,050 | 16,579,930 | 8.5% |
2022/10 | 1,838,900 | 2,025,599 | -15.3% | -9.2% | 16,568,750 | 14,294,930 | 15.9% |
2022/09 | 2,170,778 | 2,097,279 | 14.3% | 3.5% | 14,729,850 | 12,269,340 | 20% |
2022/08 | 1,898,464 | 1,764,896 | 10.3% | 7.6% | 12,559,080 | 10,172,060 | 23.5% |
2022/07 | 1,721,886 | 1,392,819 | 14.7% | 23.6% | 10,660,610 | 8,407,160 | 26.8% |
2022/06 | 1,501,092 | 1,057,576 | -3.9% | 41.9% | 8,938,725 | 7,014,341 | 27.4% |
2022/05 | 1,562,686 | 1,232,291 | -2.6% | 26.8% | 7,437,633 | 5,956,765 | 24.9% |
2022/04 | 1,604,609 | 1,203,109 | -3.6% | 33.4% | 5,874,947 | 4,724,474 | 24.4% |
2022/03 | 1,665,286 | 1,229,191 | 90.5% | 35.5% | 4,270,338 | 3,521,365 | 21.3% |
2022/02 | 874,071 | 868,044 | -49.5% | 0.7% | 2,605,052 | 2,292,174 | 13.6% |
2022/01 | 1,730,981 | 1,424,130 | -12.6% | 21.5% | 1,730,981 | 1,424,130 | 21.5% |
2021/12 | 1,981,289 | 1,449,262 | -13.3% | 36.7% | 18,561,220 | 14,854,790 | 25% |
2021/11 | 2,284,998 | 1,525,065 | 12.8% | 49.8% | 16,579,930 | 13,405,530 | 23.7% |
2021/10 | 2,025,599 | 1,337,929 | -3.4% | 51.4% | 14,294,930 | 11,880,460 | 20.3% |
2021/09 | 2,097,279 | 1,271,239 | 18.8% | 65% | 12,269,340 | 10,542,540 | 16.4% |
2021/08 | 1,764,896 | 1,369,036 | 26.7% | 28.9% | 10,172,060 | 9,271,296 | 9.7% |
2021/07 | 1,392,819 | 1,339,442 | 31.7% | 4% | 8,407,160 | 7,902,260 | 6.4% |
2021/06 | 1,057,576 | 1,166,101 | -14.2% | -9.3% | 7,014,341 | 6,562,818 | 6.9% |
2021/05 | 1,232,291 | 1,063,671 | 2.4% | 15.9% | 5,956,765 | 5,396,717 | 10.4% |
2021/04 | 1,203,109 | 1,322,134 | -2.1% | -9% | 4,724,474 | 4,333,046 | 9% |
2021/03 | 1,164,576 | 1,106,092 | 40.1% | 5.3% | 3,354,976 | 3,010,912 | 11.4% |
2021/02 | 831,483 | 1,182,464 | -38.8% | -29.7% | 2,190,400 | 1,904,821 | 15% |
2021/01 | 1,358,918 | 722,356 | -6.2% | 88.1% | 1,358,918 | 722,356 | 88.1% |
2020/12 | 1,449,262 | 1,633,627 | -5% | -11.3% | 14,854,790 | 11,123,290 | 33.5% |
2020/11 | 1,525,065 | 1,502,842 | 14% | 1.5% | 13,405,530 | 9,489,666 | 41.3% |
2020/10 | 1,337,929 | 1,451,181 | 5.2% | -7.8% | 11,880,460 | 7,986,824 | 48.8% |
2020/09 | 1,271,239 | 1,387,468 | -7.1% | -8.4% | 10,542,540 | 6,535,643 | 61.3% |
宣德(5457) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 25.78% | -2.26% | 2020Q3 | 12.04% | 4.24% |
2023Q1 | -23.96% | -4.62% | 2020Q2 | 17.97% | 12.01% |
2022Q4 | -23.17% | -8.76% | 2020Q1 | -34.37% | 16.49% |
2022Q3 | 24.05% | 2.62% | 2019Q4 | 36.38% | 36.51% |
2022Q2 | 9.32% | 6.09% | 2019Q3 | 68.61% | 25.65% |
2022Q1 | -32.13% | 4.98% | 2019Q2 | 69.57% | 15.10% |
2021Q4 | 19.73% | 12.06% | 2019Q1 | -27.05% | 9.75% |
2021Q3 | 50.44% | 8.42% | 2018Q4 | -5.15% | 18.45% |
2021Q2 | 4.11% | -0.39% | 2018Q3 | 48.61% | 24.08% |
2021Q1 | -22.20% | 2.32% | 2018Q2 | 69.29% | 12.27% |
2020Q4 | 8.36% | -1.82% | 2018Q1 | -16.89% | 2.93% |
評論0