瀚宇博(5469)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
78/03/22 92/08/25 焦佑衡 陶正國
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.51(Q2) 9.44 1.08 4.17%
實收資本額 已發行普通股
5,284,413,520 528,441,352
主要經營業務
電子零組件製造業電子材料批發業電子材料零售業
公司網址
tw.hannstarboard.com/

瀚宇博(5469) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 3,960,273 4,139,143 -0.2% -4.3% 29,052,010 32,117,150 -9.5%
2023/07 3,968,161 4,179,502 14.2% -5.1% 25,091,730 27,978,010 -10.3%
2023/06 3,475,810 4,152,919 -7% -16.3% 21,123,570 23,798,510 -11.2%
2023/05 3,737,681 4,037,111 4.4% -7.4% 17,647,760 19,645,590 -10.2%
2023/04 3,580,309 3,398,694 -6.9% 5.3% 13,910,080 15,608,480 -10.9%
2023/03 3,845,755 4,334,456 19.5% -11.3% 10,329,770 12,209,780 -15.4%
2023/02 3,219,240 3,695,403 -1.4% -12.9% 6,484,017 7,875,328 -17.7%
2023/01 3,264,777 4,179,925 2.2% -21.9% 3,264,777 4,179,925 -21.9%
2022/12 3,195,166 4,586,878 -15.9% -30.3% 47,687,940 56,999,688 -16.3%
2022/11 3,797,869 4,760,928 -8.1% -20.2% 44,492,768 52,412,808 -15.1%
2022/10 4,134,204 4,565,827 -7% -9.4% 40,694,900 47,651,880 -14.6%
2022/09 4,443,544 6,265,446 7.3% -29.1% 36,560,700 43,086,060 -15.1%
2022/08 4,139,143 6,278,364 -1% -34.1% 32,117,150 36,820,608 -12.8%
2022/07 4,179,502 4,821,050 0.6% -13.3% 27,978,010 30,542,240 -8.4%
2022/06 4,152,919 4,442,352 2.9% -6.5% 23,798,510 25,721,190 -7.5%
2022/05 4,037,111 4,520,163 18.8% -10.7% 19,645,590 21,278,840 -7.7%
2022/04 3,398,694 4,415,883 -21.6% -23% 15,608,480 16,758,680 -6.9%
2022/03 4,334,456 4,388,435 17.3% -1.2% 12,209,780 12,342,800 -1.1%
2022/02 3,695,403 3,666,804 -11.6% 0.8% 7,875,328 7,954,361 -1%
2022/01 4,179,925 4,287,557 -8.9% -2.5% 4,179,925 4,287,557 -2.5%
2021/12 4,586,878 4,241,959 -3.7% 8.1% 56,999,688 45,704,272 24.7%
2021/11 4,760,928 4,349,588 4.3% 9.4% 52,412,808 41,462,312 26.4%
2021/10 4,565,827 4,145,325 -27.1% 10.1% 47,651,880 37,112,720 28.4%
2021/09 6,265,446 4,424,778 -0.2% 41.6% 43,086,060 32,967,400 30.7%
2021/08 6,278,364 4,231,513 30.2% 48.4% 36,820,608 28,542,620 29%
2021/07 4,821,050 3,951,630 8.5% 22% 30,542,240 24,311,110 25.6%
2021/06 4,442,352 3,984,163 -1.7% 11.5% 25,721,190 20,359,480 26.3%
2021/05 4,520,163 3,858,839 2.4% 17.1% 21,278,840 16,375,310 29.9%
2021/04 4,415,883 3,861,180 0.6% 14.4% 16,758,680 12,516,480 33.9%
2021/03 4,388,435 3,532,017 19.7% 24.2% 12,342,800 8,655,295 42.6%
2021/02 3,666,804 2,108,294 -14.5% 73.9% 7,954,361 5,123,278 55.3%
2021/01 4,287,557 3,014,984 1.1% 42.2% 4,287,557 3,014,984 42.2%
2020/12 4,241,959 3,580,582 -2.5% 18.5% 45,704,272 43,142,280 5.9%
2020/11 4,349,588 3,699,938 4.9% 17.5% 41,462,312 39,561,688 4.8%
2020/10 4,145,325 3,751,155 -6.3% 10.5% 37,112,720 35,861,760 3.5%
2020/09 4,424,778 4,006,914 4.6% 10.4% 32,967,400 32,110,600 2.7%

瀚宇博(5469) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 4.49% -1.74% 2020Q3 7.72% 1.82%
2023Q1 -7.17% -3.94% 2020Q2 35.23% 2.14%
2022Q4 -12.81% -5.52% 2020Q1 -21.54% -1.93%
2022Q3 10.13% -8.36% 2019Q4 -6.70% 0.47%
2022Q2 -5.09% -3.15% 2019Q3 9.50% -1.10%
2022Q1 -12.25% -0.23% 2019Q2 13.78% -0.82%
2021Q4 -19.87% 2.11% 2019Q1 -12.36% 0.02%
2021Q3 29.80% 9.32% 2018Q4 -11.98% 0.16%
2021Q2 8.39% 3.39% 2018Q3 10.29% 3.52%
2021Q1 -3.09% 8.07% 2018Q2 17.63% 4.98%
2020Q4 1.02% 3.88% 2018Q1 -11.85% 1.46%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?