中美晶(5483)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
70/01/21 90/03/02 徐秀蘭 陳振乾
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
4.15(Q2) 8.74 2.77 5.73%
實收資本額 已發行普通股
5,862,216,510 586,221,651
主要經營業務
太陽能晶錠太陽能晶圓太陽能電池太陽能模組太陽能發電系統
公司網址
saswafer.com

中美晶(5483) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 6,169,715 7,459,633 -0.3% -17.3% 53,578,632 53,465,260 0.2%
2023/07 6,187,065 6,965,637 -13.9% -11.2% 47,408,920 46,005,632 3%
2023/06 7,190,123 7,255,189 7.5% -0.9% 41,221,860 39,039,992 5.6%
2023/05 6,688,875 6,914,330 3.9% -3.3% 34,031,728 31,784,800 7.1%
2023/04 6,439,307 6,101,054 -14.3% 5.5% 27,342,860 24,870,470 9.9%
2023/03 7,514,251 6,687,393 11.6% 12.4% 20,903,550 18,769,420 11.4%
2023/02 6,731,969 6,136,661 1.1% 9.7% 13,389,300 12,082,030 10.8%
2023/01 6,657,329 5,945,365 -1.2% 12% 6,657,329 5,945,365 12%
2022/12 6,738,842 5,981,219 -4.4% 12.7% 81,871,504 68,841,248 18.9%
2022/11 7,050,492 6,209,658 -4.9% 13.5% 75,132,656 62,860,032 19.5%
2022/10 7,415,788 5,893,433 3% 25.8% 68,082,160 56,650,368 20.2%
2022/09 7,201,111 6,250,580 -3.5% 15.2% 60,666,380 50,756,940 19.5%
2022/08 7,459,633 5,823,048 7.1% 28.1% 53,465,260 44,506,360 20.1%
2022/07 6,965,637 5,448,084 -4% 27.9% 46,005,632 38,683,312 18.9%
2022/06 7,255,189 6,227,387 4.9% 16.5% 39,039,992 33,235,230 17.5%
2022/05 6,914,330 5,394,253 13.3% 28.2% 31,784,800 27,007,840 17.7%
2022/04 6,101,054 5,561,509 -8.8% 9.7% 24,870,470 21,613,590 15.1%
2022/03 6,687,393 6,183,757 9% 8.1% 18,769,420 16,052,080 16.9%
2022/02 6,136,661 4,958,538 3.2% 23.8% 12,082,030 9,868,321 22.4%
2022/01 5,945,365 4,909,783 -0.6% 21.1% 5,945,365 4,909,783 21.1%
2021/12 5,981,219 5,485,832 -3.7% 9% 68,841,248 61,397,300 12.1%
2021/11 6,209,658 5,139,496 5.4% 20.8% 62,860,032 55,911,472 12.4%
2021/10 5,893,433 5,077,279 -5.7% 16.1% 56,650,368 50,771,968 11.6%
2021/09 6,250,580 5,521,815 7.3% 13.2% 50,756,940 45,694,688 11.1%
2021/08 5,823,048 4,968,698 6.9% 17.2% 44,506,360 40,172,880 10.8%
2021/07 5,448,084 4,888,833 -12.5% 11.4% 38,683,312 35,204,180 9.9%
2021/06 6,227,387 5,512,928 15.4% 12.9% 33,235,230 30,315,350 9.6%
2021/05 5,394,253 4,683,183 -3% 15.2% 27,007,840 24,802,420 8.9%
2021/04 5,561,509 4,841,609 -10.1% 14.9% 21,613,590 20,119,240 7.4%
2021/03 6,183,757 5,669,435 24.7% 9.1% 16,052,080 15,277,630 5.1%
2021/02 4,958,538 4,845,454 1% 2.3% 9,868,321 9,608,191 2.7%
2021/01 4,909,783 4,762,737 -10.5% 3.1% 4,909,783 4,762,737 3.1%
2020/12 5,485,832 5,295,121 6.7% 3.6% 61,397,300 65,510,220 -6.3%
2020/11 5,139,496 5,008,713 1.2% 2.6% 55,911,472 60,215,100 -7.1%
2020/10 5,077,279 4,938,762 -8.1% 2.8% 50,771,968 55,206,392 -8%
2020/09 5,521,815 5,701,221 11.1% -3.1% 45,694,688 50,267,632 -9.1%

中美晶(5483) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -2.80% 0.06% 2020Q3 2.27% -1.18%
2023Q1 -1.42% 2.61% 2020Q2 -1.57% -2.56%
2022Q4 -1.95% 3.96% 2020Q1 0.23% -3.40%
2022Q3 6.69% 5.50% 2019Q4 -5.36% -3.71%
2022Q2 8.00% 4.31% 2019Q3 -3.30% -1.69%
2022Q1 3.79% 3.95% 2019Q2 -4.85% -0.93%
2021Q4 3.21% 3.58% 2019Q1 -1.46% 0.89%
2021Q3 1.97% 3.33% 2018Q4 2.84% 2.78%
2021Q2 7.05% 3.45% 2018Q3 -0.19% 2.28%
2021Q1 2.23% 1.26% 2018Q2 2.47% 5.26%
2020Q4 2.10% 0.75% 2018Q1 6.29% 5.59%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?