創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
71/04/30 | 103/02/10 | 陳武聰 | 洪茂源 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.83(Q2) | 5.47 | 1.04 | 9.17% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,191,971,800 | 219,197,180 | ||
主要經營業務 | |||
住宅、大樓及工業廠房開發租售業營造業、投資興建公共建設業不動產租賃業 | |||
公司網址 | |||
longda.com.tw |
隆大(5519) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 169,170 | 959,016 | 108.4% | -82.4% | 1,565,593 | 3,065,996 | -48.9% |
2023/07 | 81,182 | 273,679 | -66.4% | -70.3% | 1,396,423 | 2,106,980 | -33.7% |
2023/06 | 241,860 | 452,033 | -38.5% | -46.5% | 1,315,241 | 1,833,301 | -28.3% |
2023/05 | 393,403 | 398,318 | 65.6% | -1.2% | 1,073,381 | 1,381,268 | -22.3% |
2023/04 | 237,633 | 562,226 | -11.1% | -57.7% | 679,978 | 982,950 | -30.8% |
2023/03 | 267,311 | 56,457 | 150.9% | 373.5% | 442,345 | 420,724 | 5.1% |
2023/02 | 106,562 | 152,470 | 55.6% | -30.1% | 175,034 | 364,267 | -51.9% |
2023/01 | 68,472 | 211,797 | -49.7% | -67.7% | 68,472 | 211,797 | -67.7% |
2022/12 | 136,063 | 1,360,858 | -23% | -90% | 4,713,705 | 4,740,983 | -0.6% |
2022/11 | 176,815 | 504,851 | -73.9% | -65% | 4,577,642 | 3,380,125 | 35.4% |
2022/10 | 678,445 | 233,932 | 3.4% | 190% | 4,400,827 | 2,875,274 | 53% |
2022/09 | 656,386 | 530,935 | -31.5% | 23.6% | 3,722,382 | 2,641,342 | 40.9% |
2022/08 | 959,016 | 136,040 | 250.4% | 605% | 3,065,996 | 2,110,407 | 45.3% |
2022/07 | 273,679 | 59,764 | -39.5% | 357.9% | 2,106,980 | 1,974,367 | 6.7% |
2022/06 | 452,033 | 158,139 | 13.5% | 185.8% | 1,833,301 | 1,914,603 | -4.2% |
2022/05 | 398,318 | 137,350 | -29.1% | 190% | 1,381,268 | 1,756,464 | -21.4% |
2022/04 | 562,226 | 1,038,694 | 895.8% | -45.9% | 982,950 | 1,619,114 | -39.3% |
2022/03 | 56,457 | 476,415 | -63% | -88.1% | 420,724 | 580,420 | -27.5% |
2022/02 | 152,470 | 69,825 | -28% | 118.4% | 364,267 | 104,005 | 250.2% |
2022/01 | 211,797 | 34,180 | -84.4% | 519.7% | 211,797 | 34,180 | 519.7% |
2021/12 | 1,360,858 | 549,670 | 169.6% | 147.6% | 4,740,983 | 3,409,980 | 39% |
2021/11 | 504,851 | 547,946 | 115.8% | -7.9% | 3,380,125 | 2,860,310 | 18.2% |
2021/10 | 233,932 | 89,665 | -55.9% | 160.9% | 2,875,274 | 2,312,364 | 24.3% |
2021/09 | 530,935 | 1,000,509 | 290.3% | -46.9% | 2,641,342 | 2,222,699 | 18.8% |
2021/08 | 136,040 | 128,812 | 127.6% | 5.6% | 2,110,407 | 1,222,190 | 72.7% |
2021/07 | 59,764 | 117,888 | -62.2% | -49.3% | 1,974,367 | 1,093,378 | 80.6% |
2021/06 | 158,139 | 116,810 | 15.1% | 35.4% | 1,914,603 | 975,490 | 96.3% |
2021/05 | 137,350 | 157,084 | -86.8% | -12.6% | 1,756,464 | 858,680 | 104.6% |
2021/04 | 1,038,694 | 292,678 | 118% | 254.9% | 1,619,114 | 701,596 | 130.8% |
2021/03 | 476,415 | 194,484 | 582.3% | 145% | 580,420 | 408,918 | 41.9% |
2021/02 | 69,825 | 156,005 | 104.3% | -55.2% | 104,005 | 214,434 | -51.5% |
2021/01 | 34,180 | 58,429 | -93.8% | -41.5% | 34,180 | 58,429 | -41.5% |
2020/12 | 549,670 | 673,897 | 0.3% | -18.4% | 3,409,980 | 4,394,621 | -22.4% |
2020/11 | 547,946 | 516,838 | 511.1% | 6% | 2,860,310 | 3,720,724 | -23.1% |
2020/10 | 89,665 | 451,302 | -91% | -80.1% | 2,312,364 | 3,203,886 | -27.8% |
2020/09 | 1,000,509 | 253,795 | 676.7% | 294.2% | 2,222,699 | 2,752,584 | -19.3% |
隆大(5519) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 97.33% | -11.40% | 2020Q3 | 120.13% | 21.66% |
2023Q1 | -55.38% | 0.46% | 2020Q2 | 38.55% | -21.80% |
2022Q4 | -47.52% | -19.04% | 2020Q1 | -75.10% | -7.57% |
2022Q3 | 33.73% | 24.94% | 2019Q4 | 193.69% | 9.85% |
2022Q2 | 235.75% | 1.71% | 2019Q3 | -61.49% | -0.33% |
2022Q1 | -79.96% | -3.37% | 2019Q2 | 95.77% | 36.93% |
2021Q4 | 188.91% | 23.83% | 2019Q1 | -40.58% | 13.73% |
2021Q3 | -45.53% | -11.97% | 2018Q4 | 118.03% | 40.79% |
2021Q2 | 129.87% | 21.43% | 2018Q3 | 54.96% | 17.16% |
2021Q1 | -51.11% | 5.03% | 2018Q2 | -4.71% | -0.62% |
2020Q4 | -4.80% | -11.77% | 2018Q1 | -22.66% | -20.34% |
評論0