創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
67/08/09 | 96/08/06 | 趙文嘉 | 湯佳峰 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.01(Q2) | 10.81 | 1.03 | 8.74% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
7,815,962,410 | 781,596,241 | ||
主要經營業務 | |||
委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務室內裝潢設計施工承包業務 | |||
公司網址 | |||
farglory-land.com.tw/ |
遠雄(5522) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,523,572 | 1,797,686 | 5.3% | -15.2% | 9,786,780 | 15,197,760 | -35.6% |
2023/07 | 1,446,483 | 1,638,958 | 123.1% | -11.7% | 8,263,208 | 13,400,070 | -38.3% |
2023/06 | 648,455 | 1,700,629 | 654.3% | -61.9% | 6,816,726 | 11,761,120 | -42% |
2023/05 | 85,963 | 1,465,114 | -69.2% | -94.1% | 6,168,271 | 10,060,490 | -38.7% |
2023/04 | 279,321 | 1,795,915 | -85.4% | -84.4% | 6,082,308 | 8,595,371 | -29.2% |
2023/03 | 1,909,421 | 2,015,852 | 12.7% | -5.3% | 5,802,987 | 6,799,456 | -14.6% |
2023/02 | 1,694,687 | 2,063,386 | -22.9% | -17.9% | 3,893,566 | 4,783,604 | -18.6% |
2023/01 | 2,198,879 | 2,720,218 | -7.6% | -19.2% | 2,198,879 | 2,720,218 | -19.2% |
2022/12 | 2,379,714 | 4,672,221 | 0.2% | -49.1% | 26,581,940 | 33,138,320 | -19.8% |
2022/11 | 2,375,971 | 4,677,192 | -28.5% | -49.2% | 24,202,230 | 28,466,100 | -15% |
2022/10 | 3,324,297 | 5,624,418 | 0.6% | -40.9% | 21,826,250 | 23,788,910 | -8.3% |
2022/09 | 3,304,198 | 3,905,562 | 83.8% | -15.4% | 18,501,960 | 18,164,490 | 1.9% |
2022/08 | 1,797,686 | 2,901,807 | 9.7% | -38% | 15,197,760 | 14,258,930 | 6.6% |
2022/07 | 1,638,958 | 2,334,201 | -3.6% | -29.8% | 13,400,070 | 11,357,130 | 18% |
2022/06 | 1,700,629 | 1,771,356 | 16.1% | -4% | 11,761,120 | 9,022,924 | 30.3% |
2022/05 | 1,465,114 | 1,668,953 | -18.4% | -12.2% | 10,060,490 | 7,251,568 | 38.7% |
2022/04 | 1,795,915 | 1,609,581 | -10.9% | 11.6% | 8,595,371 | 5,582,616 | 54% |
2022/03 | 2,015,852 | 1,931,075 | -2.3% | 4.4% | 6,799,456 | 3,973,034 | 71.1% |
2022/02 | 2,063,386 | 1,065,230 | -24.1% | 93.7% | 4,783,604 | 2,041,960 | 134.3% |
2022/01 | 2,720,218 | 976,729 | -41.8% | 178.5% | 2,720,218 | 976,729 | 178.5% |
2021/12 | 4,672,221 | 3,036,064 | -0.1% | 53.9% | 33,138,320 | 26,845,950 | 23.4% |
2021/11 | 4,677,192 | 4,383,776 | -16.8% | 6.7% | 28,466,100 | 23,809,880 | 19.5% |
2021/10 | 5,624,418 | 2,377,061 | 44% | 136.6% | 23,788,910 | 19,426,110 | 22.5% |
2021/09 | 3,905,562 | 2,013,079 | 34.6% | 94% | 18,164,490 | 17,049,050 | 6.5% |
2021/08 | 2,901,807 | 2,595,696 | 24.3% | 11.8% | 14,258,930 | 15,035,970 | -5.2% |
2021/07 | 2,334,201 | 2,235,271 | 31.8% | 4.4% | 11,357,130 | 12,440,270 | -8.7% |
2021/06 | 1,771,356 | 1,339,874 | 6.1% | 32.2% | 9,022,924 | 10,205,000 | -11.6% |
2021/05 | 1,668,953 | 1,206,228 | 3.7% | 38.4% | 7,251,568 | 8,865,125 | -18.2% |
2021/04 | 1,609,581 | 2,099,845 | -16.6% | -23.3% | 5,582,616 | 7,658,897 | -27.1% |
2021/03 | 1,931,075 | 898,890 | 81.3% | 114.8% | 3,973,034 | 5,559,052 | -28.5% |
2021/02 | 1,065,230 | 1,065,206 | 9.1% | 0% | 2,041,960 | 4,660,162 | -56.2% |
2021/01 | 976,729 | 3,594,956 | -67.8% | -72.8% | 976,729 | 3,594,956 | -72.8% |
2020/12 | 3,036,064 | 2,583,925 | -30.7% | 17.5% | 26,845,950 | 20,672,960 | 29.9% |
2020/11 | 4,383,776 | 1,775,461 | 84.4% | 146.9% | 23,809,880 | 18,089,030 | 31.6% |
2020/10 | 2,377,061 | 1,650,684 | 18.1% | 44% | 19,426,110 | 16,313,570 | 19.1% |
2020/09 | 2,013,079 | 1,417,926 | -22.4% | 42% | 17,049,050 | 14,662,890 | 16.3% |
展碁國際(6776) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 16.88% | -0.04% | 2022Q1 | -10.55% | 8.12% |
2023Q1 | -10.65% | -2.61% | 2021Q4 | 5.73% | 10.80% |
2022Q4 | 3.46% | -2.81% | 2021Q3 | 32.36% | 7.37% |
2022Q3 | -7.59% | -2.11% | 2021Q2 | 13.86% | 3.68% |
2022Q2 | 4.78% | 6.26% | 2021Q1 | -7.64% | 10.00% |
評論0