創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
80/04/20 | 97/04/30 | 劉信雄 | 曹羅方 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.81(Q2) | 6.61 | 0.57 | 6.42% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,852,449,440 | 285,244,944 | ||
主要經營業務 | |||
興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售 | |||
公司網址 | |||
founding.com.tw |
皇鼎(5533) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 459,194 | 37,837 | 121.7% | 1113.6% | 3,144,834 | 4,584,239 | -31.4% |
2023/07 | 207,168 | 666,090 | 2.7% | -68.9% | 2,685,640 | 4,546,402 | -40.9% |
2023/06 | 201,724 | 40,992 | -55.1% | 392.1% | 2,478,472 | 3,880,312 | -36.1% |
2023/05 | 449,670 | 113,465 | 9.2% | 296.3% | 2,276,748 | 3,839,321 | -40.7% |
2023/04 | 411,849 | 1,712,386 | 0.1% | -75.9% | 1,827,078 | 3,725,855 | -51% |
2023/03 | 411,362 | 1,654,069 | -43.1% | -75.1% | 1,415,229 | 2,013,640 | -29.7% |
2023/02 | 722,967 | 36,355 | 157.4% | 1888.6% | 1,003,867 | 359,571 | 179.2% |
2023/01 | 280,900 | 323,216 | 675% | -13.1% | 280,900 | 323,216 | -13.1% |
2022/12 | 36,246 | 172,368 | -37.1% | -79% | 4,815,477 | 3,772,141 | 27.6% |
2022/11 | 57,668 | 121,913 | -45.7% | -52.7% | 4,779,231 | 3,599,773 | 32.8% |
2022/10 | 106,180 | 843,688 | 244.4% | -87.4% | 4,721,563 | 3,477,860 | 35.8% |
2022/09 | 30,834 | 229,235 | -18.5% | -86.5% | 4,615,074 | 2,634,172 | 75.2% |
2022/08 | 37,837 | 738,145 | -94.3% | -94.9% | 4,584,239 | 2,404,937 | 90.6% |
2022/07 | 666,090 | 42,785 | 1524.9% | 1456.8% | 4,546,402 | 1,666,792 | 172.8% |
2022/06 | 40,992 | 363,343 | -63.9% | -88.7% | 3,880,312 | 1,624,007 | 138.9% |
2022/05 | 113,465 | 186,049 | -93.4% | -39% | 3,839,321 | 1,260,664 | 204.5% |
2022/04 | 1,712,386 | 373,020 | 3.5% | 359.1% | 3,726,027 | 1,074,615 | 246.7% |
2022/03 | 1,654,069 | 73,542 | 4449.8% | 2149.1% | 2,013,640 | 701,595 | 187% |
2022/02 | 36,355 | 365,040 | -88.8% | -90% | 359,571 | 628,053 | -42.7% |
2022/01 | 323,216 | 263,013 | 87.5% | 22.9% | 323,216 | 263,013 | 22.9% |
2021/12 | 172,368 | 1,167,019 | 41.4% | -85.2% | 3,772,141 | 3,834,898 | -1.6% |
2021/11 | 121,913 | 147,507 | -85.5% | -17.4% | 3,599,773 | 2,667,878 | 34.9% |
2021/10 | 843,688 | 247,299 | 267.9% | 241.2% | 3,477,931 | 2,520,371 | 38% |
2021/09 | 229,305 | 290,881 | -68.9% | -21.2% | 2,634,243 | 2,273,072 | 15.9% |
2021/08 | 738,145 | 55,782 | 1625.2% | 1223.3% | 2,404,937 | 1,982,191 | 21.3% |
2021/07 | 42,785 | 266,068 | -88.2% | -83.9% | 1,666,792 | 1,926,409 | -13.5% |
2021/06 | 363,343 | 103,482 | 95.3% | 251.1% | 1,624,007 | 1,660,341 | -2.2% |
2021/05 | 186,049 | 1,251,228 | -50.1% | -85.1% | 1,260,664 | 1,556,859 | -19% |
2021/04 | 373,020 | 62,128 | 406% | 500.4% | 1,074,786 | 305,631 | 251.7% |
2021/03 | 73,714 | 85,583 | -79.8% | -13.9% | 701,767 | 243,503 | 188.2% |
2021/02 | 365,040 | 50,973 | 38.8% | 616.1% | 628,053 | 157,920 | 297.7% |
2021/01 | 263,013 | 106,947 | -77.5% | 145.9% | 263,013 | 106,947 | 145.9% |
2020/12 | 1,169,010 | 147,237 | 692.5% | 694% | 3,836,889 | 1,631,542 | 135.2% |
2020/11 | 147,507 | 71,149 | -40.3% | 107.3% | 2,667,878 | 1,484,305 | 79.7% |
2020/10 | 247,299 | 58,575 | -15% | 322.2% | 2,520,371 | 1,413,156 | 78.3% |
2020/09 | 290,881 | 202,604 | 421.5% | 43.6% | 2,273,072 | 1,354,581 | 67.8% |
皇鼎(5533) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -24.87% | -19.06% | 2020Q3 | -56.75% | 9.96% |
2023Q1 | 607.28% | -12.43% | 2020Q2 | 481.86% | 64.47% |
2022Q4 | -72.77% | -16.30% | 2020Q1 | -13.63% | -13.67% |
2022Q3 | -60.64% | -4.57% | 2019Q4 | -26.06% | -7.79% |
2022Q2 | -7.29% | 18.58% | 2019Q3 | -24.64% | -7.22% |
2022Q1 | 76.95% | 34.78% | 2019Q2 | 8.29% | -6.05% |
2021Q4 | 12.64% | -10.14% | 2019Q1 | 11.21% | -9.43% |
2021Q3 | 9.52% | 10.46% | 2018Q4 | -19.11% | -41.06% |
2021Q2 | 31.44% | -11.51% | 2018Q3 | -17.43% | -15.16% |
2021Q1 | -55.12% | 11.94% | 2018Q2 | -7.38% | 0.21% |
2020Q4 | 155.22% | 50.17% | 2018Q1 | -65.80% | 5.89% |
評論0