創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
64/12/04 | 93/05/24 | 李文造 | 李耀中 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.02(Q2) | 16.23 | 1.17 | 7.46% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,903,259,600 | 290,325,960 | ||
主要經營業務 | |||
投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售 | |||
公司網址 | |||
chonghong.com.tw |
長虹(5534) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 680,416 | 246,587 | 249.5% | 175.9% | 2,056,372 | 5,726,288 | -64.1% |
2023/07 | 194,660 | 375,411 | 20.4% | -48.1% | 1,375,956 | 5,479,701 | -74.9% |
2023/06 | 161,735 | 722,332 | -30.3% | -77.6% | 1,181,296 | 5,104,290 | -76.8% |
2023/05 | 232,025 | 266,282 | 64.3% | -12.9% | 1,019,561 | 4,381,958 | -76.7% |
2023/04 | 141,224 | 512,140 | -66.8% | -72.4% | 787,536 | 4,115,676 | -80.9% |
2023/03 | 425,730 | 626,615 | 428.3% | -32% | 646,312 | 3,603,536 | -82.1% |
2023/02 | 80,592 | 149,433 | -42.4% | -46.1% | 220,582 | 2,976,921 | -92.6% |
2023/01 | 139,990 | 2,827,488 | -90.7% | -95% | 139,990 | 2,827,488 | -95% |
2022/12 | 1,500,833 | 2,997,256 | 41% | -49.9% | 8,730,671 | 4,879,993 | 78.9% |
2022/11 | 1,064,667 | 364,366 | 1068.7% | 192.2% | 7,229,838 | 1,882,737 | 284% |
2022/10 | 91,096 | 149,195 | -73.8% | -38.9% | 6,165,171 | 1,518,371 | 306% |
2022/09 | 347,787 | 127,056 | 41% | 173.7% | 6,074,075 | 1,369,176 | 343.6% |
2022/08 | 246,587 | 163,096 | -34.3% | 51.2% | 5,726,288 | 1,242,120 | 361% |
2022/07 | 375,411 | 95,221 | -48% | 294.3% | 5,479,701 | 1,079,024 | 407.8% |
2022/06 | 722,332 | 17,473 | 171.3% | 4034% | 5,104,290 | 983,803 | 418.8% |
2022/05 | 266,282 | 138,630 | -48% | 92.1% | 4,381,958 | 966,330 | 353.5% |
2022/04 | 512,140 | 102,563 | -18.3% | 399.3% | 4,115,676 | 827,700 | 397.2% |
2022/03 | 626,615 | 65,680 | 319.3% | 854% | 3,603,536 | 725,137 | 396.9% |
2022/02 | 149,433 | 121,677 | -94.7% | 22.8% | 2,976,921 | 659,457 | 351.4% |
2022/01 | 2,827,488 | 537,780 | -5.7% | 425.8% | 2,827,488 | 537,780 | 425.8% |
2021/12 | 2,997,256 | 316,367 | 722.6% | 847.4% | 4,879,993 | 9,306,049 | -47.6% |
2021/11 | 364,366 | 1,953,497 | 144.2% | -81.3% | 1,882,737 | 8,989,682 | -79.1% |
2021/10 | 149,195 | 2,441,066 | 17.4% | -93.9% | 1,518,371 | 7,036,185 | -78.4% |
2021/09 | 127,056 | 233,567 | -22.1% | -45.6% | 1,369,176 | 4,595,119 | -70.2% |
2021/08 | 163,096 | 398,675 | 71.3% | -59.1% | 1,242,120 | 4,361,552 | -71.5% |
2021/07 | 95,221 | 379,793 | 445% | -74.9% | 1,079,024 | 3,962,877 | -72.8% |
2021/06 | 97,583 | 292,651 | -29.6% | -66.7% | 1,063,913 | 3,583,084 | -70.3% |
2021/05 | 138,630 | 287,037 | 35.2% | -51.7% | 966,330 | 3,290,433 | -70.6% |
2021/04 | 102,563 | 415,474 | 56.2% | -75.3% | 827,700 | 3,003,396 | -72.4% |
2021/03 | 65,680 | 962,285 | -46% | -93.2% | 725,137 | 2,587,922 | -72% |
2021/02 | 121,677 | 608,059 | -77.4% | -80% | 659,457 | 1,625,637 | -59.4% |
2021/01 | 537,780 | 1,017,578 | 70% | -47.2% | 537,780 | 1,017,578 | -47.2% |
2020/12 | 316,367 | 1,263,191 | -83.8% | -74.9% | 9,306,049 | 9,587,979 | -2.9% |
2020/11 | 1,953,497 | 914,004 | -20% | 113.7% | 8,989,682 | 8,324,788 | 8% |
2020/10 | 2,441,066 | 967,588 | 945.1% | 152.3% | 7,036,185 | 7,410,784 | -5.1% |
2020/09 | 233,567 | 639,693 | -41.4% | -63.5% | 4,595,119 | 6,443,196 | -28.7% |
長虹(5534) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -17.23% | -16.73% | 2020Q3 | 1.70% | -11.34% |
2023Q1 | -75.67% | -33.87% | 2020Q2 | -61.55% | -7.10% |
2022Q4 | 173.94% | -8.91% | 2020Q1 | -17.71% | -1.99% |
2022Q3 | -35.38% | 6.49% | 2019Q4 | 57.05% | 20.45% |
2022Q2 | -58.35% | 14.82% | 2019Q3 | 20.45% | 5.13% |
2022Q1 | 2.64% | 58.03% | 2019Q2 | -40.17% | -4.21% |
2021Q4 | 811.02% | -19.48% | 2019Q1 | 83.17% | -35.12% |
2021Q3 | 13.75% | -9.23% | 2018Q4 | -6.02% | -10.93% |
2021Q2 | -53.28% | -8.82% | 2018Q3 | -19.12% | 1.66% |
2021Q1 | -84.61% | -20.02% | 2018Q2 | -71.72% | 3.79% |
2020Q4 | 365.49% | 20.23% | 2018Q1 | 134.27% | 86.47% |
評論0