遠雄港(5607)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
80/06/24 93/12/02 葉鈞耀 賴嘉玲
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.66(Q2) 15.8 1.89 3.92%
實收資本額 已發行普通股
3,013,770,100 301,377,010
主要經營業務
一般投資業
公司網址
ftz.com.tw

遠雄港(5607) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 249,898 261,523 2% -4.4% 1,875,932 2,151,343 -12.8%
2023/07 245,038 265,497 7.4% -7.7% 1,626,034 1,889,820 -13.9%
2023/06 228,104 269,594 -4.5% -15.4% 1,380,996 1,624,323 -15%
2023/05 238,927 270,768 4.9% -11.8% 1,152,892 1,354,729 -14.9%
2023/04 227,640 275,819 -7.8% -17.5% 913,965 1,083,961 -15.7%
2023/03 247,030 291,532 8.5% -15.3% 686,325 808,142 -15.1%
2023/02 227,620 231,155 7.5% -1.5% 439,295 516,610 -15%
2023/01 211,675 285,455 -17.8% -25.8% 211,675 285,455 -25.8%
2022/12 257,470 299,229 0% -13.9% 3,197,344 2,538,788 25.9%
2022/11 257,354 264,383 -4% -2.7% 2,939,874 2,239,559 31.3%
2022/10 267,940 253,657 1.8% 5.6% 2,682,520 1,975,176 35.8%
2022/09 263,237 204,985 0.6% 28.4% 2,414,580 1,721,519 40.3%
2022/08 261,523 197,236 -1.5% 32.6% 2,151,343 1,516,534 41.8%
2022/07 265,497 206,991 -1.5% 28.3% 1,889,820 1,319,298 43.2%
2022/06 269,594 198,797 -0.4% 35.6% 1,624,323 1,112,307 46%
2022/05 270,768 187,437 -1.8% 44.5% 1,354,729 913,510 48.3%
2022/04 275,819 187,434 -5.4% 47.2% 1,083,961 726,073 49.3%
2022/03 291,532 196,512 26.1% 48.3% 808,142 538,639 50%
2022/02 231,155 152,987 -19% 51.1% 516,610 342,127 51%
2022/01 285,455 189,140 -4.6% 50.9% 285,455 189,140 50.9%
2021/12 299,229 185,927 13.2% 60.9% 2,538,788 1,907,389 33.1%
2021/11 264,383 176,949 4.2% 49.4% 2,239,559 1,721,462 30.1%
2021/10 253,657 175,761 23.7% 44.3% 1,975,176 1,544,513 27.9%
2021/09 204,985 157,998 3.9% 29.7% 1,721,519 1,368,752 25.8%
2021/08 197,236 157,695 -4.7% 25.1% 1,516,534 1,210,754 25.3%
2021/07 206,991 165,353 4.1% 25.2% 1,319,298 1,053,059 25.3%
2021/06 198,797 148,027 6.1% 34.3% 1,112,307 887,706 25.3%
2021/05 187,437 159,672 0% 17.4% 913,510 739,679 23.5%
2021/04 187,434 151,351 -4.6% 23.8% 726,073 580,007 25.2%
2021/03 196,512 158,381 28.5% 24.1% 538,639 428,656 25.6%
2021/02 152,987 133,717 -19.1% 14.4% 342,127 270,275 26.6%
2021/01 189,140 136,558 1.7% 38.5% 189,140 136,558 38.5%
2020/12 185,927 154,910 5.1% 20% 1,907,389 2,273,598 -16.1%
2020/11 176,949 152,917 0.7% 15.7% 1,721,462 2,118,688 -18.7%
2020/10 175,761 150,014 11.2% 17.2% 1,544,513 1,965,771 -21.4%
2020/09 157,998 147,094 0.2% 7.4% 1,368,752 1,815,757 -24.6%

遠雄港(5607) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 1.22% -3.95% 2020Q3 4.79% -21.34%
2023Q1 -12.32% -3.81% 2020Q2 7.09% 1.66%
2022Q4 -0.95% -1.07% 2020Q1 -6.37% 0.47%
2022Q3 -3.18% 5.93% 2019Q4 -53.12% 0.52%
2022Q2 0.99% 8.64% 2019Q3 131.90% 31.67%
2022Q1 -1.12% 10.62% 2019Q2 0.78% 0.17%
2021Q4 34.15% 12.33% 2019Q1 -6.34% 0.98%
2021Q3 6.20% 6.01% 2018Q4 3.14% 2.61%
2021Q2 6.50% 5.68% 2018Q3 3.44% 3.29%
2021Q1 0.00% 5.77% 2018Q2 4.24% 3.48%
2020Q4 11.97% 4.42% 2018Q1 -0.46% 4.42%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?