創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
43/09/09 | 107/10/19 | 李慶言 | 郭進一 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.13(Q2) | 11.86 | 1.19 | 4.22% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
48,616,031,400 | 4,861,603,140 | ||
主要經營業務 | |||
商業銀行業(經目的事業主管機關核准營業項目為限) | |||
公司網址 | |||
scsb.com.tw |
上海商銀(5876) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 4,527,075 | 4,582,566 | -3.9% | -1.2% | 34,053,940 | 29,569,270 | 15.2% |
2023/07 | 4,711,164 | 4,730,874 | -14.4% | -0.4% | 29,526,860 | 24,986,710 | 18.2% |
2023/06 | 5,502,934 | 3,513,199 | 34.3% | 56.6% | 24,815,700 | 20,255,830 | 22.5% |
2023/05 | 4,098,980 | 3,344,610 | 6.8% | 22.5% | 19,312,760 | 16,742,630 | 15.4% |
2023/04 | 3,839,145 | 3,373,902 | -1.3% | 13.8% | 15,213,790 | 13,398,020 | 13.6% |
2023/03 | 3,890,169 | 3,959,090 | 4.9% | -1.7% | 11,374,640 | 10,024,120 | 13.5% |
2023/02 | 3,706,711 | 3,039,015 | -1.9% | 22% | 7,484,471 | 6,065,032 | 23.4% |
2023/01 | 3,777,760 | 3,026,017 | -0.9% | 24.8% | 3,777,760 | 3,026,017 | 24.8% |
2022/12 | 3,812,959 | 2,933,417 | 2.8% | 30% | 44,570,272 | 38,141,100 | 16.9% |
2022/11 | 3,707,846 | 2,908,462 | -0.2% | 27.5% | 40,757,312 | 35,207,680 | 15.8% |
2022/10 | 3,714,496 | 2,993,396 | -1.4% | 24.1% | 37,049,460 | 32,299,220 | 14.7% |
2022/09 | 3,765,695 | 3,048,535 | -17.8% | 23.5% | 33,334,970 | 29,305,820 | 13.7% |
2022/08 | 4,582,566 | 3,106,458 | -3.1% | 47.5% | 29,569,270 | 26,257,280 | 12.6% |
2022/07 | 4,730,874 | 3,781,937 | 34.7% | 25.1% | 24,986,710 | 23,150,830 | 7.9% |
2022/06 | 3,513,199 | 3,347,963 | 5% | 4.9% | 20,255,830 | 19,368,890 | 4.6% |
2022/05 | 3,344,610 | 2,905,287 | -0.9% | 15.1% | 16,742,630 | 16,020,930 | 4.5% |
2022/04 | 3,373,902 | 2,951,440 | -14.8% | 14.3% | 13,398,020 | 13,115,640 | 2.2% |
2022/03 | 3,959,090 | 3,793,294 | 30.3% | 4.4% | 10,024,120 | 10,164,200 | -1.4% |
2022/02 | 3,039,015 | 2,948,645 | 0.4% | 3.1% | 6,065,032 | 6,370,906 | -4.8% |
2022/01 | 3,026,017 | 3,422,261 | 3.2% | -11.6% | 3,026,017 | 3,422,261 | -11.6% |
2021/12 | 2,933,417 | 3,020,349 | 0.9% | -2.9% | 38,141,100 | 37,723,520 | 1.1% |
2021/11 | 2,908,462 | 2,951,713 | -2.8% | -1.5% | 35,207,680 | 34,703,180 | 1.5% |
2021/10 | 2,993,396 | 2,754,534 | -1.8% | 8.7% | 32,299,220 | 31,751,460 | 1.7% |
2021/09 | 3,048,535 | 2,934,588 | -1.9% | 3.9% | 29,305,820 | 28,996,930 | 1.1% |
2021/08 | 3,106,458 | 3,224,642 | -17.9% | -3.7% | 26,257,280 | 26,062,340 | 0.7% |
2021/07 | 3,781,937 | 3,951,240 | 13% | -4.3% | 23,150,830 | 22,837,700 | 1.4% |
2021/06 | 3,347,963 | 2,989,633 | 15.2% | 12% | 19,368,890 | 18,886,460 | 2.5% |
2021/05 | 2,905,287 | 2,976,473 | -1.6% | -2.4% | 16,020,930 | 15,896,830 | 0.8% |
2021/04 | 2,951,440 | 3,052,530 | -22.2% | -3.3% | 13,115,640 | 12,920,350 | 1.5% |
2021/03 | 3,793,294 | 3,038,760 | 28.6% | 24.8% | 10,164,200 | 9,867,822 | 3% |
2021/02 | 2,948,645 | 3,397,046 | -13.8% | -13.2% | 6,370,906 | 6,829,062 | -6.7% |
2021/01 | 3,422,261 | 3,432,016 | 13.3% | -0.3% | 3,422,261 | 3,432,016 | -0.3% |
2020/12 | 3,020,349 | 3,065,625 | 2.3% | -1.5% | 37,723,520 | 40,862,672 | -7.7% |
2020/11 | 2,951,713 | 3,182,594 | 7.2% | -7.3% | 34,703,180 | 37,797,048 | -8.2% |
2020/10 | 2,754,534 | 3,402,677 | -6.1% | -19% | 31,751,460 | 34,614,448 | -8.3% |
2020/09 | 2,934,588 | 3,114,989 | -9% | -5.8% | 28,996,930 | 31,211,780 | -7.1% |
上海商銀(5876) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 18.17% | 6.99% | 2020Q3 | 12.11% | -1.42% |
2023Q1 | 1.24% | 3.03% | 2020Q2 | -8.61% | -4.86% |
2022Q4 | -14.10% | 5.69% | 2020Q1 | 2.25% | 0.84% |
2022Q3 | 27.83% | 8.05% | 2019Q4 | -9.51% | 0.40% |
2022Q2 | 2.07% | 2.70% | 2019Q3 | -3.23% | 3.10% |
2022Q1 | 13.46% | -0.37% | 2019Q2 | 15.73% | 3.68% |
2021Q4 | -11.09% | 0.29% | 2019Q1 | 0.38% | 3.25% |
2021Q3 | 7.96% | -0.45% | 2018Q4 | 0.50% | 2.34% |
2021Q2 | -9.44% | 0.49% | 2018Q3 | -1.87% | 2.67% |
2021Q1 | 16.47% | 0.79% | 2018Q2 | 15.55% | 0.86% |
2020Q4 | -13.69% | -2.39% | 2018Q1 | -3.68% | 0.56% |
評論0