創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
78/11/21 | 92/06/17 | 鍾嘉村 | 何曉光 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.02(Q2) | 0 | 1.19 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,498,246,370 | 249,824,637 | ||
主要經營業務 | |||
客房,餐飲,商品銷售 | |||
公司網址 | |||
nanrenhu.com.tw/ |
南仁湖(5905) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 114,190 | 116,982 | -3.4% | -2.4% | 755,642 | 651,363 | 16% |
2023/07 | 118,221 | 115,537 | 22.6% | 2.3% | 641,452 | 534,381 | 20% |
2023/06 | 96,402 | 56,176 | 34.9% | 71.6% | 523,231 | 418,844 | 24.9% |
2023/05 | 71,438 | 38,094 | -24.5% | 87.5% | 426,829 | 362,669 | 17.7% |
2023/04 | 94,579 | 64,655 | 42.5% | 46.3% | 355,391 | 324,575 | 9.5% |
2023/03 | 66,357 | 90,350 | -17.8% | -26.5% | 260,812 | 259,920 | 0.3% |
2023/02 | 80,772 | 94,078 | -28.9% | -14.1% | 194,454 | 169,570 | 14.7% |
2023/01 | 113,682 | 75,491 | 57.9% | 50.6% | 113,682 | 75,491 | 50.6% |
2022/12 | 71,982 | 82,544 | 7.4% | -12.8% | 955,006 | 810,850 | 17.8% |
2022/11 | 67,009 | 82,710 | -22.5% | -19% | 883,024 | 728,306 | 21.2% |
2022/10 | 86,506 | 86,403 | 10.7% | 0.1% | 816,016 | 645,596 | 26.4% |
2022/09 | 78,147 | 65,648 | -33.2% | 19% | 729,510 | 559,193 | 30.5% |
2022/08 | 116,982 | 61,372 | 1.3% | 90.6% | 651,363 | 493,546 | 32% |
2022/07 | 115,537 | 27,493 | 105.7% | 320.2% | 534,381 | 432,174 | 23.6% |
2022/06 | 56,176 | 16,348 | 47.5% | 243.6% | 418,844 | 404,681 | 3.5% |
2022/05 | 38,094 | 46,160 | -41.1% | -17.5% | 362,669 | 388,333 | -6.6% |
2022/04 | 64,655 | 89,685 | -28.4% | -27.9% | 324,575 | 342,173 | -5.1% |
2022/03 | 90,350 | 72,432 | -4% | 24.7% | 259,920 | 252,488 | 2.9% |
2022/02 | 94,078 | 106,372 | 24.6% | -11.6% | 169,570 | 180,056 | -5.8% |
2022/01 | 75,491 | 73,684 | -8.5% | 2.5% | 75,491 | 73,684 | 2.5% |
2021/12 | 82,544 | 85,827 | -0.2% | -3.8% | 810,850 | 1,176,748 | -31.1% |
2021/11 | 82,710 | 80,002 | -4.3% | 3.4% | 728,306 | 1,090,921 | -33.2% |
2021/10 | 86,403 | 106,859 | 31.6% | -19.1% | 645,596 | 1,010,919 | -36.1% |
2021/09 | 65,648 | 91,107 | 7% | -27.9% | 559,193 | 904,060 | -38.1% |
2021/08 | 61,372 | 169,054 | 123.2% | -63.7% | 493,546 | 812,953 | -39.3% |
2021/07 | 27,493 | 158,886 | 68.2% | -82.7% | 432,174 | 643,899 | -32.9% |
2021/06 | 16,348 | 110,572 | -64.6% | -85.2% | 404,681 | 485,012 | -16.6% |
2021/05 | 46,160 | 65,485 | -48.5% | -29.5% | 388,333 | 374,440 | 3.7% |
2021/04 | 89,685 | 52,674 | 23.8% | 70.3% | 342,173 | 308,955 | 10.8% |
2021/03 | 72,432 | 56,439 | -31.9% | 28.3% | 252,488 | 256,281 | -1.5% |
2021/02 | 106,372 | 86,510 | 44.4% | 23% | 180,056 | 199,841 | -9.9% |
2021/01 | 73,684 | 113,331 | -14.1% | -35% | 73,684 | 113,331 | -35% |
2020/12 | 85,827 | 90,797 | 7.3% | -5.5% | 1,176,748 | 1,354,163 | -13.1% |
2020/11 | 80,002 | 92,345 | -25.1% | -13.4% | 1,090,921 | 1,263,366 | -13.6% |
2020/10 | 106,859 | 130,925 | 17.3% | -18.4% | 1,010,919 | 1,171,020 | -13.7% |
2020/09 | 91,107 | 103,680 | -46.1% | -12.1% | 904,060 | 1,040,096 | -13.1% |
昆盈(2365) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -0.28% | -9.67% | 2020Q3 | 63.74% | 4.80% |
2023Q1 | 4.51% | -10.55% | 2020Q2 | -4.17% | -2.80% |
2022Q4 | -45.46% | -15.91% | 2020Q1 | -22.77% | -1.13% |
2022Q3 | 16.85% | -2.39% | 2019Q4 | -3.95% | -6.42% |
2022Q2 | -7.01% | 2.19% | 2019Q3 | 23.59% | -4.15% |
2022Q1 | -21.60% | -10.93% | 2019Q2 | 3.50% | -8.03% |
2021Q4 | 7.03% | -7.51% | 2019Q1 | -35.08% | -4.21% |
2021Q3 | 42.61% | -11.33% | 2018Q4 | 3.41% | 2.50% |
2021Q2 | -45.32% | -4.84% | 2018Q3 | 0.82% | -4.65% |
2021Q1 | -8.36% | 5.88% | 2018Q2 | 18.93% | -3.96% |
2020Q4 | -10.29% | 2.34% | 2018Q1 | -11.26% | -8.54% |
評論0