彩晶(6116)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
87/06/18 93/09/06 焦佑麒 焦佑麒
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.26(Q2) 0 0.8 0%
實收資本額 已發行普通股
29,403,288,510 2,940,328,851
主要經營業務
平面顯示器製造及買賣監視器製造及買賣零組件製造及買賣
公司網址
hannstar.com

彩晶(6116) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,137,458 1,437,876 3.5% -20.9% 8,328,511 12,242,350 -32%
2023/07 1,099,426 1,355,754 -10% -18.9% 7,191,053 10,804,470 -33.4%
2023/06 1,221,292 1,504,899 21.5% -18.8% 6,091,627 9,448,717 -35.5%
2023/05 1,005,573 1,602,322 -15.4% -37.2% 4,870,335 7,943,818 -38.7%
2023/04 1,188,893 1,385,548 5.3% -14.2% 3,864,762 6,341,496 -39%
2023/03 1,128,790 1,739,702 47.3% -35.1% 2,675,869 4,955,948 -46%
2023/02 766,576 1,481,068 -1.8% -48.2% 1,547,079 3,216,246 -51.9%
2023/01 780,503 1,735,178 -31.6% -55% 780,503 1,735,178 -55%
2022/12 1,141,608 1,935,251 -14% -41% 17,050,760 27,376,900 -37.7%
2022/11 1,327,653 1,911,321 1.5% -30.5% 15,909,150 25,441,650 -37.5%
2022/10 1,307,408 1,462,486 26.7% -10.6% 14,581,500 23,530,330 -38%
2022/09 1,031,744 1,659,038 -28.2% -37.8% 13,274,090 22,067,840 -39.8%
2022/08 1,437,876 2,119,586 6.1% -32.2% 12,242,350 20,408,810 -40%
2022/07 1,355,754 2,334,991 -9.9% -41.9% 10,804,470 18,289,220 -40.9%
2022/06 1,504,899 2,501,579 -6.1% -39.8% 9,448,717 15,954,230 -40.8%
2022/05 1,602,322 2,814,670 15.6% -43.1% 7,943,818 13,452,650 -40.9%
2022/04 1,385,548 2,750,339 -20.4% -49.6% 6,341,496 10,637,980 -40.4%
2022/03 1,739,702 3,027,717 17.5% -42.5% 4,955,948 7,887,642 -37.2%
2022/02 1,481,068 2,378,565 -14.6% -37.7% 3,216,246 4,859,925 -33.8%
2022/01 1,735,178 2,481,360 -10.3% -30.1% 1,735,178 2,481,360 -30.1%
2021/12 1,935,251 2,570,825 1.3% -24.7% 27,376,900 19,553,310 40%
2021/11 1,911,321 2,392,774 30.7% -20.1% 25,441,650 16,982,480 49.8%
2021/10 1,462,486 2,078,321 -11.8% -29.6% 23,530,330 14,589,710 61.3%
2021/09 1,659,038 2,055,878 -21.7% -19.3% 22,067,840 12,511,390 76.4%
2021/08 2,119,586 1,906,542 -9.2% 11.2% 20,408,810 10,455,510 95.2%
2021/07 2,334,991 1,475,308 -6.7% 58.3% 18,289,220 8,548,966 113.9%
2021/06 2,501,579 1,377,630 -11.1% 81.6% 15,954,230 7,073,658 125.5%
2021/05 2,814,670 1,262,079 2.3% 123% 13,452,650 5,696,028 136.2%
2021/04 2,750,339 1,017,219 -9.2% 170.4% 10,637,980 4,433,949 139.9%
2021/03 3,027,717 1,301,208 27.3% 132.7% 7,887,642 3,416,730 130.9%
2021/02 2,378,565 1,011,176 -4.1% 135.2% 4,859,925 2,115,522 129.7%
2021/01 2,481,360 1,104,346 -3.5% 124.7% 2,481,360 1,104,346 124.7%
2020/12 2,570,825 1,562,900 7.4% 64.5% 19,553,310 16,337,050 19.7%
2020/11 2,392,774 1,468,240 15.1% 63% 16,982,480 14,774,150 14.9%
2020/10 2,078,321 1,497,560 1.1% 38.8% 14,589,710 13,305,910 9.6%
2020/09 2,055,878 1,559,342 7.8% 31.8% 12,511,390 11,808,350 5.9%

彩晶(6116) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 27.65% -7.29% 2020Q3 48.70% 7.26%
2023Q1 -29.15% -13.37% 2020Q2 7.03% -3.67%
2022Q4 -1.27% -8.25% 2020Q1 -24.55% 0.94%
2022Q3 -14.85% -10.96% 2019Q4 5.70% 8.92%
2022Q2 -9.35% -14.62% 2019Q3 0.53% 1.23%
2022Q1 -6.65% -10.71% 2019Q2 30.62% -5.55%
2021Q4 -13.16% -5.95% 2019Q1 2.26% -7.00%
2021Q3 -24.21% 2.38% 2018Q4 -22.22% -14.94%
2021Q2 2.27% 18.36% 2018Q3 -20.07% -11.42%
2021Q1 12.01% 22.87% 2018Q2 15.51% 1.92%
2020Q4 29.50% 14.75% 2018Q1 -27.79% -7.50%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?