達運(6120)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
78/10/13 95/09/13 蔡國新 黃勝凱
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.16(Q2) 213.57 1.12 1%
實收資本額 已發行普通股
6,655,551,140 665,555,114
主要經營業務
液晶顯示器及模組代工光電科技產品及週邊零組件
公司網址
darwinprecisions.com

達運(6120) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,919,402 639,192 15.4% 200.3% 11,456,150 10,611,090 8%
2023/07 1,662,401 1,378,852 -7.8% 20.6% 9,536,752 9,971,899 -4.4%
2023/06 1,803,658 1,165,201 18% 54.8% 7,874,351 8,593,047 -8.4%
2023/05 1,528,391 990,642 18.9% 54.3% 6,070,693 7,427,846 -18.3%
2023/04 1,285,038 1,425,056 0.6% -9.8% 4,542,302 6,437,204 -29.4%
2023/03 1,277,470 1,643,869 13.2% -22.3% 3,257,264 5,012,148 -35%
2023/02 1,128,603 1,722,291 32.6% -34.5% 1,979,794 3,368,279 -41.2%
2023/01 851,191 1,645,988 -17.7% -48.3% 851,191 1,645,988 -48.3%
2022/12 1,033,789 1,776,942 -4.5% -41.8% 14,465,590 20,284,220 -28.7%
2022/11 1,082,323 1,860,411 33.5% -41.8% 13,431,800 18,507,280 -27.4%
2022/10 810,726 1,772,246 -12.6% -54.3% 12,349,480 16,646,870 -25.8%
2022/09 927,662 1,881,514 45.1% -50.7% 11,538,750 14,874,620 -22.4%
2022/08 639,192 1,800,670 -53.6% -64.5% 10,611,090 12,993,110 -18.3%
2022/07 1,378,852 1,765,429 18.3% -21.9% 9,971,899 11,192,440 -10.9%
2022/06 1,165,201 1,573,586 17.6% -26% 8,593,047 9,427,009 -8.8%
2022/05 990,642 1,598,966 -30.5% -38% 7,427,846 7,853,423 -5.4%
2022/04 1,425,056 1,618,373 -13.3% -11.9% 6,437,204 6,254,457 2.9%
2022/03 1,643,869 1,725,354 -4.6% -4.7% 5,012,148 4,636,084 8.1%
2022/02 1,722,291 1,353,904 4.6% 27.2% 3,368,279 2,910,730 15.7%
2022/01 1,645,988 1,556,826 -7.4% 5.7% 1,645,988 1,556,826 5.7%
2021/12 1,776,942 1,637,336 -4.5% 8.5% 20,284,220 14,290,240 41.9%
2021/11 1,860,411 1,483,746 5% 25.4% 18,507,280 12,652,910 46.3%
2021/10 1,772,246 1,384,385 -5.8% 28% 16,646,870 11,169,160 49%
2021/09 1,881,514 1,317,224 4.5% 42.8% 14,874,620 9,784,777 52%
2021/08 1,800,670 1,177,822 2% 52.9% 12,993,110 8,467,553 53.4%
2021/07 1,765,429 1,271,067 12.2% 38.9% 11,192,440 7,289,731 53.5%
2021/06 1,573,586 1,263,667 -1.6% 24.5% 9,427,009 6,018,664 56.6%
2021/05 1,598,966 1,112,444 -1.2% 43.7% 7,853,423 4,754,997 65.2%
2021/04 1,618,373 941,536 -6.2% 71.9% 6,254,457 3,642,553 71.7%
2021/03 1,725,354 987,277 27.4% 74.8% 4,636,084 2,701,017 71.6%
2021/02 1,353,904 735,823 -13% 84% 2,910,730 1,713,740 69.8%
2021/01 1,556,826 977,917 -4.9% 59.2% 1,556,826 977,917 59.2%
2020/12 1,637,336 1,151,303 10.4% 42.2% 14,290,240 15,851,890 -9.9%
2020/11 1,483,746 935,063 7.2% 58.7% 12,652,910 14,700,580 -13.9%
2020/10 1,384,385 1,040,693 5.1% 33% 11,169,160 13,765,520 -18.9%
2020/09 1,317,224 1,270,261 11.8% 3.7% 9,784,777 12,724,830 -23.1%

達運(6120) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 41.75% 8.15% 2020Q3 13.52% -3.87%
2023Q1 11.29% -12.13% 2020Q2 22.83% -5.81%
2022Q4 -0.64% -14.65% 2020Q1 -13.62% -10.04%
2022Q3 -17.74% -12.86% 2019Q4 -27.04% -11.00%
2022Q2 -28.56% -5.86% 2019Q3 3.38% -9.84%
2022Q1 -7.35% 1.85% 2019Q2 -3.41% -5.67%
2021Q4 -0.70% 4.67% 2019Q1 -15.62% -1.96%
2021Q3 13.71% 9.50% 2018Q4 -18.35% -4.33%
2021Q2 3.34% 9.08% 2018Q3 16.84% -6.01%
2021Q1 2.90% 13.54% 2018Q2 13.17% -3.28%
2020Q4 19.63% 10.68% 2018Q1 -22.18% -12.05%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?