創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
65/08/25 | 91/01/18 | 甘信男 | 彭朋煌 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.37(Q2) | 17.95 | 2.37 | 4.15% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,172,655,870 | 117,265,587 | ||
主要經營業務 | |||
各種電子電腦及週邊設備之零件製造裝配及買賣。各種鋼模及金屬沖品之製造及買賣。塑膠玩具、電池玩具(電動玩具除外)之製造裝配及買賣。 | |||
公司網址 | |||
singatron.com.tw |
信音(6126) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 341,670 | 349,364 | 10.1% | -2.2% | 2,353,201 | 2,653,884 | -11.3% |
2023/07 | 310,325 | 336,526 | 7.9% | -7.8% | 2,011,531 | 2,304,520 | -12.7% |
2023/06 | 287,551 | 362,671 | -9.8% | -20.7% | 1,701,206 | 1,967,994 | -13.6% |
2023/05 | 318,956 | 309,026 | 17% | 3.2% | 1,413,655 | 1,605,323 | -11.9% |
2023/04 | 272,646 | 295,145 | -10.9% | -7.6% | 1,094,699 | 1,296,297 | -15.6% |
2023/03 | 305,936 | 369,965 | 16.2% | -17.3% | 822,053 | 1,001,152 | -17.9% |
2023/02 | 263,307 | 269,504 | 4.2% | -2.3% | 516,117 | 631,187 | -18.2% |
2023/01 | 252,810 | 361,683 | -1.1% | -30.1% | 252,810 | 361,683 | -30.1% |
2022/12 | 255,560 | 352,110 | -16.2% | -27.4% | 3,892,533 | 4,184,079 | -7% |
2022/11 | 305,036 | 375,519 | -2.5% | -18.8% | 3,636,973 | 3,831,969 | -5.1% |
2022/10 | 313,006 | 322,325 | -14.3% | -2.9% | 3,331,937 | 3,456,450 | -3.6% |
2022/09 | 365,047 | 352,460 | 4.5% | 3.6% | 3,018,931 | 3,134,125 | -3.7% |
2022/08 | 349,364 | 357,394 | 3.8% | -2.2% | 2,653,884 | 2,781,665 | -4.6% |
2022/07 | 336,526 | 358,034 | -7.2% | -6% | 2,304,520 | 2,424,271 | -4.9% |
2022/06 | 362,671 | 341,889 | 17.4% | 6.1% | 1,967,994 | 2,066,237 | -4.8% |
2022/05 | 309,026 | 334,838 | 4.7% | -7.7% | 1,605,323 | 1,724,348 | -6.9% |
2022/04 | 295,145 | 346,867 | -20.2% | -14.9% | 1,296,297 | 1,389,510 | -6.7% |
2022/03 | 369,965 | 371,046 | 37.3% | -0.3% | 1,001,152 | 1,042,643 | -4% |
2022/02 | 269,504 | 268,214 | -25.5% | 0.5% | 631,187 | 671,597 | -6% |
2022/01 | 361,683 | 403,383 | 2.7% | -10.3% | 361,683 | 403,383 | -10.3% |
2021/12 | 352,110 | 351,337 | -6.2% | 0.2% | 4,184,079 | 3,798,931 | 10.1% |
2021/11 | 375,519 | 378,700 | 16.5% | -0.8% | 3,831,969 | 3,447,594 | 11.1% |
2021/10 | 322,325 | 330,971 | -8.5% | -2.6% | 3,456,450 | 3,068,894 | 12.6% |
2021/09 | 352,460 | 396,371 | -1.4% | -11.1% | 3,134,125 | 2,737,923 | 14.5% |
2021/08 | 357,394 | 343,413 | -0.2% | 4.1% | 2,781,665 | 2,341,552 | 18.8% |
2021/07 | 358,034 | 326,952 | 4.7% | 9.5% | 2,424,271 | 1,998,139 | 21.3% |
2021/06 | 341,889 | 362,312 | 2.1% | -5.6% | 2,066,237 | 1,671,187 | 23.6% |
2021/05 | 334,838 | 348,907 | -3.5% | -4% | 1,724,348 | 1,308,875 | 31.7% |
2021/04 | 346,867 | 349,939 | -6.5% | -0.9% | 1,389,510 | 959,968 | 44.7% |
2021/03 | 371,046 | 297,163 | 38.3% | 24.9% | 1,042,643 | 610,029 | 70.9% |
2021/02 | 268,214 | 101,270 | -33.5% | 164.9% | 671,597 | 312,866 | 114.7% |
2021/01 | 403,383 | 211,596 | 14.8% | 90.6% | 403,383 | 211,596 | 90.6% |
2020/12 | 351,337 | 269,002 | -7.2% | 30.6% | 3,798,931 | 3,315,195 | 14.6% |
2020/11 | 378,700 | 317,755 | 14.4% | 19.2% | 3,447,594 | 3,046,193 | 13.2% |
2020/10 | 330,971 | 285,384 | -16.5% | 16% | 3,068,894 | 2,728,438 | 12.5% |
2020/09 | 396,371 | 316,244 | 15.4% | 25.3% | 2,737,923 | 2,443,054 | 12.1% |
信音(6126) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 6.95% | -2.36% | 2020Q3 | 0.53% | 4.46% |
2023Q1 | -5.90% | -4.60% | 2020Q2 | 73.95% | 6.92% |
2022Q4 | -16.87% | -4.33% | 2020Q1 | -30.05% | -2.50% |
2022Q3 | 8.70% | -0.41% | 2019Q4 | -4.42% | 4.42% |
2022Q2 | -3.43% | -1.37% | 2019Q3 | 8.95% | 2.22% |
2022Q1 | -4.65% | -0.99% | 2019Q2 | 20.87% | 1.89% |
2021Q4 | -1.68% | -0.26% | 2019Q1 | -5.32% | 0.64% |
2021Q3 | 4.33% | 0.03% | 2018Q4 | -13.23% | 0.43% |
2021Q2 | -1.83% | -0.89% | 2018Q3 | 8.16% | -0.48% |
2021Q1 | -1.73% | 11.39% | 2018Q2 | 15.77% | 0.32% |
2020Q4 | -0.54% | 5.23% | 2018Q1 | -6.30% | -0.83% |
評論0