創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
86/06/06 | 91/01/28 | 呂俊德 | 呂俊德 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.89(Q2) | 20.08 | 2.48 | 3.97% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
875,068,970 | 87,506,897 | ||
主要經營業務 | |||
各種電腦產品設計、製造、加工、銷售業務。電腦軟硬體設計、銷售業務。電腦網路與網路週邊產品之設計、製造、加工、銷售業務。 | |||
公司網址 | |||
netronixinc.com |
振曜(6143) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 657,241 | 558,538 | 13.9% | 17.7% | 4,465,142 | 3,429,597 | 30.2% |
2023/07 | 577,076 | 430,657 | 5.1% | 34% | 3,807,901 | 2,871,059 | 32.6% |
2023/06 | 549,162 | 464,527 | -3.4% | 18.2% | 3,230,825 | 2,440,402 | 32.4% |
2023/05 | 568,485 | 393,934 | 7.7% | 44.3% | 2,681,663 | 1,975,875 | 35.7% |
2023/04 | 528,044 | 356,972 | 3.9% | 47.9% | 2,113,178 | 1,581,941 | 33.6% |
2023/03 | 508,384 | 412,425 | -10.1% | 23.3% | 1,585,134 | 1,224,969 | 29.4% |
2023/02 | 565,743 | 351,039 | 10.7% | 61.2% | 1,076,750 | 812,544 | 32.5% |
2023/01 | 511,007 | 461,505 | -23.8% | 10.7% | 511,007 | 461,505 | 10.7% |
2022/12 | 670,987 | 629,624 | -23% | 6.6% | 6,269,564 | 5,554,569 | 12.9% |
2022/11 | 871,849 | 642,552 | 24.8% | 35.7% | 5,598,577 | 4,924,945 | 13.7% |
2022/10 | 698,751 | 484,805 | 16.8% | 44.1% | 4,726,728 | 4,282,393 | 10.4% |
2022/09 | 598,380 | 440,056 | 7.1% | 36% | 4,027,977 | 3,797,588 | 6.1% |
2022/08 | 558,538 | 359,959 | 29.7% | 55.2% | 3,429,597 | 3,357,532 | 2.1% |
2022/07 | 430,657 | 337,679 | -7.3% | 27.5% | 2,871,059 | 2,997,573 | -4.2% |
2022/06 | 464,527 | 439,870 | 17.9% | 5.6% | 2,440,402 | 2,659,894 | -8.3% |
2022/05 | 393,934 | 384,609 | 10.4% | 2.4% | 1,975,875 | 2,220,024 | -11% |
2022/04 | 356,972 | 449,371 | -13.4% | -20.6% | 1,581,941 | 1,835,415 | -13.8% |
2022/03 | 412,425 | 489,313 | 17.5% | -15.7% | 1,224,969 | 1,386,212 | -11.6% |
2022/02 | 351,039 | 403,393 | -23.9% | -13% | 812,544 | 896,899 | -9.4% |
2022/01 | 461,505 | 493,506 | -26.7% | -6.5% | 461,505 | 493,506 | -6.5% |
2021/12 | 629,624 | 565,252 | -2% | 11.4% | 5,554,569 | 5,358,819 | 3.7% |
2021/11 | 642,552 | 614,926 | 32.5% | 4.5% | 4,924,945 | 4,793,567 | 2.7% |
2021/10 | 484,805 | 467,578 | 10.2% | 3.7% | 4,282,393 | 4,178,641 | 2.5% |
2021/09 | 440,056 | 454,671 | 22.3% | -3.2% | 3,797,588 | 3,711,063 | 2.3% |
2021/08 | 359,959 | 471,210 | 6.6% | -23.6% | 3,357,532 | 3,256,392 | 3.1% |
2021/07 | 337,679 | 367,764 | -23.2% | -8.2% | 2,997,573 | 2,785,182 | 7.6% |
2021/06 | 439,870 | 436,063 | 14.4% | 0.9% | 2,659,894 | 2,417,418 | 10% |
2021/05 | 384,609 | 531,307 | -14.4% | -27.6% | 2,220,024 | 1,981,355 | 12% |
2021/04 | 449,371 | 468,471 | -8.2% | -4.1% | 1,835,415 | 1,450,048 | 26.6% |
2021/03 | 489,313 | 311,560 | 21.3% | 57% | 1,386,212 | 981,577 | 41.2% |
2021/02 | 403,393 | 350,615 | -18.3% | 15.1% | 896,899 | 670,017 | 33.9% |
2021/01 | 493,506 | 319,402 | -12.7% | 54.5% | 493,506 | 319,402 | 54.5% |
2020/12 | 565,252 | 469,828 | -8.1% | 20.3% | 5,358,819 | 5,631,709 | -4.8% |
2020/11 | 614,926 | 574,675 | 31.5% | 7% | 4,793,567 | 5,161,881 | -7.1% |
2020/10 | 467,578 | 705,193 | 2.8% | -33.7% | 4,178,641 | 4,587,206 | -8.9% |
2020/09 | 454,671 | 478,943 | -3.5% | -5.1% | 3,711,063 | 3,882,013 | -4.4% |
振曜(6143) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 3.82% | 6.49% | 2020Q3 | -9.90% | -2.90% |
2023Q1 | -29.29% | 5.74% | 2020Q2 | 46.28% | 2.51% |
2022Q4 | 41.20% | 8.38% | 2020Q1 | -43.90% | -2.58% |
2022Q3 | 30.62% | 8.43% | 2019Q4 | 20.10% | -1.23% |
2022Q2 | -0.78% | -1.08% | 2019Q3 | 12.23% | -3.71% |
2022Q1 | -30.28% | -2.90% | 2019Q2 | 15.18% | -3.50% |
2021Q4 | 54.43% | 2.01% | 2019Q1 | -38.06% | -2.00% |
2021Q3 | -10.69% | -2.78% | 2018Q4 | 8.53% | 2.28% |
2021Q2 | -8.11% | -2.81% | 2018Q3 | 10.81% | 1.30% |
2021Q1 | -15.87% | 7.55% | 2018Q2 | 20.79% | -5.90% |
2020Q4 | 27.37% | -1.87% | 2018Q1 | -25.45% | -9.39% |
評論0