頎邦(6147)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
86/07/02 91/01/31 吳非艱 高火文
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.93(Q2) 10.51 1.2 8.08%
實收資本額 已發行普通股
7,446,755,390 744,675,539
主要經營業務
金凸塊(GOLDBUMPING),錫鉛凸塊(SOLDBUMPING),晶圓測試(CP)捲帶軟板封裝(TCP),捲帶式薄膜覆晶(COF),玻璃覆晶封裝(COG)
公司網址
chipbond.com.tw

頎邦(6147) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,747,132 1,701,428 0.7% 2.7% 13,555,910 16,901,640 -19.8%
2023/07 1,735,030 1,826,254 -7.5% -5% 11,808,780 15,200,220 -22.3%
2023/06 1,875,143 2,117,666 -1.4% -11.4% 10,073,750 13,373,960 -24.7%
2023/05 1,901,312 2,254,143 12.2% -15.6% 8,198,605 11,256,300 -27.2%
2023/04 1,694,281 2,257,468 -4.2% -24.9% 6,297,293 9,002,152 -30%
2023/03 1,768,124 2,389,388 26% -26% 4,603,012 6,744,684 -31.8%
2023/02 1,403,800 2,070,229 -1.9% -32.2% 2,834,888 4,355,296 -34.9%
2023/01 1,431,088 2,285,067 -17.3% -37.4% 1,431,088 2,285,067 -37.4%
2022/12 1,730,329 2,305,394 -9.2% -24.9% 24,010,160 27,082,040 -11.3%
2022/11 1,905,209 2,151,640 9% -11.4% 22,279,830 24,776,650 -10.1%
2022/10 1,747,557 2,128,595 1.3% -17.9% 20,374,620 22,625,010 -9.9%
2022/09 1,725,419 2,338,260 1.4% -26.2% 18,627,060 20,496,410 -9.1%
2022/08 1,701,428 2,405,662 -6.8% -29.3% 16,901,640 18,158,150 -6.9%
2022/07 1,826,254 2,362,546 -13.8% -22.7% 15,200,220 15,752,490 -3.5%
2022/06 2,117,666 2,350,941 -6.1% -9.9% 13,373,960 13,389,940 -0.1%
2022/05 2,254,143 2,347,356 -0.1% -4% 11,256,300 11,039,000 2%
2022/04 2,257,468 2,272,739 -5.5% -0.7% 9,002,152 8,691,646 3.6%
2022/03 2,389,388 2,240,950 15.4% 6.6% 6,744,684 6,418,907 5.1%
2022/02 2,070,229 2,052,055 -9.4% 0.9% 4,355,296 4,177,957 4.2%
2022/01 2,285,067 2,125,902 -0.9% 7.5% 2,285,067 2,125,902 7.5%
2021/12 2,305,394 2,128,146 7.1% 8.3% 27,082,040 22,275,280 21.6%
2021/11 2,151,640 2,000,616 1.1% 7.5% 24,776,650 20,147,140 23%
2021/10 2,128,595 2,031,325 -9% 4.8% 22,625,010 18,146,520 24.7%
2021/09 2,338,260 2,006,483 -2.8% 16.5% 20,496,410 16,115,200 27.2%
2021/08 2,405,662 1,910,989 1.8% 25.9% 18,158,150 14,108,710 28.7%
2021/07 2,362,546 1,855,593 0.5% 27.3% 15,752,490 12,197,730 29.1%
2021/06 2,350,941 1,674,402 0.2% 40.4% 13,389,940 10,342,130 29.5%
2021/05 2,347,356 1,612,811 3.3% 45.5% 11,039,000 8,667,730 27.4%
2021/04 2,272,739 1,727,853 1.4% 31.5% 8,691,646 7,054,919 23.2%
2021/03 2,240,950 1,824,800 9.2% 22.8% 6,418,907 5,327,066 20.5%
2021/02 2,052,055 1,695,359 -3.5% 21% 4,177,957 3,502,266 19.3%
2021/01 2,125,902 1,806,907 -0.1% 17.6% 2,125,902 1,806,907 17.6%
2020/12 2,128,146 1,858,591 6.4% 14.5% 22,275,280 20,419,490 9.1%
2020/11 2,000,616 1,660,180 -1.5% 20.5% 20,147,140 18,560,900 8.5%
2020/10 2,031,325 1,737,354 1.2% 16.9% 18,146,520 16,900,720 7.4%
2020/09 2,006,483 1,802,316 5% 11.3% 16,115,200 15,163,370 6.3%

頎邦(6147) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 18.85% -5.30% 2020Q3 15.11% 1.54%
2023Q1 -14.49% -8.92% 2020Q2 -5.86% -0.13%
2022Q4 2.47% -4.77% 2020Q1 1.35% 3.21%
2022Q3 -20.76% -6.85% 2019Q4 -3.54% -0.25%
2022Q2 -1.71% -1.25% 2019Q3 8.04% 0.66%
2022Q1 2.42% 1.20% 2019Q2 7.96% 4.04%
2021Q4 -7.33% 1.60% 2019Q1 -11.97% 4.38%
2021Q3 1.94% 5.27% 2018Q4 -0.14% 2.35%
2021Q2 8.60% 8.37% 2018Q3 24.95% 1.78%
2021Q1 4.20% 4.90% 2018Q2 10.45% -0.41%
2020Q4 6.70% 4.23% 2018Q1 -21.03% -2.05%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?