鈞寶(6155)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
75/11/29 95/08/18 楊正利 蔡裕江
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.36(Q2) 16.38 1.56 5.62%
實收資本額 已發行普通股
876,390,560 87,639,056
主要經營業務
磁鐵心、氧化鐵心、偏向軛及偏向軛磁鐵心。排感、收斂線圈、延遲線濾波器、電磁組件。共模抗流線圈、天線棒、積層晶片、電感晶片、磁珠。
公司網址
kingcore.com.tw

鈞寶(6155) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 44,124 63,458 0.2% -30.5% 379,493 528,806 -28.2%
2023/07 44,037 69,910 6.7% -37% 335,369 465,348 -27.9%
2023/06 41,276 66,716 -14% -38.1% 291,332 395,438 -26.3%
2023/05 47,996 66,385 -13.7% -27.7% 250,056 328,722 -23.9%
2023/04 55,608 66,118 -2.4% -15.9% 202,060 262,337 -23%
2023/03 56,972 80,735 18.5% -29.4% 146,452 196,219 -25.4%
2023/02 48,076 48,898 16.1% -1.7% 89,480 115,484 -22.5%
2023/01 41,404 66,586 -29.9% -37.8% 41,404 66,586 -37.8%
2022/12 59,066 70,348 0.8% -16% 770,147 799,566 -3.7%
2022/11 58,577 75,574 -5.7% -22.5% 711,081 729,218 -2.5%
2022/10 62,112 63,315 0.9% -1.9% 652,504 653,644 -0.2%
2022/09 61,586 67,613 -2.9% -8.9% 590,392 590,329 0%
2022/08 63,458 64,930 -9.2% -2.3% 528,806 522,716 1.2%
2022/07 69,910 71,328 4.8% -2% 465,348 457,786 1.6%
2022/06 66,716 74,335 0.5% -10.2% 395,438 386,458 2.3%
2022/05 66,385 65,467 0.4% 1.4% 328,722 312,123 5.3%
2022/04 66,118 67,873 -18.1% -2.6% 262,337 246,656 6.3%
2022/03 80,735 67,218 65.1% 20.1% 196,219 178,783 9.8%
2022/02 48,898 45,652 -26.6% 7.1% 115,484 111,565 3.5%
2022/01 66,586 65,913 -5.3% 1% 66,586 65,913 1%
2021/12 70,348 58,339 -6.9% 20.6% 799,566 606,740 31.8%
2021/11 75,574 64,534 19.4% 17.1% 729,218 548,401 33%
2021/10 63,315 43,858 -6.3% 44.4% 653,644 483,867 35.1%
2021/09 67,613 48,030 4.1% 40.8% 590,329 440,009 34.2%
2021/08 64,930 57,200 -9% 13.5% 522,716 391,979 33.3%
2021/07 71,328 42,297 -4% 68.6% 457,786 334,779 36.7%
2021/06 74,335 50,519 13.5% 47.1% 386,458 292,482 32.1%
2021/05 65,467 54,879 -3.5% 19.3% 312,123 241,963 29%
2021/04 67,873 52,298 1% 29.8% 246,656 187,084 31.8%
2021/03 67,218 52,082 47.2% 29.1% 178,783 134,786 32.6%
2021/02 45,652 45,944 -30.7% -0.6% 111,565 82,704 34.9%
2021/01 65,913 36,760 13% 79.3% 65,913 36,760 79.3%
2020/12 58,339 62,992 -9.6% -7.4% 606,740 649,900 -6.6%
2020/11 64,534 58,676 47.1% 10% 548,401 586,908 -6.6%
2020/10 43,858 49,227 -8.7% -10.9% 483,867 528,232 -8.4%
2020/09 48,030 60,521 -16% -20.6% 440,009 479,005 -8.1%

尖點(8021) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -0.66% -8.72% 2020Q3 8.83% 0.75%
2023Q1 -25.47% -8.58% 2020Q2 22.93% -1.12%
2022Q4 -5.20% -4.89% 2020Q1 -25.75% -1.91%
2022Q3 -2.19% -4.64% 2019Q4 3.50% -1.56%
2022Q2 -2.79% -1.06% 2019Q3 1.32% -2.72%
2022Q1 -8.93% 3.66% 2019Q2 17.19% -0.56%
2021Q4 -4.23% 4.63% 2019Q1 -23.17% -3.82%
2021Q3 12.72% 7.53% 2018Q4 -1.23% -0.21%
2021Q2 19.76% 6.30% 2018Q3 9.90% -0.69%
2021Q1 -7.27% 6.11% 2018Q2 0.65% 1.21%
2020Q4 5.12% 1.21% 2018Q1 -9.22% -0.32%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?