欣技(6160)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
77/10/12 91/03/01 廖宜彥 廖宜彥
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.19(Q2) 39.52 2.13 2.45%
實收資本額 已發行普通股
684,891,200 68,489,120
主要經營業務
自動辨識掃描器及資料收集器製造買賣電信管制射頻器材輸入及製造業
公司網址
cipherlab.com.tw

欣技(6160) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 92,691 84,433 10.5% 9.8% 957,682 772,834 23.9%
2023/07 83,877 108,543 -20.3% -22.7% 864,991 688,401 25.6%
2023/06 105,184 111,631 24% -5.8% 781,114 579,858 34.7%
2023/05 84,855 112,059 -31.8% -24.3% 675,930 468,227 44.3%
2023/04 124,403 84,834 -45.7% 46.6% 591,075 356,168 65.9%
2023/03 229,302 110,240 76.7% 108% 466,672 271,334 72%
2023/02 129,788 81,333 20.6% 59.6% 237,370 161,094 47.3%
2023/01 107,582 79,761 -11.5% 34.9% 107,582 79,761 34.9%
2022/12 121,510 120,951 -12.9% 0.5% 1,257,962 1,418,876 -11.3%
2022/11 139,518 148,415 17% -6% 1,136,452 1,297,925 -12.4%
2022/10 119,269 140,398 13.8% -15% 996,934 1,149,510 -13.3%
2022/09 104,831 130,208 24.1% -19.5% 877,665 1,009,112 -13%
2022/08 84,433 118,517 -22.2% -28.8% 772,834 878,904 -12.1%
2022/07 108,543 105,463 -2.8% 2.9% 688,401 760,387 -9.5%
2022/06 111,631 122,318 -0.4% -8.7% 579,858 654,924 -11.5%
2022/05 112,059 124,737 32.1% -10.2% 468,227 532,606 -12.1%
2022/04 84,834 87,069 -23% -2.6% 356,168 407,869 -12.7%
2022/03 110,240 121,722 35.5% -9.4% 271,334 320,800 -15.4%
2022/02 81,333 105,821 2% -23.1% 161,094 199,078 -19.1%
2022/01 79,761 93,257 -34% -14.5% 79,761 93,257 -14.5%
2021/12 120,951 109,049 -18.5% 10.9% 1,418,876 1,030,778 37.7%
2021/11 148,415 107,640 5.7% 37.9% 1,297,925 921,729 40.8%
2021/10 140,398 98,988 7.8% 41.8% 1,149,510 814,089 41.2%
2021/09 130,208 108,719 9.9% 19.8% 1,009,112 715,101 41.1%
2021/08 118,517 72,355 12.4% 63.8% 878,904 606,382 44.9%
2021/07 105,463 117,589 -13.8% -10.3% 760,387 534,027 42.4%
2021/06 122,318 67,464 -1.9% 81.3% 654,924 416,438 57.3%
2021/05 124,737 53,763 43.3% 132% 532,606 348,974 52.6%
2021/04 87,069 71,954 -28.5% 21% 407,869 295,211 38.2%
2021/03 121,722 71,304 15% 70.7% 320,800 223,257 43.7%
2021/02 105,821 89,097 13.5% 18.8% 199,078 151,953 31%
2021/01 93,257 62,856 -14.5% 48.4% 93,257 62,856 48.4%
2020/12 109,049 124,443 1.3% -12.4% 1,030,778 1,286,877 -19.9%
2020/11 107,640 97,155 8.7% 10.8% 921,729 1,162,434 -20.7%
2020/10 98,988 106,670 -8.9% -7.2% 814,089 1,065,279 -23.6%
2020/09 108,719 95,837 50.3% 13.4% 715,101 958,609 -25.4%

期元大S&P黃金(00635U) 歷年營收季增率

無資料可顯示。

0

评论0

没有账号?注册  忘记密码?