創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
83/05/04 | 91/03/19 | 陳國章 | 陳國章 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.61(Q2) | 18.41 | 1.03 | 1.79% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,403,541,750 | 140,354,175 | ||
主要經營業務 | |||
資訊應用整合服務及電信整合系統服務網際網路建設服務及媒體應用服務寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等 | |||
公司網址 | |||
hwacom.com |
華電網(6163) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 442,785 | 576,882 | 30.8% | -23.2% | 2,884,924 | 2,918,859 | -1.2% |
2023/07 | 338,466 | 360,638 | 30.9% | -6.1% | 2,442,139 | 2,341,977 | 4.3% |
2023/06 | 258,517 | 375,372 | 16.6% | -31.1% | 2,103,673 | 1,981,339 | 6.2% |
2023/05 | 221,658 | 326,976 | -10.8% | -32.2% | 1,845,156 | 1,605,967 | 14.9% |
2023/04 | 248,620 | 220,115 | -40.8% | 12.9% | 1,623,498 | 1,278,991 | 26.9% |
2023/03 | 420,346 | 541,138 | -44.5% | -22.3% | 1,374,878 | 1,058,876 | 29.8% |
2023/02 | 757,984 | 335,984 | 285.6% | 125.6% | 954,532 | 517,738 | 84.4% |
2023/01 | 196,548 | 181,754 | -86% | 8.1% | 196,548 | 181,754 | 8.1% |
2022/12 | 1,401,309 | 611,626 | 159.1% | 129.1% | 6,094,449 | 6,192,732 | -1.6% |
2022/11 | 540,856 | 499,886 | 23.6% | 8.2% | 4,693,140 | 5,581,106 | -15.9% |
2022/10 | 437,491 | 429,172 | -45% | 1.9% | 4,152,284 | 5,081,220 | -18.3% |
2022/09 | 795,934 | 1,036,939 | 38% | -23.2% | 3,714,793 | 4,652,048 | -20.1% |
2022/08 | 576,882 | 1,338,060 | 60% | -56.9% | 2,918,859 | 3,615,109 | -19.3% |
2022/07 | 360,638 | 270,576 | -3.9% | 33.3% | 2,341,977 | 2,277,049 | 2.8% |
2022/06 | 375,372 | 364,663 | 14.8% | 2.9% | 1,981,339 | 2,006,473 | -1.3% |
2022/05 | 326,976 | 157,383 | 48.5% | 107.8% | 1,605,967 | 1,641,810 | -2.2% |
2022/04 | 220,115 | 518,347 | -59.3% | -57.5% | 1,278,991 | 1,484,427 | -13.8% |
2022/03 | 541,138 | 349,169 | 61.1% | 55% | 1,058,876 | 966,080 | 9.6% |
2022/02 | 335,984 | 289,102 | 84.8% | 16.2% | 517,738 | 616,911 | -16.1% |
2022/01 | 181,754 | 327,809 | -70.3% | -44.5% | 181,754 | 327,809 | -44.5% |
2021/12 | 611,626 | 995,746 | 22.4% | -38.6% | 6,192,732 | 4,482,295 | 38.2% |
2021/11 | 499,886 | 328,032 | 16.5% | 52.4% | 5,581,106 | 3,486,549 | 60.1% |
2021/10 | 429,172 | 355,331 | -58.6% | 20.8% | 5,081,220 | 3,158,517 | 60.9% |
2021/09 | 1,036,939 | 282,910 | -22.5% | 266.5% | 4,652,048 | 2,803,186 | 65.9% |
2021/08 | 1,338,060 | 286,921 | 394.5% | 366.4% | 3,615,109 | 2,520,276 | 43.4% |
2021/07 | 270,576 | 444,846 | -25.8% | -39.2% | 2,277,049 | 2,233,355 | 2% |
2021/06 | 364,663 | 293,726 | 131.7% | 24.1% | 2,006,473 | 1,788,509 | 12.2% |
2021/05 | 157,383 | 266,153 | -69.6% | -40.9% | 1,641,810 | 1,494,783 | 9.8% |
2021/04 | 518,347 | 343,444 | 48.5% | 50.9% | 1,484,427 | 1,228,630 | 20.8% |
2021/03 | 349,169 | 331,181 | 20.8% | 5.4% | 966,080 | 885,186 | 9.1% |
2021/02 | 289,102 | 401,996 | -11.8% | -28.1% | 616,911 | 554,005 | 11.4% |
2021/01 | 327,809 | 152,009 | -67.1% | 115.7% | 327,809 | 152,009 | 115.7% |
2020/12 | 995,746 | 1,058,033 | 203.6% | -5.9% | 4,482,295 | 4,528,269 | -1% |
2020/11 | 328,032 | 534,592 | -7.7% | -38.6% | 3,486,549 | 3,470,236 | 0.5% |
2020/10 | 355,331 | 308,630 | 25.6% | 15.1% | 3,158,517 | 2,935,644 | 7.6% |
2020/09 | 282,910 | 476,240 | -1.4% | -40.6% | 2,803,186 | 2,627,014 | 6.7% |
華電網(6163) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -46.99% | -3.02% | 2020Q3 | 12.33% | -2.45% |
2023Q1 | -42.22% | 5.19% | 2020Q2 | 2.05% | 4.10% |
2022Q4 | 37.28% | 15.96% | 2020Q1 | -53.44% | 2.30% |
2022Q3 | 87.92% | -14.79% | 2019Q4 | 67.83% | 6.60% |
2022Q2 | -12.88% | -1.88% | 2019Q3 | 58.84% | 0.97% |
2022Q1 | -31.27% | 1.50% | 2019Q2 | -8.68% | -4.00% |
2021Q4 | -41.76% | -2.19% | 2019Q1 | -51.82% | 0.91% |
2021Q3 | 154.29% | 34.70% | 2018Q4 | 48.44% | 10.41% |
2021Q2 | 7.69% | 3.00% | 2018Q3 | 22.91% | -10.94% |
2021Q1 | -42.46% | 1.80% | 2018Q2 | 19.86% | 7.11% |
2020Q4 | 65.48% | -4.72% | 2018Q1 | -38.81% | 5.31% |
評論0