統振(6170)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
66/08/19 91/04/16 陳敦仁 何明哲
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.73(Q2) 24.12 3.54 3.85%
實收資本額 已發行普通股
896,700,380 89,670,038
主要經營業務
電信預付卡代理行銷線上遊戲代理行銷遊戲及網路服務平台之研究開發與營運
公司網址
welldone.com.tw

統振(6170) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 192,432 152,057 -1.3% 26.5% 1,441,579 1,834,230 -21.4%
2023/07 194,986 153,271 13.3% 27.2% 1,249,148 1,682,172 -25.7%
2023/06 172,105 180,940 -2.1% -4.9% 1,054,162 1,528,902 -31%
2023/05 175,807 389,284 8.1% -54.8% 882,063 1,347,962 -34.6%
2023/04 162,599 184,014 -8.7% -11.6% 706,249 958,677 -26.3%
2023/03 178,051 259,245 3.5% -31.3% 543,650 774,664 -29.8%
2023/02 172,061 240,196 -11.1% -28.4% 365,600 515,418 -29.1%
2023/01 193,539 275,223 17.7% -29.7% 193,539 275,223 -29.7%
2022/12 164,459 246,342 0.5% -33.2% 2,475,588 2,976,992 -16.8%
2022/11 163,588 252,449 1.6% -35.2% 2,311,129 2,730,650 -15.4%
2022/10 160,943 260,946 5.6% -38.3% 2,147,541 2,478,201 -13.3%
2022/09 152,369 228,607 0.2% -33.3% 1,986,598 2,217,255 -10.4%
2022/08 152,057 269,347 -0.8% -43.5% 1,834,230 1,988,648 -7.8%
2022/07 153,271 259,855 -15.3% -41% 1,682,172 1,719,300 -2.2%
2022/06 180,940 235,034 -53.5% -23% 1,528,902 1,459,445 4.8%
2022/05 389,284 247,441 111.6% 57.3% 1,347,962 1,224,411 10.1%
2022/04 184,014 257,382 -29% -28.5% 958,677 976,971 -1.9%
2022/03 259,245 248,063 7.9% 4.5% 774,664 719,589 7.7%
2022/02 240,196 226,671 -12.7% 6% 515,418 471,526 9.3%
2022/01 275,223 244,855 11.7% 12.4% 275,223 244,855 12.4%
2021/12 246,342 229,108 -2.4% 7.5% 2,976,992 3,562,515 -16.4%
2021/11 252,449 312,746 -3.3% -19.3% 2,730,650 3,333,407 -18.1%
2021/10 260,946 264,003 14.1% -1.1% 2,478,201 3,020,661 -18%
2021/09 228,607 339,851 -15.1% -32.7% 2,217,255 2,756,658 -19.6%
2021/08 269,347 367,263 3.7% -26.7% 1,988,648 2,416,807 -17.7%
2021/07 259,855 356,071 10.6% -27% 1,719,300 2,049,544 -16.1%
2021/06 235,034 312,577 -5% -24.8% 1,459,445 1,693,473 -13.8%
2021/05 247,441 281,185 -3.9% -12% 1,224,411 1,380,896 -11.3%
2021/04 257,382 323,230 3.8% -20.4% 976,971 1,099,712 -11.2%
2021/03 248,063 295,561 9.4% -16.1% 719,589 776,482 -7.3%
2021/02 226,671 197,602 -7.4% 14.7% 471,526 480,921 -2%
2021/01 244,855 283,318 6.9% -13.6% 244,855 283,318 -13.6%
2020/12 229,108 405,686 -26.7% -43.5% 3,562,515 3,854,866 -7.6%
2020/11 312,746 309,627 18.5% 1% 3,333,407 3,449,179 -3.3%
2020/10 264,003 326,566 -22.3% -19.1% 3,020,661 3,139,552 -3.8%
2020/09 339,851 356,961 -7.5% -4.8% 2,756,658 2,812,986 -2%

統振(6170) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -6.10% -10.86% 2020Q3 15.94% 0.50%
2023Q1 11.18% -9.33% 2020Q2 18.10% -0.31%
2022Q4 6.84% -9.86% 2020Q1 -25.47% -1.64%
2022Q3 -39.32% -9.85% 2019Q4 -0.23% 4.48%
2022Q2 -2.64% 0.47% 2019Q3 12.44% 7.16%
2022Q1 1.96% 1.85% 2019Q2 10.58% 4.66%
2021Q4 0.25% -1.53% 2019Q1 -4.20% 3.63%
2021Q3 2.43% -9.17% 2018Q4 9.89% 1.21%
2021Q2 2.82% -5.05% 2018Q3 2.89% 1.79%
2021Q1 -10.71% -1.60% 2018Q2 7.00% 0.31%
2020Q4 -24.20% -6.21% 2018Q1 -13.59% -0.25%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?