| 創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
|---|---|---|---|
| 75/03/13 | 87/10/30 | 李茂源 | 李茂源 |
| EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
| 0.49(Q2) | 12.94 | 1.51 | 4.42% |
| 實收資本額 | 已發行普通股 | ||
| 1,653,103,970 | 165,310,397 | ||
| 主要經營業務 | |||
| 汽車零件 | |||
| 公司網址 | |||
| gordon.com.tw | |||
耿鼎(1524) 月營收報表
| 年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
| 2023/08 | 240,721 | 180,053 | 15.9% | 33.7% | 1,691,658 | 1,603,347 | 5.5% |
| 2023/07 | 207,747 | 192,039 | -10.1% | 8.2% | 1,450,938 | 1,423,294 | 1.9% |
| 2023/06 | 231,043 | 239,136 | -3.6% | -3.4% | 1,243,191 | 1,231,255 | 1% |
| 2023/05 | 239,715 | 218,320 | 20.6% | 9.8% | 1,012,148 | 992,119 | 2% |
| 2023/04 | 198,834 | 230,615 | -12.1% | -13.8% | 772,433 | 773,799 | -0.2% |
| 2023/03 | 226,123 | 223,543 | 12.3% | 1.1% | 573,599 | 543,184 | 5.6% |
| 2023/02 | 201,283 | 115,862 | 37.7% | 73.7% | 347,476 | 319,641 | 8.7% |
| 2023/01 | 146,193 | 203,779 | -33.2% | -28.3% | 146,193 | 203,779 | -28.3% |
| 2022/12 | 218,854 | 172,008 | 4.4% | 27.2% | 2,439,452 | 1,963,425 | 24.2% |
| 2022/11 | 209,603 | 199,860 | -0.5% | 4.9% | 2,220,598 | 1,791,417 | 24% |
| 2022/10 | 210,646 | 183,516 | 6.9% | 14.8% | 2,010,995 | 1,591,557 | 26.4% |
| 2022/09 | 197,003 | 161,959 | 9.4% | 21.6% | 1,800,349 | 1,408,041 | 27.9% |
| 2022/08 | 180,053 | 166,369 | -6.2% | 8.2% | 1,603,347 | 1,246,082 | 28.7% |
| 2022/07 | 192,039 | 161,428 | -19.7% | 19% | 1,423,294 | 1,079,714 | 31.8% |
| 2022/06 | 239,136 | 170,815 | 9.5% | 40% | 1,231,255 | 918,285 | 34.1% |
| 2022/05 | 218,320 | 165,284 | -5.3% | 32.1% | 992,119 | 747,471 | 32.7% |
| 2022/04 | 230,615 | 121,778 | 3.2% | 89.4% | 773,799 | 582,186 | 32.9% |
| 2022/03 | 223,543 | 172,805 | 92.9% | 29.4% | 543,184 | 460,408 | 18% |
| 2022/02 | 115,862 | 127,934 | -43.1% | -9.4% | 319,641 | 287,603 | 11.1% |
| 2022/01 | 203,779 | 159,668 | 18.5% | 27.6% | 203,779 | 159,668 | 27.6% |
| 2021/12 | 172,008 | 192,467 | -13.9% | -10.6% | 1,963,425 | 1,908,786 | 2.9% |
| 2021/11 | 199,860 | 148,435 | 8.9% | 34.6% | 1,791,417 | 1,716,319 | 4.4% |
| 2021/10 | 183,516 | 171,669 | 13.3% | 6.9% | 1,591,557 | 1,567,883 | 1.5% |
| 2021/09 | 161,959 | 184,608 | -2.7% | -12.3% | 1,408,041 | 1,396,214 | 0.8% |
| 2021/08 | 166,369 | 170,689 | 3.1% | -2.5% | 1,246,082 | 1,211,606 | 2.8% |
| 2021/07 | 161,428 | 174,998 | -5.5% | -7.8% | 1,079,714 | 1,040,917 | 3.7% |
| 2021/06 | 170,815 | 115,822 | 3.3% | 47.5% | 918,285 | 865,919 | 6% |
| 2021/05 | 165,284 | 109,404 | 35.7% | 51.1% | 747,471 | 750,097 | -0.3% |
| 2021/04 | 121,778 | 99,051 | -29.5% | 22.9% | 582,186 | 640,693 | -9.1% |
| 2021/03 | 172,805 | 189,572 | 35.1% | -8.8% | 460,408 | 541,642 | -15% |
| 2021/02 | 127,934 | 192,249 | -19.9% | -33.5% | 287,603 | 352,070 | -18.3% |
| 2021/01 | 159,668 | 159,821 | -17% | -0.1% | 159,668 | 159,821 | -0.1% |
| 2020/12 | 192,467 | 233,181 | 29.7% | -17.5% | 1,908,786 | 2,393,718 | -20.3% |
| 2020/11 | 148,435 | 225,408 | -13.5% | -34.1% | 1,716,319 | 2,160,537 | -20.6% |
| 2020/10 | 171,669 | 188,301 | -7% | -8.8% | 1,567,883 | 1,935,128 | -19% |
| 2020/09 | 184,608 | 184,936 | 8.1% | -0.2% | 1,396,214 | 1,746,827 | -20.1% |
耿鼎(1524) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q2 | 16.74% | -0.75% | 2020Q3 | 63.53% | -2.83% |
| 2023Q1 | -10.25% | 1.25% | 2020Q2 | -40.13% | -10.15% |
| 2022Q4 | 12.30% | 3.55% | 2020Q1 | -16.27% | -2.23% |
| 2022Q3 | -17.29% | 3.49% | 2019Q4 | 9.67% | 1.43% |
| 2022Q2 | 26.67% | 11.25% | 2019Q3 | 4.97% | -0.53% |
| 2022Q1 | -2.20% | 4.22% | 2019Q2 | -5.57% | -1.20% |
| 2021Q4 | 13.40% | 2.23% | 2019Q1 | -2.93% | -0.62% |
| 2021Q3 | 6.96% | -2.07% | 2018Q4 | 1.75% | -3.69% |
| 2021Q2 | -0.55% | 7.31% | 2018Q3 | 2.00% | -1.47% |
| 2021Q1 | -10.18% | -4.26% | 2018Q2 | -3.17% | -2.23% |
| 2020Q4 | -3.34% | -6.57% | 2018Q1 | -13.54% | -1.29% |