創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
92/08/01 | 110/03/24 | 李英坤 | 藍宏利 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-1.06(Q2) | 0 | 2.23 | 3.01% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
385,090,000 | 38,509,000 | ||
主要經營業務 | |||
薄膜濾光片及光學鍍膜 | |||
公司網址 | |||
nextapogee.com.tw |
統新(6426) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 34,126 | 52,664 | -6.4% | -35.2% | 210,889 | 458,321 | -54% |
2023/07 | 36,454 | 51,114 | 51.7% | -28.7% | 176,763 | 405,657 | -56.4% |
2023/06 | 24,033 | 57,847 | -7.4% | -58.5% | 140,309 | 354,543 | -60.4% |
2023/05 | 25,966 | 64,811 | 34.9% | -59.9% | 116,276 | 296,696 | -60.8% |
2023/04 | 19,245 | 54,662 | -20.5% | -64.8% | 90,310 | 231,885 | -61% |
2023/03 | 24,207 | 62,672 | 2.6% | -61.4% | 71,065 | 177,223 | -59.9% |
2023/02 | 23,599 | 56,379 | 1.5% | -58.1% | 46,858 | 114,551 | -59.1% |
2023/01 | 23,259 | 58,172 | -34.1% | -60% | 23,259 | 58,172 | -60% |
2022/12 | 35,316 | 53,387 | -20.9% | -33.8% | 623,993 | 518,827 | 20.3% |
2022/11 | 44,624 | 50,852 | 5.5% | -12.2% | 588,677 | 465,440 | 26.5% |
2022/10 | 42,309 | 40,627 | -2.6% | 4.1% | 544,053 | 414,588 | 31.2% |
2022/09 | 43,423 | 37,921 | -17.5% | 14.5% | 501,744 | 373,961 | 34.2% |
2022/08 | 52,664 | 35,355 | 3% | 49% | 458,321 | 336,040 | 36.4% |
2022/07 | 51,114 | 36,153 | -11.6% | 41.4% | 405,657 | 300,685 | 34.9% |
2022/06 | 57,847 | 37,873 | -10.7% | 52.7% | 354,543 | 264,532 | 34% |
2022/05 | 64,811 | 45,997 | 18.6% | 40.9% | 296,696 | 226,659 | 30.9% |
2022/04 | 54,662 | 51,629 | -12.8% | 5.9% | 231,885 | 180,662 | 28.4% |
2022/03 | 62,672 | 56,151 | 11.2% | 11.6% | 177,223 | 129,033 | 37.3% |
2022/02 | 56,379 | 26,132 | -3.1% | 115.7% | 114,551 | 72,882 | 57.2% |
2022/01 | 58,172 | 46,750 | 9% | 24.4% | 58,172 | 46,750 | 24.4% |
2021/12 | 53,387 | 42,741 | 5% | 24.9% | 518,827 | 710,777 | -27% |
2021/11 | 50,852 | 58,270 | 25.2% | -12.7% | 465,440 | 668,036 | -30.3% |
2021/10 | 40,627 | 54,037 | 7.1% | -24.8% | 414,588 | 609,766 | -32% |
2021/09 | 37,921 | 50,925 | 7.3% | -25.5% | 373,961 | 555,729 | -32.7% |
2021/08 | 35,355 | 68,343 | -2.2% | -48.3% | 336,040 | 504,804 | -33.4% |
2021/07 | 36,153 | 79,922 | -4.5% | -54.8% | 300,685 | 436,461 | -31.1% |
2021/06 | 37,873 | 70,906 | -17.7% | -46.6% | 264,532 | 356,539 | -25.8% |
2021/05 | 45,997 | 62,787 | -10.9% | -26.7% | 226,659 | 285,633 | -20.6% |
2021/04 | 51,629 | 57,789 | -8.1% | -10.6% | 180,662 | 222,846 | -18.9% |
2021/03 | 56,151 | 64,471 | 114.9% | -12.9% | 129,033 | 165,058 | -21.8% |
2021/02 | 26,132 | 50,705 | -44.1% | -48.5% | 72,882 | 100,587 | -27.5% |
2021/01 | 46,750 | 49,881 | 9.4% | -6.3% | 46,750 | 49,881 | -6.3% |
2020/12 | 42,741 | 60,939 | -26.6% | -29.9% | 710,777 | 617,017 | 15.2% |
2020/11 | 58,270 | 65,506 | 7.8% | -11% | 668,036 | 556,078 | 20.1% |
2020/10 | 54,037 | 58,192 | 6.1% | -7.1% | 609,766 | 490,572 | 24.3% |
2020/09 | 50,925 | 50,433 | -25.5% | 1% | 555,729 | 432,380 | 28.5% |
統新(6426) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -2.56% | -20.87% | 2020Q3 | 4.03% | 4.46% |
2023Q1 | -41.87% | -17.01% | 2020Q2 | 16.01% | 8.22% |
2022Q4 | -16.95% | -3.50% | 2020Q1 | -10.60% | 6.15% |
2022Q3 | -16.99% | 6.20% | 2019Q4 | 10.16% | 8.96% |
2022Q2 | 0.05% | 7.38% | 2019Q3 | 21.78% | 13.37% |
2022Q1 | 22.34% | 9.29% | 2019Q2 | 8.27% | 7.10% |
2021Q4 | 32.38% | -1.92% | 2019Q1 | -5.07% | 1.41% |
2021Q3 | -19.24% | -14.51% | 2018Q4 | 32.81% | 4.38% |
2021Q2 | 5.01% | -8.30% | 2018Q3 | -3.52% | -4.02% |
2021Q1 | -16.78% | -5.07% | 2018Q2 | -13.36% | -9.99% |
2020Q4 | -22.16% | -4.00% | 2018Q1 | 5.25% | -7.59% |
評論0