創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
77/05/25 | 109/03/09 | 陳國森 | 陳國森 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.61(Q2) | 25.31 | 5.24 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
360,117,000 | 36,011,700 | ||
主要經營業務 | |||
團體、客製化旅遊、機票、訂房、自由行、高鐵假期、企業差旅等團體旅行包括出境旅遊、入境旅遊、國內旅遊和遊覽車接送服務 | |||
公司網址 | |||
travel4u.com.tw/ |
山富(2743) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 477,113 | 52,612 | 6.6% | 806.8% | 2,800,358 | 210,003 | 1233.5% |
2023/07 | 447,471 | 27,257 | 2.1% | 1541.7% | 2,323,245 | 157,391 | 1376.1% |
2023/06 | 438,317 | 21,273 | 24.3% | 1960.4% | 1,875,774 | 130,134 | 1341.4% |
2023/05 | 352,544 | 24,674 | 6.1% | 1328.8% | 1,437,457 | 108,861 | 1220.4% |
2023/04 | 332,316 | 18,988 | 18.4% | 1650.1% | 1,085,147 | 84,187 | 1189% |
2023/03 | 280,558 | 18,215 | 30.2% | 1440.3% | 752,831 | 65,267 | 1053.5% |
2023/02 | 215,411 | 29,198 | -16.1% | 637.8% | 472,273 | 47,051 | 903.7% |
2023/01 | 256,862 | 17,853 | 66.9% | 1338.8% | 256,862 | 17,853 | 1338.8% |
2022/12 | 153,889 | 13,758 | 73.5% | 1018.5% | 565,728 | 202,102 | 179.9% |
2022/11 | 88,684 | 23,947 | 18.1% | 270.3% | 411,840 | 188,344 | 118.7% |
2022/10 | 75,087 | 22,296 | 97.2% | 236.8% | 323,156 | 164,397 | 96.6% |
2022/09 | 38,067 | 9,739 | -27.6% | 290.9% | 248,070 | 142,101 | 74.6% |
2022/08 | 52,612 | 3,790 | 93% | 1288.2% | 210,003 | 132,362 | 58.7% |
2022/07 | 27,257 | 567 | 28.1% | 4707.2% | 157,391 | 128,572 | 22.4% |
2022/06 | 21,273 | 13,290 | -13.8% | 60.1% | 130,134 | 128,005 | 1.7% |
2022/05 | 24,674 | 20,106 | 29.9% | 22.7% | 108,861 | 114,715 | -5.1% |
2022/04 | 18,988 | 36,158 | 4.2% | -47.5% | 84,187 | 94,609 | -11% |
2022/03 | 18,215 | 16,975 | -37.6% | 7.3% | 65,267 | 58,450 | 11.7% |
2022/02 | 29,198 | 20,372 | 63.5% | 43.3% | 47,051 | 41,475 | 13.4% |
2022/01 | 17,853 | 21,103 | 29.8% | -15.4% | 17,853 | 21,103 | -15.4% |
2021/12 | 13,758 | 53,452 | -42.5% | -74.3% | 202,102 | 994,747 | -79.7% |
2021/11 | 23,947 | 52,605 | 7.4% | -54.5% | 188,344 | 941,296 | -80% |
2021/10 | 22,296 | 37,820 | 128.9% | -41% | 164,397 | 888,691 | -81.5% |
2021/09 | 9,739 | 35,123 | 157% | -72.3% | 142,101 | 850,871 | -83.3% |
2021/08 | 3,790 | 35,654 | 568.4% | -89.4% | 132,362 | 815,748 | -83.8% |
2021/07 | 567 | 28,162 | -95.7% | -98% | 128,572 | 780,094 | -83.5% |
2021/06 | 13,290 | 11,837 | -33.9% | 12.3% | 128,005 | 751,932 | -83% |
2021/05 | 20,106 | 386 | -44.4% | 5108.8% | 114,715 | 740,095 | -84.5% |
2021/04 | 36,158 | 10,902 | 113% | 231.7% | 94,609 | 739,709 | -87.2% |
2021/03 | 16,975 | 44,614 | -16.7% | -62% | 58,450 | 728,806 | -92% |
2021/02 | 20,372 | 302,006 | -3.5% | -93.3% | 41,475 | 684,193 | -93.9% |
2021/01 | 21,103 | 382,187 | -60.5% | -94.5% | 21,103 | 382,187 | -94.5% |
2020/12 | 53,452 | 324,168 | 1.6% | -83.5% | 994,747 | 5,160,082 | -80.7% |
2020/11 | 52,605 | 483,302 | 39.1% | -89.1% | 941,296 | 4,835,914 | -80.5% |
2020/10 | 37,820 | 446,601 | 7.7% | -91.5% | 888,691 | 4,352,612 | -79.6% |
2020/09 | 35,123 | 465,390 | -1.5% | -92.4% | 850,871 | 3,906,011 | -78.2% |
山富(2743) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 49.19% | 84.43% | 2020Q3 | 327.84% | -35.81% |
2023Q1 | 136.99% | 121.52% | 2020Q2 | -96.83% | -28.43% |
2022Q4 | 169.35% | 83.62% | 2020Q1 | -41.88% | -11.01% |
2022Q3 | 81.62% | 50.83% | 2019Q4 | -1.51% | 2.02% |
2022Q2 | -0.51% | -2.21% | 2019Q3 | -3.98% | 0.02% |
2022Q1 | 8.77% | 3.37% | 2019Q2 | 2.34% | -4.52% |
2021Q4 | 325.66% | -29.33% | 2019Q1 | 12.46% | 2.13% |
2021Q3 | -79.73% | -22.88% | 2018Q4 | -9.43% | -2.35% |
2021Q2 | 19.00% | 14.31% | 2018Q3 | -18.70% | -0.68% |
2021Q1 | -59.38% | -67.39% | 2018Q2 | 31.96% | 0.70% |
2020Q4 | 45.42% | -52.74% | 2018Q1 | -7.14% | 4.40% |
評論0