創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
97/02/13 | 104/11/17 | 劉坤旺 | 劉坤旺 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.9(Q2) | 20.54 | 2.52 | 3.74% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
446,760,080 | 44,676,008 | ||
主要經營業務 | |||
NANDFlashControllerIC研發製造 | |||
公司網址 | |||
asolid-tek.com |
點序(6485) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 142,366 | 145,429 | -2.4% | -2.1% | 1,119,077 | 1,344,529 | -16.8% |
2023/07 | 145,848 | 152,043 | -2.5% | -4.1% | 976,710 | 1,199,100 | -18.5% |
2023/06 | 149,619 | 154,146 | 0.4% | -2.9% | 830,863 | 1,047,057 | -20.6% |
2023/05 | 148,945 | 160,332 | 0% | -7.1% | 681,244 | 892,911 | -23.7% |
2023/04 | 148,940 | 188,534 | 5.4% | -21% | 532,299 | 732,579 | -27.3% |
2023/03 | 141,240 | 187,080 | 3.7% | -24.5% | 383,359 | 544,045 | -29.5% |
2023/02 | 136,227 | 176,223 | 28.6% | -22.7% | 242,119 | 356,965 | -32.2% |
2023/01 | 105,891 | 180,743 | -25.8% | -41.4% | 105,891 | 180,743 | -41.4% |
2022/12 | 142,762 | 200,633 | -0.1% | -28.8% | 1,921,551 | 1,950,755 | -1.5% |
2022/11 | 142,894 | 196,842 | -1.9% | -27.4% | 1,778,789 | 1,750,122 | 1.6% |
2022/10 | 145,615 | 195,539 | -0.1% | -25.5% | 1,635,895 | 1,553,281 | 5.3% |
2022/09 | 145,752 | 190,089 | 0.2% | -23.3% | 1,490,281 | 1,357,742 | 9.8% |
2022/08 | 145,429 | 182,810 | -4.3% | -20.4% | 1,344,529 | 1,167,652 | 15.1% |
2022/07 | 152,043 | 173,461 | -1.4% | -12.3% | 1,199,100 | 984,843 | 21.8% |
2022/06 | 154,146 | 161,708 | -3.8% | -4.7% | 1,047,057 | 811,381 | 29% |
2022/05 | 160,332 | 152,926 | -14.9% | 4.8% | 892,911 | 649,673 | 37.4% |
2022/04 | 188,534 | 140,181 | 0.8% | 34.5% | 732,579 | 496,747 | 47.5% |
2022/03 | 187,080 | 126,552 | 6.2% | 47.8% | 544,045 | 356,566 | 52.6% |
2022/02 | 176,223 | 116,061 | -2.5% | 51.8% | 356,965 | 230,014 | 55.2% |
2022/01 | 180,743 | 113,953 | -9.9% | 58.6% | 180,743 | 113,953 | 58.6% |
2021/12 | 200,633 | 110,457 | 1.9% | 81.6% | 1,950,755 | 939,612 | 107.6% |
2021/11 | 196,842 | 97,013 | 0.7% | 102.9% | 1,750,122 | 829,155 | 111.1% |
2021/10 | 195,539 | 95,401 | 2.9% | 105% | 1,553,281 | 732,142 | 112.2% |
2021/09 | 190,089 | 94,732 | 4% | 100.7% | 1,357,742 | 636,742 | 113.2% |
2021/08 | 182,810 | 81,623 | 5.4% | 124% | 1,167,652 | 542,010 | 115.4% |
2021/07 | 173,461 | 76,336 | 7.3% | 127.2% | 984,843 | 460,387 | 113.9% |
2021/06 | 161,708 | 56,084 | 5.7% | 188.3% | 811,381 | 384,051 | 111.3% |
2021/05 | 152,926 | 42,010 | 9.1% | 264% | 649,673 | 327,967 | 98.1% |
2021/04 | 140,181 | 58,602 | 10.8% | 139.2% | 496,747 | 285,957 | 73.7% |
2021/03 | 126,552 | 81,977 | 9% | 54.4% | 356,566 | 227,355 | 56.8% |
2021/02 | 116,061 | 57,338 | 1.8% | 102.4% | 230,014 | 145,377 | 58.2% |
2021/01 | 113,953 | 88,040 | 3.2% | 29.4% | 113,953 | 88,040 | 29.4% |
2020/12 | 110,457 | 108,071 | 13.9% | 2.2% | 939,612 | 1,073,764 | -12.5% |
2020/11 | 97,013 | 76,013 | 1.7% | 27.6% | 829,155 | 965,693 | -14.1% |
2020/10 | 95,401 | 84,892 | 0.7% | 12.4% | 732,142 | 889,680 | -17.7% |
2020/09 | 94,732 | 87,778 | 16.1% | 7.9% | 636,742 | 804,788 | -20.9% |
點序(6485) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 16.73% | -3.15% | 2020Q3 | 61.26% | -2.55% |
2023Q1 | -11.11% | -8.36% | 2020Q2 | -31.08% | -11.34% |
2022Q4 | -2.70% | -7.76% | 2020Q1 | -15.47% | -2.37% |
2022Q3 | -11.89% | -4.72% | 2019Q4 | -2.69% | -2.60% |
2022Q2 | -7.54% | 2.25% | 2019Q3 | 0.28% | -3.58% |
2022Q1 | -8.26% | 9.61% | 2019Q2 | 9.04% | -1.11% |
2021Q4 | 8.54% | 17.47% | 2019Q1 | -15.09% | 2.52% |
2021Q3 | 20.13% | 21.48% | 2018Q4 | -6.19% | 8.54% |
2021Q2 | 27.55% | 27.89% | 2018Q3 | 10.02% | 13.84% |
2021Q1 | 17.73% | 13.75% | 2018Q2 | 28.56% | 15.84% |
2020Q4 | 19.86% | 3.74% | 2018Q1 | 7.36% | 10.19% |
評論0