創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
89/02/14 | 93/12/06 | 吳沖 | 黃瓊瑤 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.37(Q2) | 8.22 | 1.56 | 8.33% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
335,925,000 | 33,592,500 | ||
主要經營業務 | |||
高爾夫球相關產品銷售電子商務 | |||
公司網址 | |||
golfshop.com.tw |
邁達康(9960) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 97,883 | 105,969 | 65.6% | -7.6% | 508,827 | 600,855 | -15.3% |
2023/07 | 59,119 | 64,983 | 41% | -9% | 410,944 | 494,886 | -17% |
2023/06 | 41,942 | 103,280 | -29.3% | -59.4% | 351,825 | 429,903 | -18.2% |
2023/05 | 59,334 | 69,752 | -14.8% | -14.9% | 309,883 | 326,623 | -5.1% |
2023/04 | 69,681 | 86,754 | 16.2% | -19.7% | 250,549 | 256,871 | -2.5% |
2023/03 | 59,982 | 60,275 | -2.7% | -0.5% | 180,868 | 170,117 | 6.3% |
2023/02 | 61,630 | 46,886 | 4% | 31.4% | 120,886 | 109,842 | 10.1% |
2023/01 | 59,256 | 62,956 | 0.8% | -5.9% | 59,256 | 62,956 | -5.9% |
2022/12 | 58,764 | 85,073 | -39.1% | -30.9% | 948,940 | 992,118 | -4.3% |
2022/11 | 96,570 | 90,764 | 22.2% | 6.4% | 890,176 | 907,045 | -1.9% |
2022/10 | 78,996 | 78,197 | -30.5% | 1% | 793,606 | 816,281 | -2.8% |
2022/09 | 113,755 | 101,856 | 7.3% | 11.7% | 714,610 | 738,084 | -3.2% |
2022/08 | 105,969 | 107,325 | 63.1% | -1.3% | 600,855 | 636,228 | -5.6% |
2022/07 | 64,983 | 93,182 | -37.1% | -30.3% | 494,886 | 528,903 | -6.4% |
2022/06 | 103,280 | 58,974 | 48.1% | 75.1% | 429,903 | 435,721 | -1.3% |
2022/05 | 69,752 | 61,201 | -19.6% | 14% | 326,623 | 376,747 | -13.3% |
2022/04 | 86,754 | 73,996 | 43.9% | 17.2% | 256,871 | 315,546 | -18.6% |
2022/03 | 60,275 | 92,355 | 28.5% | -34.7% | 170,117 | 241,550 | -29.6% |
2022/02 | 46,886 | 94,133 | -25.5% | -50.2% | 109,842 | 149,195 | -26.4% |
2022/01 | 62,956 | 55,062 | -26% | 14.3% | 62,956 | 55,062 | 14.3% |
2021/12 | 85,073 | 50,301 | -6.3% | 69.1% | 992,118 | 508,040 | 95.3% |
2021/11 | 90,764 | 52,566 | 16.1% | 72.7% | 907,045 | 457,739 | 98.2% |
2021/10 | 78,197 | 44,976 | -23.2% | 73.9% | 816,281 | 405,173 | 101.5% |
2021/09 | 101,856 | 52,363 | -5.1% | 94.5% | 738,084 | 360,197 | 104.9% |
2021/08 | 107,325 | 46,694 | 15.2% | 129.8% | 636,228 | 307,834 | 106.7% |
2021/07 | 93,182 | 49,371 | 58% | 88.7% | 528,903 | 261,140 | 102.5% |
2021/06 | 58,974 | 45,069 | -3.6% | 30.9% | 435,721 | 211,769 | 105.8% |
2021/05 | 61,201 | 38,995 | -17.3% | 56.9% | 376,747 | 166,700 | 126% |
2021/04 | 73,996 | 40,452 | -19.9% | 82.9% | 315,546 | 127,705 | 147.1% |
2021/03 | 92,355 | 32,500 | -1.9% | 184.2% | 241,550 | 87,253 | 176.8% |
2021/02 | 94,133 | 26,521 | 70.9% | 254.9% | 149,195 | 54,753 | 172.5% |
2021/01 | 55,062 | 28,232 | 9.5% | 95% | 55,062 | 28,232 | 95% |
2020/12 | 50,301 | 35,501 | -4.3% | 41.7% | 508,040 | 409,994 | 23.9% |
2020/11 | 52,566 | 36,956 | 16.9% | 42.2% | 457,739 | 374,493 | 22.2% |
2020/10 | 44,976 | 34,578 | -14.1% | 30.1% | 405,173 | 337,537 | 20% |
2020/09 | 52,363 | 27,638 | 12.1% | 89.5% | 360,197 | 302,959 | 18.9% |
邁達康(9960) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -5.48% | -9.26% | 2020Q3 | 19.20% | 11.31% |
2023Q1 | -22.81% | 1.13% | 2020Q2 | 42.71% | 4.44% |
2022Q4 | -17.69% | -2.03% | 2020Q1 | -18.48% | -1.98% |
2022Q3 | 9.59% | -1.79% | 2019Q4 | 6.04% | -4.18% |
2022Q2 | 52.71% | 7.13% | 2019Q3 | -5.37% | -1.38% |
2022Q1 | -33.03% | -7.20% | 2019Q2 | 11.86% | -8.30% |
2021Q4 | -15.98% | 11.99% | 2019Q1 | -23.66% | -3.18% |
2021Q3 | 55.72% | 21.03% | 2018Q4 | 16.83% | 0.46% |
2021Q2 | -19.61% | 10.52% | 2018Q3 | -26.74% | 1.75% |
2021Q1 | 63.38% | 30.37% | 2018Q2 | 31.59% | 5.80% |
2020Q4 | -0.39% | 8.73% | 2018Q1 | -9.60% | 1.92% |
評論0