創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
98/12/24 | 105/09/13 | 黃嘉能 | 洪全成 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.52(Q2) | 14.39 | 3.13 | 4.54% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
380,215,480 | 950,538,700 | ||
主要經營業務 | |||
導線架製造 | |||
公司網址 | |||
cwtcglobal.com |
長科*(6548) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 993,652 | 1,210,594 | 2.2% | -17.9% | 7,787,302 | 9,921,109 | -21.5% |
2023/07 | 972,383 | 1,301,364 | 3.4% | -25.3% | 6,793,650 | 8,710,515 | -22% |
2023/06 | 940,307 | 1,291,426 | -8.8% | -27.2% | 5,821,267 | 7,409,151 | -21.4% |
2023/05 | 1,030,613 | 1,271,519 | 1% | -18.9% | 4,880,960 | 6,117,725 | -20.2% |
2023/04 | 1,019,973 | 1,214,796 | 7.3% | -16% | 3,850,347 | 4,846,206 | -20.5% |
2023/03 | 950,315 | 1,268,324 | 6.8% | -25.1% | 2,830,374 | 3,631,410 | -22% |
2023/02 | 889,743 | 1,097,016 | -10.1% | -18.9% | 1,880,059 | 2,363,086 | -20.4% |
2023/01 | 990,316 | 1,266,070 | -7.2% | -21.8% | 990,316 | 1,266,070 | -21.8% |
2022/12 | 1,066,690 | 1,264,213 | -1.8% | -15.6% | 14,431,280 | 12,792,170 | 12.8% |
2022/11 | 1,086,081 | 1,228,200 | -8.4% | -11.6% | 13,364,590 | 11,527,960 | 15.9% |
2022/10 | 1,185,512 | 1,180,024 | 1.2% | 0.5% | 12,278,510 | 10,299,760 | 19.2% |
2022/09 | 1,171,892 | 1,129,131 | -3.2% | 3.8% | 11,093,000 | 9,119,732 | 21.6% |
2022/08 | 1,210,594 | 1,110,279 | -7% | 9% | 9,921,109 | 7,990,601 | 24.1% |
2022/07 | 1,301,364 | 1,089,406 | 0.8% | 19.5% | 8,710,515 | 6,880,322 | 26.6% |
2022/06 | 1,291,426 | 1,085,627 | 1.6% | 19% | 7,409,151 | 5,790,916 | 27.9% |
2022/05 | 1,271,519 | 1,007,738 | 4.7% | 26.2% | 6,117,725 | 4,705,289 | 30% |
2022/04 | 1,214,796 | 977,240 | -4.2% | 24.3% | 4,846,206 | 3,697,551 | 31.1% |
2022/03 | 1,268,324 | 985,347 | 15.6% | 28.7% | 3,631,410 | 2,720,311 | 33.5% |
2022/02 | 1,097,016 | 782,247 | -13.4% | 40.2% | 2,363,086 | 1,734,964 | 36.2% |
2022/01 | 1,266,070 | 952,717 | 0.1% | 32.9% | 1,266,070 | 952,717 | 32.9% |
2021/12 | 1,264,213 | 953,800 | 2.9% | 32.5% | 12,792,170 | 9,678,146 | 32.2% |
2021/11 | 1,228,200 | 895,961 | 4.1% | 37.1% | 11,527,960 | 8,724,346 | 32.1% |
2021/10 | 1,180,024 | 834,886 | 4.5% | 41.3% | 10,299,760 | 7,828,385 | 31.6% |
2021/09 | 1,129,131 | 870,822 | 1.7% | 29.7% | 9,119,732 | 6,993,499 | 30.4% |
2021/08 | 1,110,279 | 765,313 | 1.9% | 45.1% | 7,990,601 | 6,122,677 | 30.5% |
2021/07 | 1,089,406 | 765,381 | 0.3% | 42.3% | 6,880,322 | 5,357,364 | 28.4% |
2021/06 | 1,085,627 | 799,146 | 7.7% | 35.8% | 5,790,916 | 4,591,983 | 26.1% |
2021/05 | 1,007,738 | 833,005 | 3.1% | 21% | 4,705,289 | 3,792,837 | 24% |
2021/04 | 977,240 | 805,644 | -0.8% | 21.3% | 3,697,551 | 2,959,832 | 24.9% |
2021/03 | 985,347 | 776,277 | 26% | 26.9% | 2,720,311 | 2,154,188 | 26.3% |
2021/02 | 782,247 | 679,032 | -17.9% | 15.2% | 1,734,964 | 1,377,911 | 25.9% |
2021/01 | 952,717 | 698,879 | -0.1% | 36.3% | 952,717 | 698,879 | 36.3% |
2020/12 | 953,800 | 825,980 | 6.4% | 15.5% | 9,678,146 | 9,320,275 | 3.8% |
2020/11 | 895,961 | 801,094 | 7.3% | 11.8% | 8,724,346 | 8,494,295 | 2.7% |
2020/10 | 834,886 | 815,424 | -4.1% | 2.4% | 7,828,385 | 7,693,201 | 1.8% |
2020/09 | 870,822 | 828,724 | 13.8% | 5.1% | 6,993,499 | 6,877,777 | 1.7% |
希華(2484) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -5.71% | -11.06% | 2020Q3 | 14.78% | 4.35% |
2023Q1 | -8.50% | -6.43% | 2020Q2 | 19.67% | 3.42% |
2022Q4 | -20.34% | -3.20% | 2020Q1 | -7.27% | -1.01% |
2022Q3 | -7.98% | -1.32% | 2019Q4 | -8.60% | -1.95% |
2022Q2 | 11.21% | 2.83% | 2019Q3 | 12.43% | -2.71% |
2022Q1 | 5.71% | 3.00% | 2019Q2 | 0.51% | -5.82% |
2021Q4 | -12.24% | 2.38% | 2019Q1 | -10.36% | -4.96% |
2021Q3 | 7.98% | 5.53% | 2018Q4 | -10.63% | -9.28% |
2021Q2 | 13.06% | 6.90% | 2018Q3 | -2.08% | -3.43% |
2021Q1 | 3.24% | 7.77% | 2018Q2 | 2.64% | -5.03% |
2020Q4 | -2.58% | 5.59% | 2018Q1 | -23.07% | -1.05% |
評論0