創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
84/03/08 | 94/05/19 | 戴建樟 | 戴建樟 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.42(Q2) | 15.52 | 1.67 | 2.22% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,054,801,240 | 105,480,124 | ||
主要經營業務 | |||
各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務電子零組件製造加工及買賣業務有線通信機械器材製造及電信器材批發、零售 | |||
公司網址 | |||
donpon.com |
東浦(3290) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 162,915 | 184,060 | 12.7% | -11.5% | 1,147,332 | 1,025,439 | 11.9% |
2023/07 | 144,543 | 157,811 | -5.5% | -8.4% | 984,417 | 841,379 | 17% |
2023/06 | 152,971 | 150,428 | -1.5% | 1.7% | 839,874 | 683,569 | 22.9% |
2023/05 | 155,249 | 133,022 | -6.6% | 16.7% | 686,902 | 533,140 | 28.8% |
2023/04 | 166,136 | 115,250 | 8% | 44.2% | 531,653 | 400,118 | 32.9% |
2023/03 | 153,806 | 95,785 | 32.8% | 60.6% | 365,516 | 284,868 | 28.3% |
2023/02 | 115,840 | 72,221 | 20.8% | 60.4% | 211,710 | 189,083 | 12% |
2023/01 | 95,870 | 116,862 | -40.6% | -18% | 95,870 | 116,862 | -18% |
2022/12 | 161,357 | 177,619 | -19.5% | -9.1% | 1,794,873 | 1,717,651 | 4.5% |
2022/11 | 200,468 | 178,567 | -0.7% | 12.3% | 1,633,517 | 1,540,032 | 6.1% |
2022/10 | 201,907 | 201,812 | -1.8% | 0% | 1,433,048 | 1,361,465 | 5.3% |
2022/09 | 205,701 | 216,640 | 11.8% | -5% | 1,231,141 | 1,159,652 | 6.2% |
2022/08 | 184,060 | 186,225 | 16.6% | -1.2% | 1,025,439 | 943,012 | 8.7% |
2022/07 | 157,811 | 137,218 | 4.9% | 15% | 841,379 | 756,787 | 11.2% |
2022/06 | 150,428 | 112,154 | 13.1% | 34.1% | 683,569 | 619,568 | 10.3% |
2022/05 | 133,022 | 119,530 | 15.4% | 11.3% | 533,140 | 507,415 | 5.1% |
2022/04 | 115,250 | 108,531 | 20.3% | 6.2% | 400,118 | 387,885 | 3.2% |
2022/03 | 95,785 | 94,205 | 32.6% | 1.7% | 284,868 | 279,354 | 2% |
2022/02 | 72,221 | 61,917 | -38.2% | 16.6% | 189,083 | 185,149 | 2.1% |
2022/01 | 116,862 | 123,232 | -34.2% | -5.2% | 116,862 | 123,232 | -5.2% |
2021/12 | 177,619 | 182,663 | -0.5% | -2.8% | 1,717,651 | 1,689,046 | 1.7% |
2021/11 | 178,567 | 168,839 | -11.5% | 5.8% | 1,540,032 | 1,506,383 | 2.2% |
2021/10 | 201,812 | 204,111 | -6.8% | -1.1% | 1,361,465 | 1,337,544 | 1.8% |
2021/09 | 216,640 | 200,961 | 16.3% | 7.8% | 1,159,652 | 1,133,433 | 2.3% |
2021/08 | 186,225 | 180,620 | 35.7% | 3.1% | 943,012 | 932,471 | 1.1% |
2021/07 | 137,218 | 137,364 | 22.3% | -0.1% | 756,787 | 751,852 | 0.6% |
2021/06 | 112,154 | 115,484 | -6.2% | -2.9% | 619,568 | 614,487 | 0.8% |
2021/05 | 119,530 | 126,766 | 10.1% | -5.7% | 507,415 | 499,004 | 1.7% |
2021/04 | 108,531 | 132,889 | 15.2% | -18.3% | 387,885 | 372,237 | 4.2% |
2021/03 | 94,205 | 123,043 | 52.1% | -23.4% | 279,354 | 239,348 | 16.7% |
2021/02 | 61,917 | 35,949 | -49.8% | 72.2% | 185,149 | 116,305 | 59.2% |
2021/01 | 123,232 | 80,356 | -32.5% | 53.3% | 123,232 | 80,356 | 53.3% |
2020/12 | 182,663 | 136,466 | 8.2% | 33.8% | 1,689,046 | 2,357,746 | -28.4% |
2020/11 | 168,839 | 162,845 | -17.3% | 3.7% | 1,506,383 | 2,221,280 | -32.2% |
2020/10 | 204,111 | 169,308 | 1.6% | 20.5% | 1,337,544 | 2,058,436 | -35% |
2020/09 | 200,961 | 173,661 | 11.3% | 15.7% | 1,133,433 | 1,889,127 | -40% |
百容(2483) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 9.80% | -6.83% | 2020Q3 | -3.74% | 0.19% |
2023Q1 | -8.98% | -5.76% | 2020Q2 | 21.55% | 0.84% |
2022Q4 | -9.14% | -4.17% | 2020Q1 | -12.44% | -3.60% |
2022Q3 | -14.92% | -2.39% | 2019Q4 | -1.68% | -2.03% |
2022Q2 | 10.23% | 4.81% | 2019Q3 | -1.39% | -4.89% |
2022Q1 | -2.10% | 4.55% | 2019Q2 | 0.89% | -3.65% |
2021Q4 | -1.51% | 5.51% | 2019Q1 | -5.73% | -1.85% |
2021Q3 | 13.82% | 7.33% | 2018Q4 | -11.87% | 1.10% |
2021Q2 | 10.13% | 2.73% | 2018Q3 | 2.81% | 2.22% |
2021Q1 | 0.53% | 4.85% | 2018Q2 | 8.06% | 4.44% |
2020Q4 | 3.99% | 1.65% | 2018Q1 | 7.12% | 5.46% |
評論0