創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
59/12/04 | 106/11/03 | 劉立恩 | 印文正 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.32(Q2) | 291.36 | 2.42 | 0.78% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
213,360,500 | 21,336,050 | ||
主要經營業務 | |||
卡片/卡片個人化等銘板/薄膜按鍵開關等 | |||
公司網址 | |||
tnp.com.tw |
台灣銘板(6593) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 62,979 | 39,786 | 13.3% | 58.3% | 417,011 | 359,518 | 16% |
2023/07 | 55,602 | 35,884 | 3.8% | 54.9% | 354,032 | 319,732 | 10.7% |
2023/06 | 53,584 | 40,936 | -0.5% | 30.9% | 298,430 | 283,848 | 5.1% |
2023/05 | 53,851 | 44,251 | -2.8% | 21.7% | 244,845 | 242,912 | 0.8% |
2023/04 | 55,392 | 47,926 | -5% | 15.6% | 190,994 | 198,661 | -3.8% |
2023/03 | 58,326 | 51,092 | 41.4% | 14.1% | 135,602 | 150,734 | -10% |
2023/02 | 41,240 | 41,551 | 14.4% | -0.7% | 77,275 | 99,643 | -22.4% |
2023/01 | 36,036 | 58,092 | -4.9% | -38% | 36,036 | 58,092 | -38% |
2022/12 | 37,907 | 47,379 | 6.6% | -20% | 520,159 | 570,765 | -8.9% |
2022/11 | 35,545 | 51,132 | -16.9% | -30.5% | 482,253 | 523,386 | -7.8% |
2022/10 | 42,789 | 50,647 | -3.6% | -15.5% | 446,707 | 472,254 | -5.4% |
2022/09 | 44,401 | 41,450 | 11.6% | 7.1% | 403,919 | 421,607 | -4.2% |
2022/08 | 39,786 | 40,409 | 10.9% | -1.5% | 359,518 | 380,157 | -5.4% |
2022/07 | 35,884 | 46,695 | -12.3% | -23.1% | 319,732 | 339,748 | -5.9% |
2022/06 | 40,936 | 36,647 | -7.5% | 11.7% | 283,848 | 293,053 | -3.1% |
2022/05 | 44,251 | 48,902 | -7.7% | -9.5% | 242,912 | 256,405 | -5.3% |
2022/04 | 47,926 | 47,195 | -6.2% | 1.5% | 198,661 | 207,503 | -4.3% |
2022/03 | 51,092 | 60,737 | 23% | -15.9% | 150,734 | 160,308 | -6% |
2022/02 | 41,551 | 39,143 | -28.5% | 6.2% | 99,643 | 99,572 | 0.1% |
2022/01 | 58,092 | 60,429 | 22.6% | -3.9% | 58,092 | 60,429 | -3.9% |
2021/12 | 47,379 | 57,551 | -7.3% | -17.7% | 570,765 | 522,134 | 9.3% |
2021/11 | 51,132 | 51,010 | 0.9% | 0.2% | 523,386 | 464,583 | 12.6% |
2021/10 | 50,647 | 43,768 | 22.2% | 15.7% | 472,254 | 413,573 | 14.2% |
2021/09 | 41,450 | 44,422 | 2.6% | -6.7% | 421,607 | 369,806 | 14% |
2021/08 | 40,409 | 39,344 | -13.5% | 2.7% | 380,157 | 325,384 | 16.8% |
2021/07 | 46,695 | 47,733 | 27.4% | -2.2% | 339,748 | 286,040 | 18.8% |
2021/06 | 36,647 | 46,300 | -25.1% | -20.8% | 293,053 | 238,308 | 23% |
2021/05 | 48,902 | 40,418 | 3.6% | 21% | 256,405 | 192,008 | 33.5% |
2021/04 | 47,195 | 34,354 | -22.3% | 37.4% | 207,503 | 151,589 | 36.9% |
2021/03 | 60,737 | 39,841 | 55.2% | 52.4% | 160,308 | 117,235 | 36.7% |
2021/02 | 39,143 | 33,933 | -35.2% | 15.4% | 99,572 | 77,394 | 28.6% |
2021/01 | 60,429 | 43,461 | 5% | 39% | 60,429 | 43,461 | 39% |
2020/12 | 57,551 | 22,269 | 12.8% | 158.4% | 522,134 | 458,259 | 13.9% |
2020/11 | 51,010 | 27,173 | 16.5% | 87.7% | 464,583 | 435,990 | 6.6% |
2020/10 | 43,768 | 29,964 | -1.5% | 46.1% | 413,573 | 408,818 | 1.2% |
2020/09 | 44,422 | 30,983 | 12.9% | 43.4% | 369,806 | 378,853 | -2.4% |
台灣銘板(6593) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 20.08% | 5.88% | 2020Q3 | 8.61% | 6.91% |
2023Q1 | 16.66% | -2.91% | 2020Q2 | 3.27% | -8.37% |
2022Q4 | -3.19% | -5.95% | 2020Q1 | 47.64% | 0.07% |
2022Q3 | -9.80% | -1.51% | 2019Q4 | -22.51% | -18.36% |
2022Q2 | -11.69% | 0.07% | 2019Q3 | -35.74% | -15.38% |
2022Q1 | 1.06% | -1.68% | 2019Q2 | 36.40% | -4.05% |
2021Q4 | 16.03% | -0.55% | 2019Q1 | -35.92% | -8.55% |
2021Q3 | -3.16% | -0.51% | 2018Q4 | -10.78% | 1.70% |
2021Q2 | -17.19% | 2.07% | 2018Q3 | 9.08% | 0.47% |
2021Q1 | 5.24% | 8.25% | 2018Q2 | 3.29% | -2.32% |
2020Q4 | 15.84% | 16.23% | 2018Q1 | 6.90% | -3.45% |
評論0