創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
53/01/09 | 84/04/21 | 關心 | 李耀昇 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.04(Q2) | 12.26 | 0.8 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
723,332,000 | 72,333,200 | ||
主要經營業務 | |||
貿易分散性染料 | |||
公司網址 | |||
aicgroup.com.tw |
中美實(4702) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 54,250 | 54,820 | -2.3% | -1% | 419,841 | 805,737 | -47.9% |
2023/07 | 55,501 | 49,960 | 13.1% | 11.1% | 365,590 | 750,917 | -51.3% |
2023/06 | 49,094 | 77,207 | 50% | -36.4% | 310,089 | 700,957 | -55.8% |
2023/05 | 32,720 | 111,623 | -38.4% | -70.7% | 260,995 | 623,750 | -58.2% |
2023/04 | 53,131 | 82,822 | -14.9% | -35.8% | 228,275 | 512,127 | -55.4% |
2023/03 | 62,439 | 115,700 | 29.8% | -46% | 175,144 | 429,305 | -59.2% |
2023/02 | 48,098 | 195,617 | -25.5% | -75.4% | 112,706 | 313,606 | -64.1% |
2023/01 | 64,608 | 117,988 | -1.1% | -45.2% | 64,608 | 117,988 | -45.2% |
2022/12 | 65,354 | 73,958 | -6.2% | -11.6% | 1,030,526 | 1,080,404 | -4.6% |
2022/11 | 69,676 | 50,597 | 81.7% | 37.7% | 965,173 | 1,006,446 | -4.1% |
2022/10 | 38,337 | 79,184 | -25.4% | -51.6% | 895,496 | 955,849 | -6.3% |
2022/09 | 51,422 | 31,942 | -6.2% | 61% | 857,159 | 876,666 | -2.2% |
2022/08 | 54,820 | 74,636 | 9.7% | -26.5% | 805,737 | 844,724 | -4.6% |
2022/07 | 49,960 | 50,540 | -35.3% | -1.1% | 750,917 | 770,088 | -2.5% |
2022/06 | 77,207 | 101,451 | -30.8% | -23.9% | 700,957 | 719,548 | -2.6% |
2022/05 | 111,623 | 85,893 | 34.8% | 30% | 623,750 | 618,097 | 0.9% |
2022/04 | 82,822 | 116,580 | -28.4% | -29% | 512,127 | 532,204 | -3.8% |
2022/03 | 115,700 | 130,921 | -40.8% | -11.6% | 429,305 | 415,624 | 3.3% |
2022/02 | 195,617 | 136,254 | 65.8% | 43.6% | 313,606 | 284,702 | 10.1% |
2022/01 | 117,988 | 148,448 | 59.5% | -20.5% | 117,988 | 148,448 | -20.5% |
2021/12 | 73,958 | 76,058 | 46.2% | -2.8% | 1,080,404 | 954,610 | 13.2% |
2021/11 | 50,597 | 48,972 | -36.1% | 3.3% | 1,006,446 | 878,553 | 14.6% |
2021/10 | 79,184 | 74,807 | 147.9% | 5.8% | 955,849 | 829,581 | 15.2% |
2021/09 | 31,942 | 105,028 | -57.2% | -69.6% | 876,666 | 754,774 | 16.1% |
2021/08 | 74,636 | 42,139 | 47.7% | 77.1% | 844,724 | 649,746 | 30% |
2021/07 | 50,540 | 78,237 | -50.2% | -35.4% | 770,088 | 607,606 | 26.7% |
2021/06 | 101,451 | 45,975 | 18.1% | 120.7% | 719,548 | 529,369 | 35.9% |
2021/05 | 85,893 | 97,089 | -26.3% | -11.5% | 618,097 | 483,394 | 27.9% |
2021/04 | 116,580 | 94,800 | -10.9% | 23% | 532,204 | 386,306 | 37.8% |
2021/03 | 130,921 | 96,878 | -3.9% | 35.1% | 415,624 | 291,506 | 42.6% |
2021/02 | 136,254 | 102,386 | -8.2% | 33.1% | 284,702 | 194,628 | 46.3% |
2021/01 | 148,448 | 92,244 | 95.2% | 60.9% | 148,448 | 92,244 | 60.9% |
2020/12 | 76,058 | 73,949 | 55.3% | 2.8% | 954,610 | 1,088,148 | -12.3% |
2020/11 | 48,972 | 159,782 | -34.5% | -69.3% | 878,553 | 1,014,199 | -13.4% |
2020/10 | 74,807 | 132,931 | -28.8% | -43.7% | 829,581 | 854,417 | -2.9% |
2020/09 | 105,028 | 57,120 | 149.2% | 83.9% | 754,774 | 721,486 | 4.6% |
中美實(4702) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -22.95% | -17.61% | 2020Q3 | -5.24% | -1.96% |
2023Q1 | 1.03% | -24.66% | 2020Q2 | -18.40% | -6.62% |
2022Q4 | 10.99% | -2.86% | 2020Q1 | -20.50% | 12.58% |
2022Q3 | -42.50% | -0.09% | 2019Q4 | 47.93% | 31.26% |
2022Q2 | -36.72% | -2.95% | 2019Q3 | -22.29% | 21.27% |
2022Q1 | 110.71% | 1.27% | 2019Q2 | 106.26% | 38.72% |
2021Q4 | 29.67% | 0.36% | 2019Q1 | 43.83% | 8.79% |
2021Q3 | -48.30% | -5.96% | 2018Q4 | 4.93% | 2.24% |
2021Q2 | -26.88% | 6.12% | 2018Q3 | -20.04% | -2.30% |
2021Q1 | 107.98% | 13.00% | 2018Q2 | 11.59% | -4.19% |
2020Q4 | -11.34% | -14.88% | 2018Q1 | 17.69% | -9.36% |
評論0