創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
69/04/25 | 93/03/17 | 謝綉氣 | 許(余又)銘 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
4(Q2) | 10.12 | 1.28 | 4.12% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,658,163,970 | 165,816,397 | ||
主要經營業務 | |||
汽車車燈汽車百貨零件 | |||
公司網址 | |||
depoautolamp.com |
帝寶(6605) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,597,550 | 1,533,348 | 10.6% | 4.2% | 12,147,770 | 11,338,630 | 7.1% |
2023/07 | 1,444,937 | 1,599,572 | -7.9% | -9.7% | 10,550,220 | 9,805,278 | 7.6% |
2023/06 | 1,569,519 | 1,526,334 | -3.1% | 2.8% | 9,105,286 | 8,205,706 | 11% |
2023/05 | 1,620,439 | 1,334,651 | 21% | 21.4% | 7,535,767 | 6,679,372 | 12.8% |
2023/04 | 1,338,644 | 1,307,713 | -13.9% | 2.4% | 5,915,328 | 5,344,721 | 10.7% |
2023/03 | 1,555,808 | 1,480,283 | 1.4% | 5.1% | 4,576,684 | 4,037,008 | 13.4% |
2023/02 | 1,535,041 | 1,122,282 | 3.3% | 36.8% | 3,020,876 | 2,556,725 | 18.1% |
2023/01 | 1,485,835 | 1,434,443 | 4.7% | 3.6% | 1,485,835 | 1,434,443 | 3.6% |
2022/12 | 1,418,471 | 1,348,615 | -4.4% | 5.2% | 17,165,320 | 16,103,890 | 6.6% |
2022/11 | 1,484,095 | 1,523,013 | -4% | -2.5% | 15,746,850 | 14,755,270 | 6.7% |
2022/10 | 1,545,328 | 1,242,599 | 12.1% | 24.4% | 14,262,750 | 13,232,260 | 7.8% |
2022/09 | 1,378,797 | 1,345,578 | -10.1% | 2.5% | 12,717,420 | 11,989,660 | 6.1% |
2022/08 | 1,533,348 | 1,382,546 | -4.1% | 10.9% | 11,338,630 | 10,644,080 | 6.5% |
2022/07 | 1,599,572 | 1,242,984 | 4.8% | 28.7% | 9,805,278 | 9,261,538 | 5.9% |
2022/06 | 1,526,334 | 1,305,476 | 14.4% | 16.9% | 8,205,706 | 8,018,554 | 2.3% |
2022/05 | 1,334,651 | 1,283,595 | 2% | 4% | 6,679,372 | 6,713,078 | -0.5% |
2022/04 | 1,307,713 | 1,355,831 | -11.6% | -3.5% | 5,344,721 | 5,429,483 | -1.6% |
2022/03 | 1,480,283 | 1,546,492 | 31.9% | -4.3% | 4,037,008 | 4,073,652 | -0.9% |
2022/02 | 1,122,282 | 1,118,106 | -21.8% | 0.4% | 2,556,725 | 2,527,160 | 1.2% |
2022/01 | 1,434,443 | 1,409,054 | 6.4% | 1.8% | 1,434,443 | 1,409,054 | 1.8% |
2021/12 | 1,348,615 | 1,221,408 | -11.4% | 10.4% | 16,103,890 | 14,182,180 | 13.6% |
2021/11 | 1,523,013 | 1,262,966 | 22.6% | 20.6% | 14,755,270 | 12,960,780 | 13.8% |
2021/10 | 1,242,599 | 1,366,968 | -7.7% | -9.1% | 13,232,260 | 11,697,810 | 13.1% |
2021/09 | 1,345,578 | 1,271,426 | -2.7% | 5.8% | 11,989,660 | 10,330,840 | 16% |
2021/08 | 1,382,546 | 1,182,332 | 11.2% | 16.9% | 10,644,080 | 9,059,415 | 17.5% |
2021/07 | 1,242,984 | 1,345,662 | -4.8% | -7.6% | 9,261,538 | 7,877,083 | 17.6% |
2021/06 | 1,305,476 | 1,071,963 | 1.7% | 21.8% | 8,018,554 | 6,531,421 | 22.8% |
2021/05 | 1,283,595 | 817,542 | -5.3% | 57% | 6,713,078 | 5,459,458 | 23% |
2021/04 | 1,355,831 | 789,143 | -12.3% | 71.8% | 5,429,483 | 4,641,916 | 17% |
2021/03 | 1,546,492 | 1,286,154 | 38.3% | 20.2% | 4,073,652 | 3,852,773 | 5.7% |
2021/02 | 1,118,106 | 1,202,216 | -20.6% | -7% | 2,527,160 | 2,566,619 | -1.5% |
2021/01 | 1,409,054 | 1,364,403 | 15.4% | 3.3% | 1,409,054 | 1,364,403 | 3.3% |
2020/12 | 1,221,408 | 1,422,628 | -3.3% | -14.1% | 14,182,180 | 15,595,750 | -9.1% |
2020/11 | 1,262,966 | 1,340,948 | -7.6% | -5.8% | 12,960,780 | 14,173,120 | -8.6% |
2020/10 | 1,366,968 | 1,303,609 | 7.5% | 4.9% | 11,697,810 | 12,832,170 | -8.8% |
2020/09 | 1,271,426 | 1,271,127 | 7.5% | 0% | 10,330,840 | 11,528,560 | -10.4% |
帝寶(6605) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -1.05% | 2.03% | 2020Q3 | 41.84% | 0.31% |
2023Q1 | 2.90% | 3.14% | 2020Q2 | -30.47% | -6.46% |
2022Q4 | -1.41% | 1.98% | 2020Q1 | -5.27% | -1.61% |
2022Q3 | 8.23% | 3.32% | 2019Q4 | 8.33% | -0.34% |
2022Q2 | 3.26% | 1.39% | 2019Q3 | 2.29% | -1.50% |
2022Q1 | -1.88% | -0.23% | 2019Q2 | -10.58% | -1.32% |
2021Q4 | 3.60% | 1.66% | 2019Q1 | -0.39% | -0.47% |
2021Q3 | 0.66% | 1.10% | 2018Q4 | 3.19% | -0.63% |
2021Q2 | -3.16% | 8.79% | 2018Q3 | 2.84% | -0.21% |
2021Q1 | 5.77% | 1.56% | 2018Q2 | -7.11% | -0.02% |
2020Q4 | 1.37% | -1.50% | 2018Q1 | -1.03% | 1.15% |
評論0