遠東新(1402)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
43/01/13 56/04/14 徐旭東 吳高山,鄭澄宇
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.45(Q2) 25.53 0.73 4.68%
實收資本額 已發行普通股
53,528,752,270 5,352,875,227
主要經營業務
石化纖維原料、半成品及製成品。纖維紗(布)、混紡紗(布)、假撚絲、棉布、被單。紡織成衣、針織成衣。
公司網址
fenc.com

遠東新(1402) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 21,526,870 21,973,640 3.9% -2% 167,102,208 176,791,904 -5.5%
2023/07 20,714,650 22,144,590 -4.6% -6.4% 145,575,296 154,818,304 -6%
2023/06 21,716,630 23,978,110 0.9% -9.4% 124,860,704 132,673,696 -5.9%
2023/05 21,526,680 23,317,150 7.2% -7.7% 103,144,000 108,695,600 -5.1%
2023/04 20,078,190 21,984,550 -12.3% -8.7% 81,617,344 85,378,416 -4.4%
2023/03 22,902,210 23,482,790 16.2% -2.5% 61,539,152 63,393,872 -2.9%
2023/02 19,701,850 19,440,140 4% 1.3% 38,636,940 39,911,080 -3.2%
2023/01 18,935,080 20,470,940 -7.6% -7.5% 18,935,080 20,470,940 -7.5%
2022/12 20,497,070 22,302,480 -3.3% -8.1% 263,964,896 239,183,600 10.4%
2022/11 21,194,380 22,482,610 -5.3% -5.7% 243,467,808 216,881,104 12.3%
2022/10 22,391,820 21,199,360 -3% 5.6% 222,273,504 194,398,496 14.3%
2022/09 23,089,720 20,059,020 5.1% 15.1% 199,881,600 173,199,200 15.4%
2022/08 21,973,640 19,327,770 -0.8% 13.7% 176,791,904 153,140,096 15.4%
2022/07 22,144,590 19,058,850 -7.6% 16.2% 154,818,304 133,812,400 15.7%
2022/06 23,978,110 19,922,490 2.8% 20.4% 132,673,696 114,753,504 15.6%
2022/05 23,317,150 20,092,460 6.1% 16% 108,695,600 94,831,040 14.6%
2022/04 21,984,550 18,494,360 -6.4% 18.9% 85,378,416 74,738,576 14.2%
2022/03 23,482,790 19,757,230 20.8% 18.9% 63,393,872 56,244,208 12.7%
2022/02 19,440,140 17,332,330 -5% 12.2% 39,911,080 36,486,980 9.4%
2022/01 20,470,940 19,154,650 -8.2% 6.9% 20,470,940 19,154,650 6.9%
2021/12 22,302,480 20,535,300 -0.8% 8.6% 239,183,600 206,860,704 15.6%
2021/11 22,482,610 18,791,930 6.1% 19.6% 216,881,104 186,325,408 16.4%
2021/10 21,199,360 16,790,720 5.7% 26.3% 194,398,496 167,533,408 16%
2021/09 20,059,020 16,832,710 3.8% 19.2% 173,199,200 150,742,704 14.9%
2021/08 19,327,770 16,731,730 1.4% 15.5% 153,140,096 133,910,000 14.4%
2021/07 19,058,850 15,997,860 -4.3% 19.1% 133,812,400 117,178,304 14.2%
2021/06 19,922,490 17,013,520 -0.8% 17.1% 114,753,504 101,180,400 13.4%
2021/05 20,092,460 16,015,710 8.6% 25.5% 94,831,040 84,166,888 12.7%
2021/04 18,494,360 15,915,570 -6.4% 16.2% 74,738,576 68,151,184 9.7%
2021/03 19,757,230 18,696,620 14% 5.7% 56,244,208 52,235,620 7.7%
2021/02 17,332,330 16,072,830 -9.5% 7.8% 36,486,980 33,539,000 8.8%
2021/01 19,154,650 17,466,170 -6.7% 9.7% 19,154,650 17,466,170 9.7%
2020/12 20,535,300 20,227,980 9.3% 1.5% 206,860,704 249,921,696 -17.2%
2020/11 18,791,930 19,378,160 11.9% -3% 186,325,408 229,693,696 -18.9%
2020/10 16,790,720 19,963,310 -0.2% -15.9% 167,533,408 210,315,600 -20.3%
2020/09 16,832,710 20,367,230 0.6% -17.4% 150,742,704 190,352,192 -20.8%

遠東新(1402) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 2.90% -2.27% 2020Q3 1.26% -5.47%
2023Q1 -3.97% -0.70% 2020Q2 -6.30% -7.40%
2022Q4 -4.65% -0.72% 2020Q1 -12.31% -3.87%
2022Q3 -2.99% 3.41% 2019Q4 -3.50% -0.68%
2022Q2 9.28% 4.37% 2019Q3 -7.49% -0.06%
2022Q1 -3.93% 2.99% 2019Q2 7.80% 5.40%
2021Q4 12.90% 4.30% 2019Q1 1.01% 4.56%
2021Q3 -0.11% 4.03% 2018Q4 -0.96% 1.38%
2021Q2 4.03% 4.54% 2018Q3 14.94% 2.50%
2021Q1 0.22% 1.94% 2018Q2 4.57% 0.42%
2020Q4 13.23% -1.64% 2018Q1 -11.49% 0.51%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?