創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
98/12/01 | 109/06/08 | 李盛樞 | 楊祝原 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
3.21(Q2) | 37.39 | 4.77 | 3.8% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
489,126,180 | 48,912,618 | ||
主要經營業務 | |||
感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售 | |||
公司網址 | |||
sensortek.com.tw |
昇佳電子(6732) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 418,764 | 239,322 | 17.4% | 75% | 2,756,457 | 2,955,152 | -6.7% |
2023/07 | 356,717 | 246,268 | 0.7% | 44.8% | 2,337,693 | 2,715,830 | -13.9% |
2023/06 | 354,112 | 284,492 | -11.9% | 24.5% | 1,980,976 | 2,469,562 | -19.8% |
2023/05 | 402,031 | 400,430 | 13.9% | 0.4% | 1,626,864 | 2,185,070 | -25.5% |
2023/04 | 353,003 | 435,867 | -1.3% | -19% | 1,224,833 | 1,784,640 | -31.4% |
2023/03 | 357,639 | 494,971 | 36.2% | -27.7% | 871,830 | 1,348,773 | -35.4% |
2023/02 | 262,532 | 402,794 | 4.3% | -34.8% | 514,191 | 853,802 | -39.8% |
2023/01 | 251,659 | 451,008 | -1% | -44.2% | 251,659 | 451,008 | -44.2% |
2022/12 | 254,214 | 385,232 | -9.6% | -34% | 4,025,559 | 5,873,003 | -31.5% |
2022/11 | 281,364 | 374,440 | 6.3% | -24.9% | 3,771,345 | 5,487,771 | -31.3% |
2022/10 | 264,548 | 420,710 | -2.1% | -37.1% | 3,489,981 | 5,113,331 | -31.7% |
2022/09 | 270,281 | 566,750 | 12.9% | -52.3% | 3,225,433 | 4,692,621 | -31.3% |
2022/08 | 239,322 | 688,381 | -2.8% | -65.2% | 2,955,152 | 4,125,871 | -28.4% |
2022/07 | 246,268 | 670,472 | -13.4% | -63.3% | 2,715,830 | 3,437,490 | -21% |
2022/06 | 284,492 | 384,872 | -29% | -26.1% | 2,469,562 | 2,767,018 | -10.8% |
2022/05 | 400,430 | 566,520 | -8.1% | -29.3% | 2,185,070 | 2,382,146 | -8.3% |
2022/04 | 435,867 | 547,085 | -11.9% | -20.3% | 1,784,640 | 1,815,626 | -1.7% |
2022/03 | 494,971 | 445,994 | 22.9% | 11% | 1,348,773 | 1,268,541 | 6.3% |
2022/02 | 402,794 | 336,310 | -10.7% | 19.8% | 853,802 | 822,547 | 3.8% |
2022/01 | 451,008 | 486,237 | 17.1% | -7.2% | 451,008 | 486,237 | -7.2% |
2021/12 | 385,232 | 481,913 | 2.9% | -20.1% | 5,873,003 | 5,296,054 | 10.9% |
2021/11 | 374,440 | 442,522 | -11% | -15.4% | 5,487,771 | 4,814,141 | 14% |
2021/10 | 420,710 | 496,092 | -25.8% | -15.2% | 5,113,331 | 4,371,619 | 17% |
2021/09 | 566,750 | 535,562 | -17.7% | 5.8% | 4,692,621 | 3,875,527 | 21.1% |
2021/08 | 688,381 | 526,733 | 2.7% | 30.7% | 4,125,871 | 3,339,965 | 23.5% |
2021/07 | 670,472 | 438,220 | 74.2% | 53% | 3,437,490 | 2,813,232 | 22.2% |
2021/06 | 384,872 | 334,882 | -32.1% | 14.9% | 2,767,018 | 2,375,012 | 16.5% |
2021/05 | 566,520 | 269,574 | 3.5% | 110.2% | 2,382,146 | 2,040,130 | 16.8% |
2021/04 | 547,085 | 420,073 | 22.7% | 30.2% | 1,815,626 | 1,770,556 | 2.5% |
2021/03 | 445,994 | 485,650 | 32.6% | -8.2% | 1,268,541 | 1,350,483 | -6.1% |
2021/02 | 336,310 | 401,682 | -30.8% | -16.3% | 822,547 | 864,833 | -4.9% |
2021/01 | 486,237 | 463,151 | 0.9% | 5% | 486,237 | 463,151 | 5% |
2020/12 | 481,913 | 421,767 | 8.9% | 14.3% | 5,296,054 | 4,806,152 | 10.2% |
2020/11 | 442,522 | 450,416 | -10.8% | -1.8% | 4,814,141 | 4,384,385 | 9.8% |
2020/10 | 496,092 | 520,116 | -7.4% | -4.6% | 4,371,619 | 3,933,969 | 11.1% |
2020/09 | 535,562 | 511,593 | 1.7% | 4.7% | 3,875,527 | 3,413,853 | 13.5% |
昇佳電子(6732) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 27.22% | -0.33% | 2021Q3 | 28.50% | 7.47% |
2023Q1 | 8.96% | -11.85% | 2021Q2 | 18.13% | 9.09% |
2022Q4 | 5.85% | -8.63% | 2021Q1 | -10.70% | -1.55% |
2022Q3 | -32.56% | -20.98% | 2020Q4 | -5.33% | 0.54% |
2022Q2 | -16.90% | -6.34% | 2020Q3 | 46.46% | 0.82% |
2022Q1 | 14.27% | 1.37% | 2020Q2 | -24.14% | 2.82% |
2021Q4 | -38.70% | -3.93% |
評論0