玉山金(2884)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
91/01/28 91/01/28 黃男州 陳茂欽
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.29(Q2) 19.29 1.66 2.33%
實收資本額 已發行普通股
156,640,000,000 15,664,000,000
主要經營業務
金融控股公司業
公司網址
esunfhc.com.tw

玉山金(2884) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 5,823,891 4,793,454 4% 21.5% 42,734,672 36,561,808 16.9%
2023/07 5,597,849 6,085,993 7.3% -8% 36,910,780 31,768,360 16.2%
2023/06 5,215,990 3,178,403 7.6% 64.1% 31,312,930 25,682,370 21.9%
2023/05 4,847,725 4,989,798 -10.9% -2.8% 26,096,940 22,503,960 16%
2023/04 5,443,236 3,959,417 -8.1% 37.5% 21,249,210 17,514,160 21.3%
2023/03 5,919,885 4,682,565 63.8% 26.4% 15,805,980 13,554,750 16.6%
2023/02 3,613,646 3,835,607 -42.4% -5.8% 9,886,093 8,872,183 11.4%
2023/01 6,272,447 5,036,576 21.4% 24.5% 6,272,447 5,036,576 24.5%
2022/12 5,167,780 5,240,896 -0.2% -1.4% 54,800,100 57,874,368 -5.3%
2022/11 5,177,501 5,260,785 17.2% -1.6% 49,632,320 52,633,472 -5.7%
2022/10 4,416,081 4,128,641 27% 7% 44,454,820 47,372,688 -6.2%
2022/09 3,476,930 4,548,690 -27.5% -23.6% 40,038,740 43,244,048 -7.4%
2022/08 4,793,454 5,084,919 -21.2% -5.7% 36,561,808 38,695,360 -5.5%
2022/07 6,085,993 5,588,087 91.5% 8.9% 31,768,360 33,610,440 -5.5%
2022/06 3,178,403 4,728,191 -36.3% -32.8% 25,682,370 28,022,350 -8.4%
2022/05 4,989,798 4,560,660 26% 9.4% 22,503,960 23,294,160 -3.4%
2022/04 3,959,417 5,041,653 -15.4% -21.5% 17,514,160 18,733,500 -6.5%
2022/03 4,682,565 4,878,733 22.1% -4% 13,554,750 13,691,850 -1%
2022/02 3,835,607 4,152,637 -23.8% -7.6% 8,872,183 8,813,113 0.7%
2022/01 5,036,576 4,660,476 -3.9% 8.1% 5,036,576 4,660,476 8.1%
2021/12 5,240,896 4,519,884 -0.4% 15.9% 57,874,368 56,246,860 2.9%
2021/11 5,260,785 4,903,095 27.4% 7.3% 52,633,472 51,726,980 1.8%
2021/10 4,128,641 4,215,588 -9.2% -2.1% 47,372,688 46,823,880 1.2%
2021/09 4,548,690 4,106,126 -10.5% 10.8% 43,244,048 42,608,288 1.5%
2021/08 5,084,919 4,484,920 -9% 13.4% 38,695,360 38,502,168 0.5%
2021/07 5,588,087 5,076,137 18.2% 10.1% 33,610,440 34,017,248 -1.2%
2021/06 4,728,191 4,936,454 3.7% -4.2% 28,022,350 28,941,110 -3.2%
2021/05 4,560,660 5,074,401 -9.5% -10.1% 23,294,160 24,004,660 -3%
2021/04 5,041,653 4,962,271 3.3% 1.6% 18,733,500 18,930,250 -1%
2021/03 4,878,733 4,497,324 17.5% 8.5% 13,691,850 13,967,980 -2%
2021/02 4,152,637 4,549,640 -10.9% -8.7% 8,813,113 9,470,659 -6.9%
2021/01 4,660,476 4,921,019 3.1% -5.3% 4,660,476 4,921,019 -5.3%
2020/12 4,519,884 4,590,908 -7.8% -1.5% 56,246,860 54,567,880 3.1%
2020/11 4,903,095 4,568,694 16.3% 7.3% 51,726,980 49,976,968 3.5%
2020/10 4,215,588 4,599,730 2.7% -8.4% 46,823,880 45,408,280 3.1%
2020/09 4,106,126 4,347,075 -8.4% -5.5% 42,608,288 40,808,552 4.4%

玉山金(2884) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -1.89% 5.92% 2020Q3 -8.72% -0.77%
2023Q1 7.08% 4.11% 2020Q2 7.20% 3.16%
2022Q4 2.82% 0.24% 2020Q1 1.52% 0.91%
2022Q3 18.38% -1.56% 2019Q4 -2.44% 3.31%
2022Q2 -10.53% -3.82% 2019Q3 6.57% 3.45%
2022Q1 -7.35% -0.24% 2019Q2 -1.75% 1.68%
2021Q4 -3.89% 1.74% 2019Q1 12.17% 2.11%
2021Q3 6.22% 2.81% 2018Q4 -2.70% 0.75%
2021Q2 4.66% -1.15% 2018Q3 -0.40% 0.45%
2021Q1 0.39% -0.49% 2018Q2 -0.35% 1.80%
2020Q4 -0.21% -0.21% 2018Q1 6.81% 4.23%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?