聯寶(6821)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
77/09/22 112/05/22 譚明珠 譚偉傑
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.54(Q2) 20.66 2.16 4.61%
實收資本額 已發行普通股
307,870,000 30,787,000
主要經營業務
磁性元件類:PoE、車用、LAN、TLVR、XDSL及CMC….等變壓器智控模組類:無線充電模組、電源模組及智控模組
公司網址
linkcom.com.tw

聯寶(6821) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 44,990 43,149 -1.7% 4.3% 371,848 344,524 7.9%
2023/07 45,766 34,870 -8.8% 31.2% 326,858 301,375 8.4%
2023/06 50,194 33,868 24% 48.2% 281,092 266,505 5.5%
2023/05 40,474 41,324 -11.6% -2% 230,898 232,637 -0.7%
2023/04 45,791 50,122 -3.1% -8.6% 190,424 191,313 -0.5%
2023/03 47,251 45,826 -0.9% 3.1% 144,633 141,191 2.4%
2023/02 47,668 38,437 -4.1% 24% 97,382 95,365 2.1%
2023/01 49,714 56,928 -6.4% -12.7% 49,714 56,928 -12.7%
2022/12 53,120 40,918 1.5% 29.8% 551,981 492,263 12.1%
2022/11 52,321 41,455 1.2% 26.2% 498,861 451,345 10.5%
2022/10 51,698 35,501 2.7% 45.6% 446,540 409,890 8.9%
2022/09 50,318 42,301 16.6% 19% 394,842 374,389 5.5%
2022/08 43,149 40,632 23.7% 6.2% 344,524 332,088 3.7%
2022/07 34,870 41,907 3% -16.8% 301,375 291,456 3.4%
2022/06 33,868 43,676 -18% -22.5% 266,505 249,549 6.8%
2022/05 41,324 40,641 -17.5% 1.7% 232,637 205,873 13%
2022/04 50,122 42,061 9.4% 19.2% 191,313 165,232 15.8%
2022/03 45,826 41,855 19.2% 9.5% 141,191 123,171 14.6%
2022/02 38,437 27,235 -32.5% 41.1% 95,365 81,316 17.3%
2022/01 56,928 54,081 39.1% 5.3% 56,928 54,081 5.3%
2021/12 40,918 41,126 -1.3% -0.5% 492,263 437,654 12.5%
2021/11 41,455 40,923 16.8% 1.3% 451,345 396,528 13.8%
2021/10 35,501 32,871 -16.1% 8% 409,890 355,605 15.3%
2021/09 42,301 45,390 4.1% -6.8% 374,389 322,734 16%
2021/08 40,632 40,417 -3% 0.5% 332,088 277,344 19.7%
2021/07 41,907 36,177 -4.1% 15.8% 291,456 236,927 23%
2021/06 43,676 24,093 7.5% 81.3% 249,549 200,750 24.3%
2021/05 40,641 38,681 -3.4% 5.1% 205,873 176,657 16.5%
2021/04 42,061 48,988 0.5% -14.1% 165,232 137,976 19.8%
2021/03 41,855 31,700 53.7% 32% 123,171 88,988 38.4%

友華(4120) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -1.58% -1.47% 2020Q3 -13.95% -5.10%
2023Q1 -10.37% 0.15% 2020Q2 -11.74% -2.47%
2022Q4 16.69% 0.07% 2020Q1 -4.12% 0.60%
2022Q3 -8.49% -0.84% 2019Q4 8.94% 2.89%
2022Q2 5.16% 1.52% 2019Q3 -2.41% 1.68%
2022Q1 -10.72% -1.50% 2019Q2 0.48% 3.02%
2021Q4 12.33% -0.85% 2019Q1 4.81% 2.54%
2021Q3 0.81% -0.57% 2018Q4 4.22% 1.89%
2021Q2 -6.91% -4.46% 2018Q3 2.74% 0.60%
2021Q1 -8.06% -5.99% 2018Q2 -1.75% 2.55%
2020Q4 13.17% -4.98% 2018Q1 2.36% 0.09%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?