創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
89/06/29 | 109/11/20 | 林錫銘 | 蔡孟哲 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.17(Q2) | 62.93 | 3.45 | 3.7% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
300,218,000 | 30,021,800 | ||
主要經營業務 | |||
風扇馬達驅動控制IC代理微控制器IC | |||
公司網址 | |||
sentelic.com |
陞達科技(4945) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 39,585 | 40,965 | 6.1% | -3.4% | 262,369 | 433,632 | -39.5% |
2023/07 | 37,325 | 36,518 | -14.2% | 2.2% | 222,784 | 392,667 | -43.3% |
2023/06 | 43,510 | 53,310 | 12.9% | -18.4% | 185,459 | 356,149 | -47.9% |
2023/05 | 38,523 | 69,159 | 20.7% | -44.3% | 141,949 | 302,839 | -53.1% |
2023/04 | 31,906 | 54,677 | 6.6% | -41.6% | 103,426 | 233,680 | -55.7% |
2023/03 | 29,926 | 65,460 | 44% | -54.3% | 71,520 | 179,003 | -60% |
2023/02 | 20,786 | 45,995 | -0.1% | -54.8% | 41,594 | 113,543 | -63.4% |
2023/01 | 20,808 | 67,548 | 7% | -69.2% | 20,808 | 67,548 | -69.2% |
2022/12 | 19,438 | 50,807 | 14.6% | -61.7% | 515,585 | 557,620 | -7.5% |
2022/11 | 16,961 | 52,189 | -5% | -67.5% | 496,147 | 506,813 | -2.1% |
2022/10 | 17,859 | 56,540 | -35.5% | -68.4% | 479,186 | 454,624 | 5.4% |
2022/09 | 27,695 | 52,051 | -32.4% | -46.8% | 461,327 | 398,084 | 15.9% |
2022/08 | 40,965 | 44,164 | 12.2% | -7.2% | 433,632 | 346,033 | 25.3% |
2022/07 | 36,518 | 38,470 | -31.5% | -5.1% | 392,667 | 301,869 | 30.1% |
2022/06 | 53,310 | 47,439 | -22.9% | 12.4% | 356,149 | 263,399 | 35.2% |
2022/05 | 69,159 | 37,660 | 26.5% | 83.6% | 302,839 | 215,960 | 40.2% |
2022/04 | 54,677 | 44,307 | -16.5% | 23.4% | 233,680 | 178,300 | 31.1% |
2022/03 | 65,460 | 64,787 | 42.3% | 1% | 179,003 | 133,993 | 33.6% |
2022/02 | 45,995 | 30,580 | -31.9% | 50.4% | 113,543 | 69,206 | 64.1% |
2022/01 | 67,548 | 38,626 | 33% | 74.9% | 67,548 | 38,626 | 74.9% |
2021/12 | 50,807 | 36,797 | -2.6% | 38.1% | 557,620 | 404,722 | 37.8% |
2021/11 | 52,189 | 38,441 | -7.7% | 35.8% | 506,813 | 367,925 | 37.7% |
2021/10 | 56,540 | 39,011 | 8.6% | 44.9% | 454,624 | 329,484 | 38% |
2021/09 | 52,051 | 34,189 | 17.9% | 52.2% | 398,084 | 290,473 | 37% |
2021/08 | 44,164 | 34,392 | 14.8% | 28.4% | 346,033 | 256,284 | 35% |
2021/07 | 38,470 | 31,242 | -18.9% | 23.1% | 301,869 | 221,892 | 36% |
2021/06 | 47,439 | 36,482 | 26% | 30% | 263,399 | 190,650 | 38.2% |
2021/05 | 37,660 | 25,706 | -15% | 46.5% | 215,960 | 154,168 | 40.1% |
2021/04 | 44,307 | 34,260 | -31.6% | 29.3% | 178,300 | 128,462 | 38.8% |
2021/03 | 64,787 | 32,562 | 111.9% | 99% | 133,993 | 94,202 | 42.2% |
2021/02 | 30,580 | 30,066 | -20.8% | 1.7% | 69,206 | 61,640 | 12.3% |
2021/01 | 38,626 | 31,574 | 5% | 22.3% | 38,626 | 31,574 | 22.3% |
2020/12 | 36,797 | 34,184 | -4.3% | 7.6% | 404,722 | 357,750 | 13.1% |
2020/11 | 38,441 | 40,926 | -1.5% | -6.1% | 367,925 | 323,566 | 13.7% |
2020/10 | 39,011 | 32,545 | 14.1% | 19.9% | 329,484 | 282,640 | 16.6% |
2020/09 | 34,189 | 29,174 | -0.6% | 17.2% | 290,473 | 250,095 | 16.1% |
陞達科技(4945) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 59.31% | -15.49% | 2021Q3 | 4.08% | 7.30% |
2023Q1 | 31.81% | -20.85% | 2021Q2 | -3.42% | 7.41% |
2022Q4 | -48.41% | -16.96% | 2021Q1 | 17.28% | 9.83% |
2022Q3 | -40.63% | -4.54% | 2020Q4 | 14.45% | 1.66% |
2022Q2 | -1.04% | 7.92% | 2020Q3 | 3.50% | 7.42% |
2022Q1 | 12.20% | 8.07% | 2020Q2 | 2.38% | 14.13% |
2021Q4 | 18.45% | 8.84% |
評論0