創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
94/07/27 | 111/08/31 | 柳紀綸 | 柳紀綸 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.73(Q2) | 27.69 | 3.48 | 3.06% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
467,811,750 | 46,781,175 | ||
主要經營業務 | |||
技術分析服務 | |||
公司網址 | |||
msscorps.com |
汎銓(6830) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 163,541 | 156,716 | -4.7% | 4.3% | 1,246,455 | 1,114,535 | 11.8% |
2023/07 | 171,692 | 162,348 | 0.3% | 5.8% | 1,082,914 | 957,818 | 13.1% |
2023/06 | 171,244 | 161,536 | 0.5% | 6% | 911,222 | 795,471 | 14.6% |
2023/05 | 170,385 | 135,295 | 5.4% | 25.9% | 739,978 | 633,935 | 16.7% |
2023/04 | 161,567 | 123,171 | 0.8% | 31.2% | 569,593 | 498,640 | 14.2% |
2023/03 | 160,340 | 135,835 | 39.2% | 18% | 408,026 | 375,469 | 8.7% |
2023/02 | 115,174 | 107,581 | -13.1% | 7.1% | 247,686 | 239,634 | 3.4% |
2023/01 | 132,511 | 132,053 | -24.7% | 0.3% | 132,511 | 132,053 | 0.3% |
2022/12 | 175,956 | 164,331 | 14.3% | 7.1% | 1,726,274 | 1,471,603 | 17.3% |
2022/11 | 154,003 | 137,148 | 8.2% | 12.3% | 1,550,317 | 1,307,272 | 18.6% |
2022/10 | 142,331 | 126,148 | 2.1% | 12.8% | 1,396,314 | 1,170,125 | 19.3% |
2022/09 | 139,449 | 118,577 | -11% | 17.6% | 1,253,983 | 1,043,977 | 20.1% |
2022/08 | 156,716 | 130,045 | -3.5% | 20.5% | 1,114,535 | 925,400 | 20.4% |
2022/07 | 162,348 | 128,473 | 0.5% | 26.4% | 957,818 | 795,355 | 20.4% |
2022/06 | 161,536 | 127,870 | 19.4% | 26.3% | 795,471 | 666,882 | 19.3% |
2022/05 | 135,295 | 119,175 | 9.8% | 13.5% | 633,935 | 539,012 | 17.6% |
2022/04 | 123,171 | 118,477 | -9.3% | 4% | 498,640 | 419,837 | 18.8% |
2022/03 | 135,835 | 115,539 | 26.3% | 17.6% | 375,469 | 301,361 | 24.6% |
2022/02 | 107,581 | 85,357 | -18.5% | 26% | 239,634 | 185,821 | 29% |
2022/01 | 132,053 | 100,464 | -19.6% | 31.4% | 132,053 | 100,464 | 31.4% |
2021/12 | 164,331 | 119,995 | 19.8% | 36.9% | 1,471,603 | 1,113,184 | 32.2% |
2021/11 | 137,148 | 98,503 | 8.7% | 39.2% | 1,307,272 | 993,189 | 31.6% |
2021/10 | 126,148 | 95,264 | 6.4% | 32.4% | 1,170,125 | 894,686 | 30.8% |
2021/09 | 118,577 | 103,579 | -8.8% | 14.5% | 1,043,977 | 799,421 | 30.6% |
2021/08 | 130,045 | 97,041 | 1.2% | 34% | 925,400 | 695,842 | 33% |
2021/07 | 128,473 | 95,335 | 0.5% | 34.8% | 795,355 | 598,801 | 32.8% |
2021/06 | 127,870 | 103,109 | 7.3% | 24% | 666,882 | 503,466 | 32.5% |
汎銓(6830) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 23.32% | 4.73% | 2022Q3 | 9.17% | 5.09% |
2023Q1 | -13.61% | 1.89% | 2022Q2 | 11.86% | 22.33% |
2022Q4 | 3.00% | 2.66% |
評論0