創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
48/09/08 | 52/12/09 | 臺實貿易股份有限公司 | 蔡丞哲 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.09(Q2) | 73.54 | 3.64 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,600,391,210 | 260,039,121 | ||
主要經營業務 | |||
紙類之生產及運銷紙類加工品之製造紙業重要原料之產銷 | |||
公司網址 | |||
shihlin.com.tw |
士紙(1903) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 14,759 | 14,708 | -11.5% | 0.3% | 118,552 | 112,354 | 5.5% |
2023/07 | 16,673 | 12,111 | 17.8% | 37.7% | 103,793 | 97,646 | 6.3% |
2023/06 | 14,150 | 14,855 | 14.4% | -4.7% | 87,120 | 85,535 | 1.9% |
2023/05 | 12,369 | 12,188 | -26.5% | 1.5% | 72,970 | 70,680 | 3.2% |
2023/04 | 16,820 | 11,582 | -6.4% | 45.2% | 60,601 | 58,492 | 3.6% |
2023/03 | 17,973 | 16,715 | 38.1% | 7.5% | 43,781 | 46,910 | -6.7% |
2023/02 | 13,018 | 13,914 | 1.8% | -6.4% | 25,808 | 30,195 | -14.5% |
2023/01 | 12,791 | 16,281 | -3.8% | -21.4% | 12,791 | 16,281 | -21.4% |
2022/12 | 13,303 | 15,505 | -5.7% | -14.2% | 165,058 | 326,024 | -49.4% |
2022/11 | 14,111 | 15,546 | 14.6% | -9.2% | 151,755 | 310,519 | -51.1% |
2022/10 | 12,310 | 15,242 | -5.2% | -19.2% | 137,644 | 294,973 | -53.3% |
2022/09 | 12,980 | 18,869 | -11.7% | -31.2% | 125,334 | 279,731 | -55.2% |
2022/08 | 14,708 | 14,799 | 21.4% | -0.6% | 112,354 | 260,862 | -56.9% |
2022/07 | 12,111 | 15,714 | -18.5% | -22.9% | 97,646 | 246,063 | -60.3% |
2022/06 | 14,855 | 13,814 | 21.9% | 7.5% | 85,535 | 230,349 | -62.9% |
2022/05 | 12,188 | 72,120 | 5.2% | -83.1% | 70,680 | 216,535 | -67.3% |
2022/04 | 11,582 | 13,658 | -30.7% | -15.2% | 58,492 | 144,415 | -59.5% |
2022/03 | 16,715 | 90,359 | 20.1% | -81.5% | 46,910 | 130,757 | -64.1% |
2022/02 | 13,914 | 22,919 | -14.5% | -39.3% | 30,195 | 40,398 | -25.3% |
2022/01 | 16,281 | 17,479 | 5% | -6.8% | 16,281 | 17,479 | -6.8% |
2021/12 | 15,505 | 13,938 | -0.3% | 11.2% | 326,024 | 159,469 | 104.4% |
2021/11 | 15,546 | 14,133 | 2% | 10% | 310,519 | 145,531 | 113.4% |
2021/10 | 15,242 | 15,160 | -19.2% | 0.5% | 294,973 | 131,398 | 124.5% |
2021/09 | 18,869 | 13,217 | 27.5% | 42.8% | 279,731 | 116,238 | 140.6% |
2021/08 | 14,799 | 11,260 | -5.8% | 31.4% | 260,862 | 103,022 | 153.2% |
2021/07 | 15,714 | 11,790 | 13.8% | 33.3% | 246,063 | 91,760 | 168.1% |
2021/06 | 13,814 | 12,104 | -80.8% | 14.1% | 230,349 | 79,971 | 188% |
2021/05 | 72,120 | 13,566 | 428% | 431.6% | 216,535 | 67,868 | 219.1% |
2021/04 | 13,658 | 15,346 | -84.9% | -11% | 144,415 | 54,301 | 165.9% |
2021/03 | 90,359 | 13,332 | 294.3% | 577.8% | 130,757 | 38,955 | 235.7% |
2021/02 | 22,919 | 13,699 | 31.1% | 67.3% | 40,398 | 25,624 | 57.7% |
2021/01 | 17,479 | 11,925 | 25.4% | 46.6% | 17,479 | 11,925 | 46.6% |
2020/12 | 13,938 | 15,615 | -1.4% | -10.7% | 159,469 | 169,421 | -5.9% |
2020/11 | 14,133 | 15,145 | -6.8% | -6.7% | 145,531 | 153,806 | -5.4% |
2020/10 | 15,160 | 12,799 | 14.7% | 18.4% | 131,398 | 138,661 | -5.2% |
2020/09 | 13,217 | 11,986 | 17.4% | 10.3% | 116,238 | 125,863 | -7.6% |
群益臺灣加權正2(00685L) 歷年營收季增率
無資料可顯示。
評論0