創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
86/03/03 | 107/07/10 | 蔡幸川 | 蔡幸川 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.87(Q2) | 24.11 | 2.99 | 3.16% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,526,280,330 | 152,628,033 | ||
主要經營業務 | |||
晶圓再生及晶圓薄化代工服務 | |||
公司網址 | |||
psi.com.tw |
昇陽半導體(8028) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 247,130 | 275,108 | -13.9% | -10.2% | 2,320,395 | 1,998,907 | 16.1% |
2023/07 | 286,932 | 266,695 | -7.9% | 7.6% | 2,073,265 | 1,723,799 | 20.3% |
2023/06 | 311,651 | 253,693 | -1.1% | 22.8% | 1,786,333 | 1,457,104 | 22.6% |
2023/05 | 315,296 | 221,570 | 2.7% | 42.3% | 1,474,682 | 1,203,410 | 22.5% |
2023/04 | 307,135 | 254,780 | -1.7% | 20.5% | 1,159,386 | 981,841 | 18.1% |
2023/03 | 312,385 | 248,423 | 11.8% | 25.7% | 852,251 | 727,061 | 17.2% |
2023/02 | 279,464 | 218,593 | 7.3% | 27.8% | 539,866 | 478,638 | 12.8% |
2023/01 | 260,402 | 260,045 | -1.4% | 0.1% | 260,402 | 260,045 | 0.1% |
2022/12 | 264,009 | 247,734 | -9.8% | 6.6% | 3,138,053 | 2,845,220 | 10.3% |
2022/11 | 292,680 | 253,611 | -2.5% | 15.4% | 2,874,044 | 2,597,486 | 10.6% |
2022/10 | 300,211 | 255,005 | 6.4% | 17.7% | 2,581,364 | 2,343,875 | 10.1% |
2022/09 | 282,246 | 241,827 | 2.6% | 16.7% | 2,281,153 | 2,088,871 | 9.2% |
2022/08 | 275,108 | 241,587 | 3.2% | 13.9% | 1,998,907 | 1,847,043 | 8.2% |
2022/07 | 266,695 | 225,562 | 5.1% | 18.2% | 1,723,799 | 1,605,456 | 7.4% |
2022/06 | 253,693 | 244,302 | 14.5% | 3.8% | 1,457,104 | 1,379,894 | 5.6% |
2022/05 | 221,570 | 230,231 | -13% | -3.8% | 1,203,410 | 1,135,591 | 6% |
2022/04 | 254,780 | 233,617 | 2.5% | 9.1% | 981,841 | 905,360 | 8.4% |
2022/03 | 248,423 | 226,681 | 13.6% | 9.6% | 727,061 | 671,742 | 8.2% |
2022/02 | 218,593 | 218,515 | -15.9% | 0% | 478,638 | 445,061 | 7.5% |
2022/01 | 260,045 | 226,546 | 5% | 14.8% | 260,045 | 226,546 | 14.8% |
2021/12 | 247,734 | 217,216 | -2.3% | 14% | 2,845,220 | 2,442,176 | 16.5% |
2021/11 | 253,611 | 213,249 | -0.5% | 18.9% | 2,597,486 | 2,224,960 | 16.7% |
2021/10 | 255,005 | 211,479 | 5.4% | 20.6% | 2,343,875 | 2,011,711 | 16.5% |
2021/09 | 241,827 | 194,791 | 0.1% | 24.1% | 2,088,871 | 1,800,232 | 16% |
2021/08 | 241,587 | 199,546 | 7.1% | 21.1% | 1,847,042 | 1,605,441 | 15% |
2021/07 | 225,562 | 197,146 | -7.7% | 14.4% | 1,605,455 | 1,405,895 | 14.2% |
2021/06 | 244,303 | 184,874 | 6.1% | 32.1% | 1,379,893 | 1,208,749 | 14.1% |
2021/05 | 230,231 | 193,663 | -1.4% | 18.9% | 1,135,590 | 1,023,876 | 10.9% |
2021/04 | 233,617 | 203,680 | 3% | 14.7% | 905,359 | 830,213 | 9.1% |
2021/03 | 226,681 | 224,309 | 3.7% | 1% | 671,742 | 626,533 | 7.2% |
2021/02 | 218,515 | 214,313 | -3.5% | 2% | 445,061 | 402,224 | 10.6% |
2021/01 | 226,546 | 187,911 | 4.3% | 20.6% | 226,546 | 187,911 | 20.6% |
2020/12 | 217,216 | 200,459 | 1.9% | 8.4% | 2,442,176 | 2,649,059 | -7.8% |
2020/11 | 213,249 | 232,629 | 0.8% | -8.3% | 2,224,960 | 2,448,600 | -9.1% |
2020/10 | 211,479 | 226,951 | 8.6% | -6.8% | 2,011,711 | 2,215,971 | -9.2% |
2020/09 | 194,791 | 230,211 | -2.4% | -15.4% | 1,800,232 | 1,989,020 | -9.5% |
昇陽半導體(8028) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 9.60% | 6.25% | 2020Q3 | 1.59% | -5.46% |
2023Q1 | -0.54% | 3.99% | 2020Q2 | -7.07% | -2.92% |
2022Q4 | 3.99% | 3.31% | 2020Q1 | -5.08% | 1.19% |
2022Q3 | 12.88% | 3.94% | 2019Q4 | -10.02% | 3.36% |
2022Q2 | 0.41% | 0.75% | 2019Q3 | 11.06% | 7.12% |
2022Q1 | -3.87% | 1.94% | 2019Q2 | 11.02% | 6.14% |
2021Q4 | 6.68% | 4.19% | 2019Q1 | 3.64% | 6.23% |
2021Q3 | 0.12% | 4.50% | 2018Q4 | 1.90% | 5.09% |
2021Q2 | 5.42% | 5.06% | 2018Q3 | 7.89% | 5.73% |
2021Q1 | 4.64% | 1.85% | 2018Q2 | 12.83% | 2.75% |
2020Q4 | 8.53% | -0.74% | 2018Q1 | -1.82% | 0.17% |
評論0