萬國通(9950)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
68/04/25 93/02/17 謝明振 謝明振
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
5.58(Q2) 3.23 2.43 0%
實收資本額 已發行普通股
1,677,160,000 167,716,000
主要經營業務
各種皮箱之製造.加工及買賣各種皮箱及其零件之製造.加工及買賣前項有關進出口業務
公司網址
eminent.com

萬國通(9950) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 275,519 223,939 6.3% 23% 2,003,579 1,471,602 36.1%
2023/07 259,112 209,856 -2.2% 23.5% 1,728,060 1,247,663 38.5%
2023/06 264,880 172,050 -10.5% 54% 1,468,948 1,037,807 41.5%
2023/05 296,068 127,168 19.4% 132.8% 1,204,068 865,757 39.1%
2023/04 248,059 175,371 20.2% 41.4% 908,000 738,589 22.9%
2023/03 206,306 173,183 7.7% 19.1% 659,941 563,218 17.2%
2023/02 191,612 157,774 -26.9% 21.4% 453,635 390,035 16.3%
2023/01 262,023 232,261 -7.2% 12.8% 262,023 232,261 12.8%
2022/12 282,439 129,021 31.8% 118.9% 2,290,698 1,028,883 122.6%
2022/11 214,236 93,374 87.1% 129.4% 2,008,259 899,862 123.2%
2022/10 114,522 135,718 -44.9% -15.6% 1,794,023 806,488 122.4%
2022/09 207,899 92,402 -7.2% 125% 1,679,501 670,770 150.4%
2022/08 223,939 134,981 6.7% 65.9% 1,471,602 578,368 154.4%
2022/07 209,856 72,554 22% 189.2% 1,247,663 443,387 181.4%
2022/06 172,050 44,826 35.3% 283.8% 1,037,807 370,833 179.9%
2022/05 127,168 41,141 -27.5% 209.1% 865,757 325,993 165.6%
2022/04 175,371 82,128 1.3% 113.5% 738,589 284,866 159.3%
2022/03 173,183 64,686 9.8% 167.7% 563,218 202,738 177.8%
2022/02 157,774 32,830 -32.1% 380.6% 390,035 138,052 182.5%
2022/01 232,261 105,222 80% 120.7% 232,261 105,222 120.7%
2021/12 129,021 108,436 38.2% 19% 1,028,883 1,092,244 -5.8%
2021/11 93,374 67,032 -31.2% 39.3% 899,862 983,808 -8.5%
2021/10 135,718 83,195 46.9% 63.1% 806,488 916,776 -12%
2021/09 92,402 101,415 -31.5% -8.9% 670,770 827,854 -19%
2021/08 134,981 60,352 86% 123.7% 578,368 726,439 -20.4%
2021/07 72,554 31,342 61.8% 131.5% 443,387 666,087 -33.4%
2021/06 44,826 48,004 8.9% -6.6% 370,833 634,745 -41.6%
2021/05 41,141 24,894 -49.9% 65.3% 325,993 586,741 -44.4%
2021/04 82,128 38,233 27% 114.8% 284,866 561,847 -49.3%
2021/03 64,686 150,962 97% -57.2% 202,738 523,614 -61.3%
2021/02 32,830 125,464 -68.8% -73.8% 138,052 372,652 -63%
2021/01 105,222 247,188 -3% -57.4% 105,222 247,188 -57.4%
2020/12 108,436 265,201 61.8% -59.1% 1,092,244 3,275,550 -66.7%
2020/11 67,032 238,908 -19.4% -71.9% 983,808 3,010,349 -67.3%
2020/10 83,195 333,769 -18% -75.1% 916,776 2,771,441 -66.9%
2020/09 101,513 258,536 66.1% -60.7% 833,581 2,437,672 -65.8%

六福(2705) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -3.96% 14.53% 2020Q3 164.39% -0.16%
2023Q1 -14.74% 9.65% 2020Q2 -27.28% -12.67%
2022Q4 -4.66% 3.57% 2020Q1 -49.28% -8.54%
2022Q3 202.48% 29.23% 2019Q4 2.08% -9.36%
2022Q2 -38.82% 0.57% 2019Q3 25.12% -7.24%
2022Q1 -36.88% -0.85% 2019Q2 -3.64% -10.11%
2021Q4 123.37% 6.44% 2019Q1 -40.66% -8.28%
2021Q3 20.30% -24.41% 2018Q4 6.35% -1.86%
2021Q2 -42.95% -2.56% 2018Q3 2.08% -0.09%
2021Q1 -23.29% 0.94% 2018Q2 1.74% 0.73%
2020Q4 -29.00% -10.79% 2018Q1 -15.51% -0.55%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?