創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
68/10/02 | 96/06/21 | 陳冠如 | 蘇聖傑 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.01(Q2) | 0 | 7.42 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,426,297,750 | 142,629,775 | ||
主要經營業務 | |||
精密醫療器材製造與買賣中大型無人載具製造與買賣無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣 | |||
公司網址 | |||
thundertiger.com |
雷虎(8033) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 74,793 | 105,568 | 14.7% | -29.1% | 652,559 | 704,534 | -7.4% |
2023/07 | 65,193 | 89,114 | -28.8% | -26.8% | 571,865 | 598,812 | -4.5% |
2023/06 | 91,606 | 92,307 | 4.3% | -0.8% | 506,322 | 509,544 | -0.6% |
2023/05 | 87,779 | 84,569 | 21.4% | 3.8% | 414,759 | 417,657 | -0.7% |
2023/04 | 72,309 | 90,353 | -13.5% | -20% | 326,942 | 332,552 | -1.7% |
2023/03 | 83,632 | 101,874 | -2.2% | -17.9% | 254,605 | 242,519 | 5% |
2023/02 | 85,556 | 70,039 | 0.2% | 22.1% | 170,889 | 140,945 | 21.2% |
2023/01 | 85,386 | 70,997 | -15.3% | 20.3% | 85,386 | 70,997 | 20.3% |
2022/12 | 100,792 | 81,297 | 5.5% | 24% | 1,089,373 | 1,183,168 | -7.9% |
2022/11 | 95,521 | 83,925 | 2.7% | 13.8% | 988,565 | 1,101,389 | -10.2% |
2022/10 | 92,980 | 103,873 | -0.3% | -10.5% | 892,283 | 1,017,551 | -12.3% |
2022/09 | 93,248 | 137,697 | -11.7% | -32.3% | 798,041 | 914,668 | -12.8% |
2022/08 | 105,568 | 94,973 | 18.5% | 11.1% | 704,534 | 778,176 | -9.5% |
2022/07 | 89,114 | 80,039 | -3.5% | 11.3% | 598,812 | 683,205 | -12.4% |
2022/06 | 92,307 | 92,600 | 9.1% | -0.3% | 509,980 | 603,333 | -15.5% |
2022/05 | 84,569 | 98,396 | -6.4% | -14.1% | 417,657 | 510,728 | -18.2% |
2022/04 | 90,353 | 117,318 | -11.3% | -23% | 332,552 | 412,536 | -19.4% |
2022/03 | 101,874 | 117,488 | 45.5% | -13.3% | 242,519 | 295,302 | -17.9% |
2022/02 | 70,039 | 77,504 | -1.3% | -9.6% | 140,945 | 177,604 | -20.6% |
2022/01 | 70,997 | 100,103 | -12.7% | -29.1% | 70,997 | 100,103 | -29.1% |
2021/12 | 81,297 | 101,915 | -3.1% | -20.2% | 1,182,126 | 908,235 | 30.1% |
2021/11 | 83,925 | 95,491 | -19.2% | -12.1% | 1,101,389 | 805,186 | 36.8% |
2021/10 | 103,873 | 100,008 | -24.6% | 3.9% | 1,017,551 | 709,387 | 43.4% |
2021/09 | 137,697 | 55,225 | 45% | 149.3% | 915,747 | 610,908 | 49.9% |
2021/08 | 94,973 | 53,409 | 18.6% | 77.8% | 778,176 | 553,523 | 40.6% |
2021/07 | 80,039 | 69,749 | -13.6% | 14.8% | 683,205 | 500,436 | 36.5% |
2021/06 | 92,600 | 88,401 | -5.9% | 4.7% | 603,185 | 433,126 | 39.3% |
2021/05 | 98,396 | 62,158 | -16.1% | 58.3% | 510,728 | 342,286 | 49.2% |
2021/04 | 117,318 | 63,119 | -0.1% | 85.9% | 412,536 | 280,062 | 47.3% |
2021/03 | 117,488 | 68,924 | 51.6% | 70.5% | 295,104 | 216,900 | 36% |
2021/02 | 77,504 | 72,981 | -22.6% | 6.2% | 177,604 | 148,028 | 20% |
2021/01 | 100,103 | 75,030 | -1.8% | 33.4% | 100,103 | 75,030 | 33.4% |
2020/12 | 101,915 | 60,217 | 6.7% | 69.2% | 907,417 | 815,458 | 11.3% |
2020/11 | 95,491 | 61,925 | -4.5% | 54.2% | 805,186 | 757,275 | 6.3% |
2020/10 | 100,008 | 75,579 | 81.1% | 32.3% | 709,387 | 695,394 | 2% |
2020/09 | 55,225 | 72,171 | 3.4% | -23.5% | 608,593 | 619,832 | -1.8% |
雷虎(8033) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -1.13% | -1.41% | 2020Q3 | -16.52% | -1.29% |
2023Q1 | -12.00% | 1.07% | 2020Q2 | -1.50% | -1.09% |
2022Q4 | 0.47% | 1.89% | 2020Q1 | 9.72% | 1.07% |
2022Q3 | 7.75% | -2.27% | 2019Q4 | 4.67% | 0.04% |
2022Q2 | 10.01% | -3.63% | 2019Q3 | -15.16% | 0.12% |
2022Q1 | -9.73% | -4.40% | 2019Q2 | 6.94% | -3.97% |
2021Q4 | -13.95% | -2.33% | 2019Q1 | 5.46% | -2.39% |
2021Q3 | 1.43% | 12.45% | 2018Q4 | 5.08% | -3.24% |
2021Q2 | 4.48% | 9.61% | 2018Q3 | -26.71% | -3.78% |
2021Q1 | -0.78% | 8.62% | 2018Q2 | 11.95% | 7.03% |
2020Q4 | 66.73% | 12.36% | 2018Q1 | 1.05% | 5.28% |
評論0