創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
73/11/08 | 85/12/21 | 黃欽明 | 黃欽明 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.42(Q2) | 25.77 | 5.88 | 2.89% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
4,253,644,370 | 425,364,437 | ||
主要經營業務 | |||
精密電子量測儀器自動化量測系統 | |||
公司網址 | |||
chromaate.com |
致茂(2360) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,875,290 | 2,311,564 | 42.7% | -18.9% | 11,994,240 | 13,701,460 | -12.5% |
2023/07 | 1,314,570 | 2,056,033 | -19.3% | -36.1% | 10,118,950 | 11,389,900 | -11.1% |
2023/06 | 1,628,753 | 1,913,730 | 4.7% | -14.9% | 8,804,380 | 9,333,865 | -5.7% |
2023/05 | 1,555,400 | 1,697,454 | 26.2% | -8.4% | 7,175,627 | 7,420,135 | -3.3% |
2023/04 | 1,232,087 | 1,324,679 | -25.9% | -7% | 5,620,227 | 5,722,681 | -1.8% |
2023/03 | 1,663,542 | 1,873,676 | 19.3% | -11.2% | 4,388,140 | 4,398,002 | -0.2% |
2023/02 | 1,394,479 | 1,083,567 | 4.8% | 28.7% | 2,724,598 | 2,524,326 | 7.9% |
2023/01 | 1,330,119 | 1,440,759 | -9.3% | -7.7% | 1,330,119 | 1,440,759 | -7.7% |
2022/12 | 1,466,259 | 1,898,497 | -21.8% | -22.8% | 22,067,240 | 17,584,020 | 25.5% |
2022/11 | 1,874,976 | 1,236,660 | -31.4% | 51.6% | 20,600,980 | 15,685,530 | 31.3% |
2022/10 | 2,731,565 | 1,454,458 | 19.1% | 87.8% | 18,726,010 | 14,448,870 | 29.6% |
2022/09 | 2,292,980 | 1,447,171 | -0.8% | 58.4% | 15,994,440 | 12,994,410 | 23.1% |
2022/08 | 2,311,564 | 1,418,059 | 12.4% | 63% | 13,701,460 | 11,547,240 | 18.6% |
2022/07 | 2,056,033 | 1,410,514 | 7.4% | 45.8% | 11,389,900 | 10,129,180 | 12.4% |
2022/06 | 1,913,730 | 1,602,002 | 12.7% | 19.5% | 9,333,865 | 8,718,664 | 7.1% |
2022/05 | 1,697,454 | 1,382,221 | 28.1% | 22.8% | 7,420,135 | 7,116,662 | 4.3% |
2022/04 | 1,324,679 | 1,461,163 | -29.3% | -9.3% | 5,722,681 | 5,734,441 | -0.2% |
2022/03 | 1,873,676 | 1,476,345 | 72.9% | 26.9% | 4,398,002 | 4,273,278 | 2.9% |
2022/02 | 1,083,567 | 1,068,107 | -24.8% | 1.4% | 2,524,326 | 2,796,933 | -9.7% |
2022/01 | 1,440,759 | 1,728,826 | -24.1% | -16.7% | 1,440,759 | 1,728,826 | -16.7% |
2021/12 | 1,898,497 | 1,548,789 | 53.5% | 22.6% | 17,584,020 | 15,532,540 | 13.2% |
2021/11 | 1,236,660 | 1,375,727 | -15% | -10.1% | 15,685,530 | 13,983,750 | 12.2% |
2021/10 | 1,454,458 | 1,253,419 | 0.5% | 16% | 14,448,870 | 12,608,030 | 14.6% |
2021/09 | 1,447,171 | 1,322,605 | 2% | 9.4% | 12,994,410 | 11,354,610 | 14.4% |
2021/08 | 1,418,059 | 1,238,344 | 0.5% | 14.5% | 11,547,240 | 10,032,000 | 15.1% |
2021/07 | 1,410,514 | 1,594,142 | -11.9% | -11.5% | 10,129,180 | 8,793,659 | 15.2% |
2021/06 | 1,602,002 | 1,361,607 | 15.9% | 17.6% | 8,718,664 | 7,199,517 | 21.1% |
2021/05 | 1,382,221 | 1,307,654 | -5.4% | 5.7% | 7,116,662 | 5,837,910 | 21.9% |
2021/04 | 1,461,163 | 1,159,307 | -1% | 26% | 5,734,441 | 4,530,256 | 26.6% |
2021/03 | 1,476,345 | 1,421,225 | 38.2% | 3.9% | 4,273,278 | 3,370,949 | 26.8% |
2021/02 | 1,068,107 | 908,829 | -38.2% | 17.5% | 2,796,933 | 1,949,724 | 43.5% |
2021/01 | 1,728,826 | 1,040,895 | 11.6% | 66.1% | 1,728,826 | 1,040,895 | 66.1% |
2020/12 | 1,548,789 | 1,658,673 | 12.6% | -6.6% | 15,532,540 | 13,909,630 | 11.7% |
2020/11 | 1,375,727 | 1,321,388 | 9.8% | 4.1% | 13,983,750 | 12,250,960 | 14.1% |
2020/10 | 1,253,419 | 1,497,747 | -5.2% | -16.3% | 12,608,030 | 10,929,570 | 15.4% |
2020/09 | 1,322,605 | 1,135,095 | 6.8% | 16.5% | 11,354,610 | 9,431,826 | 20.4% |
致茂(2360) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 0.64% | -2.36% | 2020Q3 | 8.53% | 4.95% |
2023Q1 | -27.74% | -0.04% | 2020Q2 | 13.58% | 3.76% |
2022Q4 | -8.82% | 7.21% | 2020Q1 | -24.72% | 4.52% |
2022Q3 | 34.94% | 13.10% | 2019Q4 | 31.38% | 4.15% |
2022Q2 | 12.23% | 2.77% | 2019Q3 | 3.87% | -3.62% |
2022Q1 | -4.17% | 0.71% | 2019Q2 | 19.65% | -14.50% |
2021Q4 | 7.34% | 2.40% | 2019Q1 | -30.12% | -4.27% |
2021Q3 | -3.82% | 0.71% | 2018Q4 | 0.39% | -7.08% |
2021Q2 | 4.03% | 3.75% | 2018Q3 | -30.59% | -0.10% |
2021Q1 | 2.28% | 5.81% | 2018Q2 | 62.48% | 16.98% |
2020Q4 | 0.55% | -1.89% | 2018Q1 | -33.53% | 4.63% |
評論0