創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
88/11/23 | 93/11/08 | 羅森洲 | 蔡玲君 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.37(Q2) | 0 | 1.21 | 1.37% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
914,591,660 | 91,459,166 | ||
主要經營業務 | |||
IC設計及銷售 | |||
公司網址 | |||
alcormicro.com |
安國(8054) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 159,612 | 133,579 | 7.2% | 19.5% | 1,153,860 | 1,086,065 | 6.2% |
2023/07 | 148,902 | 163,533 | -0.6% | -8.9% | 994,248 | 952,486 | 4.4% |
2023/06 | 149,879 | 167,457 | -3.4% | -10.5% | 845,346 | 788,953 | 7.1% |
2023/05 | 155,203 | 130,237 | 1.9% | 19.2% | 695,467 | 621,496 | 11.9% |
2023/04 | 152,318 | 131,243 | 5.1% | 16% | 540,264 | 491,259 | 10% |
2023/03 | 144,969 | 131,893 | 10.6% | 9.9% | 387,946 | 360,016 | 7.8% |
2023/02 | 131,047 | 109,521 | 17.1% | 19.6% | 242,977 | 228,123 | 6.5% |
2023/01 | 111,930 | 118,602 | -9.8% | -5.6% | 111,930 | 118,602 | -5.6% |
2022/12 | 124,095 | 120,654 | -15.3% | 2.8% | 1,605,788 | 1,486,603 | 8% |
2022/11 | 146,464 | 130,387 | 23.4% | 12.3% | 1,481,693 | 1,365,949 | 8.5% |
2022/10 | 118,660 | 119,966 | -9.1% | -1.1% | 1,335,229 | 1,235,562 | 8.1% |
2022/09 | 130,504 | 106,938 | -2.3% | 22% | 1,216,569 | 1,115,596 | 9.1% |
2022/08 | 133,579 | 100,230 | -18.3% | 33.3% | 1,086,065 | 1,008,658 | 7.7% |
2022/07 | 163,533 | 94,210 | -2.3% | 73.6% | 952,486 | 908,428 | 4.8% |
2022/06 | 167,457 | 104,647 | 28.6% | 60% | 788,953 | 814,218 | -3.1% |
2022/05 | 130,237 | 121,595 | -0.8% | 7.1% | 621,496 | 709,571 | -12.4% |
2022/04 | 131,243 | 148,632 | -0.5% | -11.7% | 491,259 | 587,976 | -16.4% |
2022/03 | 131,893 | 156,167 | 20.4% | -15.5% | 360,016 | 439,344 | -18% |
2022/02 | 109,521 | 131,297 | -7.7% | -16.6% | 228,123 | 283,177 | -19.4% |
2022/01 | 118,602 | 151,880 | -1.7% | -21.9% | 118,602 | 151,880 | -21.9% |
2021/12 | 120,654 | 110,495 | -7.5% | 9.2% | 1,486,603 | 1,148,503 | 29.4% |
2021/11 | 130,387 | 128,264 | 8.7% | 1.6% | 1,365,949 | 1,038,008 | 31.6% |
2021/10 | 119,966 | 116,073 | 12.2% | 3.3% | 1,235,562 | 909,744 | 35.8% |
2021/09 | 106,938 | 132,722 | 6.7% | -19.4% | 1,115,596 | 793,671 | 40.6% |
2021/08 | 100,230 | 107,954 | 6.4% | -7.2% | 1,008,658 | 660,949 | 52.6% |
2021/07 | 94,210 | 113,124 | -10% | -16.7% | 908,428 | 552,995 | 64.3% |
2021/06 | 104,647 | 76,454 | -13.9% | 36.9% | 814,218 | 439,871 | 85.1% |
2021/05 | 121,595 | 65,915 | -18.2% | 84.5% | 709,571 | 363,417 | 95.2% |
2021/04 | 148,632 | 62,107 | -4.8% | 139.3% | 587,976 | 297,502 | 97.6% |
2021/03 | 156,167 | 102,011 | 18.9% | 53.1% | 439,344 | 235,395 | 86.6% |
2021/02 | 131,297 | 46,639 | -13.6% | 181.5% | 283,177 | 133,384 | 112.3% |
2021/01 | 151,880 | 86,745 | 37.5% | 75.1% | 151,880 | 86,745 | 75.1% |
2020/12 | 110,495 | 85,704 | -13.9% | 28.9% | 1,148,503 | 1,183,792 | -3% |
2020/11 | 128,264 | 108,011 | 10.5% | 18.8% | 1,038,008 | 1,098,088 | -5.5% |
2020/10 | 116,073 | 88,479 | -12.5% | 31.2% | 909,744 | 990,077 | -8.1% |
2020/09 | 132,722 | 100,413 | 22.9% | 32.2% | 793,671 | 901,598 | -12% |
安國(8054) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 17.90% | 1.74% | 2020Q3 | 73.03% | 4.01% |
2023Q1 | -0.33% | 1.74% | 2020Q2 | -13.13% | -4.89% |
2022Q4 | -8.98% | 1.15% | 2020Q1 | -16.58% | -8.13% |
2022Q3 | -0.31% | 8.64% | 2019Q4 | -9.66% | -8.28% |
2022Q2 | 19.14% | 3.84% | 2019Q3 | 21.24% | -9.46% |
2022Q1 | -2.96% | -5.34% | 2019Q2 | -22.31% | -15.14% |
2021Q4 | 23.10% | 1.10% | 2019Q1 | -14.75% | -3.59% |
2021Q3 | -19.61% | -3.44% | 2018Q4 | -13.01% | -2.52% |
2021Q2 | -14.67% | 12.60% | 2018Q3 | -12.67% | -4.04% |
2021Q1 | 23.82% | 17.76% | 2018Q2 | 29.89% | -1.40% |
2020Q4 | 0.29% | 6.75% | 2018Q1 | -9.17% | -2.93% |
評論0