長榮(2603)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
57/09/25 76/09/21 張衍義 謝惠全
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.41(Q2) 1.63 0.55 64.52%
實收資本額 已發行普通股
21,164,200,820 2,116,420,082
主要經營業務
G301011船舶運送業、G401011船務代理業G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司網址
evergreen-marine.com

長榮(2603) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 24,917,870 57,442,120 6.4% -56.6% 182,552,800 466,065,408 -60.8%
2023/07 23,424,090 62,799,440 5.8% -62.7% 157,635,008 408,623,296 -61.4%
2023/06 22,130,810 60,334,920 -3.4% -63.3% 134,210,896 345,823,904 -61.2%
2023/05 22,916,690 58,464,380 2.6% -60.8% 112,080,096 285,488,992 -60.7%
2023/04 22,336,730 56,199,912 2.1% -60.3% 89,163,376 227,024,608 -60.7%
2023/03 21,884,620 58,677,952 17.1% -62.7% 66,806,632 170,824,704 -60.9%
2023/02 18,680,180 55,305,328 -28.8% -66.2% 44,922,000 112,146,704 -59.9%
2023/01 26,241,830 56,841,392 -9.9% -53.8% 26,241,830 56,841,392 -53.8%
2022/12 29,143,980 52,225,152 -19.3% -44.2% 627,142,528 489,397,088 28.1%
2022/11 36,093,528 51,041,020 -20.9% -29.3% 597,998,528 437,171,904 36.8%
2022/10 45,647,728 52,729,728 -9.1% -13.4% 561,905,024 386,130,912 45.5%
2022/09 50,197,472 47,580,780 -12.6% 5.5% 516,262,912 333,401,216 54.8%
2022/08 57,442,120 50,021,680 -8.5% 14.8% 466,065,408 285,820,416 63.1%
2022/07 62,799,440 45,879,180 4.1% 36.9% 408,623,296 235,798,704 73.3%
2022/06 60,344,768 37,774,568 3.2% 59.7% 345,833,696 189,919,504 82.1%
2022/05 58,464,380 34,442,080 4% 69.7% 285,488,992 152,144,992 87.6%
2022/04 56,199,912 27,749,820 -4.2% 102.5% 227,024,608 117,702,896 92.9%
2022/03 58,670,248 31,888,930 6.1% 84% 170,816,992 89,953,056 89.9%
2022/02 55,305,328 29,629,110 -2.7% 86.7% 112,146,704 58,064,128 93.1%
2022/01 56,841,392 28,435,020 8.8% 99.9% 56,841,392 28,435,020 99.9%
2021/12 52,225,152 24,580,340 2.3% 112.5% 489,397,088 207,282,800 136.1%
2021/11 51,041,020 19,699,340 -3.2% 159.1% 437,171,904 182,702,400 139.3%
2021/10 52,729,728 20,303,100 7.3% 159.7% 386,130,912 163,003,104 136.9%
2021/09 49,130,740 19,354,960 -1.8% 153.8% 334,951,104 142,700,000 134.7%
2021/08 50,021,680 18,891,200 9% 164.8% 285,820,416 123,345,000 131.7%
2021/07 45,879,180 17,085,760 21.6% 168.5% 235,798,704 104,453,800 125.7%
2021/06 37,720,912 15,686,380 9.5% 140.5% 189,865,904 87,368,064 117.3%
2021/05 34,442,080 14,038,230 24.1% 145.3% 152,144,992 71,681,688 112.3%
2021/04 27,749,820 14,215,780 -13.7% 95.2% 117,702,896 57,643,460 104.2%
2021/03 32,172,480 13,704,080 8.6% 134.8% 90,236,624 43,427,672 107.8%
2021/02 29,629,110 13,162,360 4.2% 125.1% 58,064,128 29,723,590 95.3%
2021/01 28,435,020 16,561,240 15.7% 71.7% 28,435,020 16,561,240 71.7%
2020/12 24,580,340 15,477,350 24.8% 58.8% 207,282,800 190,174,096 9%
2020/11 19,699,340 16,120,210 -3% 22.2% 182,702,400 174,696,704 4.6%
2020/10 20,303,100 15,986,060 4.9% 27% 163,003,104 158,576,496 2.8%
2020/09 19,354,960 16,809,240 2.5% 15.1% 142,700,000 142,590,496 0.1%

長榮(2603) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 0.86% -20.57% 2020Q3 25.92% 3.01%
2023Q1 -39.75% -16.58% 2020Q2 1.18% -1.72%
2022Q4 -34.94% -6.71% 2020Q1 -8.73% -1.17%
2022Q3 -2.61% 3.93% 2019Q4 -4.40% -0.62%
2022Q2 2.45% 13.13% 2019Q3 5.53% 2.70%
2022Q1 9.50% 16.41% 2019Q2 3.33% 4.65%
2021Q4 7.56% 22.87% 2019Q1 -6.40% 5.25%
2021Q3 45.16% 28.93% 2018Q4 8.98% 7.21%
2021Q2 10.72% 22.03% 2018Q3 15.07% 2.09%
2021Q1 39.72% 22.58% 2018Q2 5.77% 1.23%
2020Q4 16.72% 8.93% 2018Q1 -1.65% 1.49%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?